白马岙大观音礁传统石屋群改造工程(2号楼、8号楼~11号楼、15号楼工程~18号楼)开评标情况结果公告
【信息时间:2024-08-27】
序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 杭州好子弟建设有限公司 王卫红 3504007 180日历天 合格
2 浙江启富建设有限公司 陈丹微 3518788 180 合格
3 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 陆炯 3505767 180日历天 合格
4 浙江大颂建设工程有限公司 陈再红 3506119 180日历天 合格
5 台州名鼎建设有限公司 周辉 3507175 180日历天 合格
6 金华市集鼎建设有限公司 徐玉平 3506823 180日历天 合格
7 金华市东荣建设有限公司 邢哲 3508582 180日历天 合格
8 浙江千木建设有限公司 倪寒春 3496969 180 合格
9 浙江晋方建设有限公司 赵利红 3500840 180日历天 合格
10 浙江中渠建设有限公司 王思远 3493450 180日历天 合格
11 扬基建设(浙江)有限公司 王永杰 3509638 180日历天 合格
12 台州创通建设有限公司 吴建枫 3509990 180日历天 合格
13 浙江垚坤建设有限公司 鲍凌波 3494153 180 合格
14 浙江尚城建设有限公司 倪坚强 3511046 180日历天 合格
15 嘉兴市九二建设工程有限公司 李彦杰 3518436 180 合格
16 浙江嘉诚环境建设有限公司 林卫 3513509 180 合格
17 浙江宝昱建设有限公司 苏慧 3485355 180天(日历天) 合格
18 浙江映晟建设集团有限公司 王林 3509021 180 合格
19 东阳市方旭建设有限公司 胡贤伟 3490634 180日历天 合格
20 衢州冠瑞建设有限公司 周伯汉 3500840 180日历天 合格
21 台州市玮宏建设有限公司 章智慧 3509638 180 合格
22 东阳市凯祥建设有限公司 金喜垚 3514565 180日历天 合格
23 衢州市久泰环境建设有限公司 王春苗 3486411 180天(日历天) 合格
24 浙江铭友建设有限公司 张晓 3499784 180日历天 合格
25 浙江广圣建设有限公司 徐志燕 3492746 180日历天 合格
26 金华市和信建设有限公司 庄磊 3488875 180日历天 合格
27 浙江正标建设工程有限公司 陈挺 3503655 180日历天 合格
28 杭州恒祥水利建设有限公司 郑鑫 3517380 180  日历天 合格
29 浙江忆融建设工程有限公司 董铭尧 3491690 180日历天 合格
30 金华市添沐建设有限公司 刘润田 3501544 180 合格
31 浙江弘风建设有限公司 徐加强 3496617 180日历天 合格
32 杭州环誉建设有限公司 何伟建 3503303 180日历天 合格
33 浙江宸皓建设有限公司 陈孙林 3509990 180 合格
34 浙江欣茂建设有限公司 沈兴安 3489578 180日历天 合格
35 宁波龙宸建设有限公司 崔春燕 3487819 180 合格
36 金华市嘉军建设有限公司 何海明 3506471 180 日历天 合格
37 杭州中辉建设有限公司 施东海 3495209 180日历天 合格
38 台州宏岭建设有限公司 尹伟伟 3507175 180天(日历天) 合格
39 浙江海誉建设有限公司 张坎 3491690 180日历天 合格
40 台州耀达环境工程有限公司 王盛 3502600 180 合格
41 福建瀚瑞建设工程有限公司 陈锦辉 3506471 180 合格
42 金华市鸿晟建设有限公司 徐作夏 3494857 180 合格
43 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 王路 3495561 180 合格
44 浙江泓德建设有限公司 尤楠 3516325 180日历天 合格
45 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 韩帅帅 3493098 180 合格
46 浙江昱腾建设有限公司 张希 3500136 180 合格 1
47 浙江鹏宬建设有限公司 杜燚康 3497673 180日历天 合格
48 金华启圣建设有限公司 翁瑞璟 3501896 180日历天 合格
49 杭州林申建设有限公司 邱景 3496617 180日历天 合格
50 浙江宇洋建设有限公司 陈高会 3495561 180日历天 合格
51 绍兴浙邦建设工程有限公司 许金友 3504711 180日历天 合格
52 浙江骏恒建设有限公司 倪高飞 3496265 180日历天 合格
53 台州金筑建设有限公司 沈余江 3518788 180 合格
54 台州荣星建设有限公司 黎会华 3488523 180 合格
55 台州云润市政园林工程有限公司 韩鹏霄 3498377 180 合格
56 浙江振鑫建设有限公司 许尚才 3506823 180日历天 合格
57 浙江年顺建设有限公司 占帅 3491690 180日历天 合格
58 浙江腾宏市政建设有限公司 陈婷 3517732 180日历天 合格
59 浙江万日建设有限公司 蒋瑶 3506823 180日历天 合格
60 台州仕茂建设有限公司 谷海燕 3502952 180日历天 合格
61 浙江企华建设有限公司 费美丽 3511750 180 合格
62 台州珩峰建设有限公司 宋翔 3497673 180天(日历天) 合格
63 浙江衢州柏银建设有限公司 陈金花 3490634 180  日历天 合格
64 浙江八佳建设有限公司 应思扬 3492746 180日历天 合格
65 杭州二航建设有限公司 徐灵胎 3489227 180 合格
66 浙江旭达建设有限公司 李益平 3498377 180 日历天 合格
67 杭州森竹建设工程有限公司 沈博 3494857 180日历天 合格
68 金华欣利建设有限公司 刘云庚 3485707 180日历天 合格
69 浙江佐邦建设有限公司 崔晓芬 3493098 180 合格
70 河南浙嘉建设有限公司 刘昌盛 3504007 180日历天 合格
71 宁波和美工程建设有限公司 尉高岭 3492394 180  日历天 合格
72 台州通达建设有限公司 黄井荣 3517028 180日历天 合格
73 衢州云哲建设有限公司 李俐华 3511046 180日历天 合格
74 浙江启铭建筑有限公司 方奇 3509286 180日历天 合格
75 金华驰远建设工程有限公司 蒋永新 3499080 180日历天 合格
76 浙江君辉建设有限公司 何玉婷 3508582 180 合格
77 温州楠源市政工程有限公司 柯钊 3513861 180日历天 合格
78 金华泽锐水利工程有限公司 童志成 3518084 180日历天 合格
79 浙江宇达建设有限公司 程彬彬 3503655 180 合格
80 浙江景天园林工程有限公司 王少敏 3499784 180天 合格
81 绍兴伟宏建设工程有限公司 华晶樱 3485355 180日历天 合格
82 浙江冠球建设有限公司 赵静 3506119 180日历天 合格
83 金华市浩业建设有限公司 祝佳 3502600 180日历天 合格
84 浙江德川建设有限公司 张建禄 3485003 180天(日历天) 合格
85 浙江首佳建设有限公司 沈思巧 3504711 180 合格
86 杭州宏恺建设有限公司 余晓敏 3358699 180日历天 合格
87 浙江大江大河建设有限公司 王全康 3514917 180日历天 合格
88 杭州圣庭建设工程有限公司 潘铖 3515269 180日历天 合格
89 台州市今远建设有限公司 陈啸锋 3507175 180日历天 合格
90 浙江常顺建设有限公司 邱丽珍 3504711 180日历天 合格
91 浙江矗立建设有限公司 钟显华 3504007 180 合格
92 东阳市鑫圣建设有限公司 楼佳珍 3498025 180 合格
93 台州中昱建设有限公司 郭志仁 3504007 180天 合格
94 东阳市耀华建设有限公司 张光华 3516677 180日历天 合格
95 浙江环九建设有限公司 苏忠阁 3509990 180天(日历天) 合格
96 台州竣阳建设有限公司 杨建斌 3512453 180 合格
97 衢州市宏德建设工程有限公司 金晓红 3494505 180日历天 合格
98 浙江嘉晟建设有限公司 闻洪军 3504359 180 合格
99 温州祥钰建设有限公司 张浩 3489227 180天(日历天) 合格
100 浙江常山鸿逸建设有限公司 王雪贞 3504359 180日历天 合格
101 杭州益诚建设有限公司 齐建华 3514565 180日历天 合格
102 浙江磐安九和建设有限公司 张利君 3496617 180日历天 合格
103 浙江茗诚建设有限公司 高金刚 3490282 180天(日历天) 合格
104 衢州宁宇建设有限公司 汪夏萍 3501896 180日历天 合格
105 杭州恒华建设科技有限公司 郭振华 3514212 180天 合格
106 台州广豪建设有限公司 刘艳艳 3489227 180 日历天 合格
107 浙江森海建设有限公司 杨涛 3517732 180天(日历天) 合格
108 浙江园冶生态建设有限公司 徐建林 3357015 180天(日历天) 合格
109 浙江亚超建设股份有限公司 严世平 3515973 180 合格
110 金华晟达公路建设有限公司 葛翠菊 3494153 180日历天 合格
111 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 董洋杨 3503655 180日历天 合格
112 浦江金邦建设有限公司 傅旭升 3495561 180日历天 合格
113 浙江东卓建设有限公司 徐杰 3499080 180 合格
114 平湖市锦顺建设有限公司 陈方敏 3490634 180日历天 合格
115 台州建宇建设股份有限公司 徐阿刚 3489666 180 合格
116 台州鑫宸建设有限公司 金来杰 3504007 180 合格
117 台州大丰建设有限公司 刘锡军 3509638 180天(日历天) 合格
118 浙江强杭建设有限公司 王婷婷 3497673 180日历天 合格
119 浙江三森建设有限公司 姚唤明 3487467 180日历天 合格
120 浙江合策建设有限公司 黄国富 3501192 180 合格
121 宁波衡宏生态环境建设有限公司 徐雪春 3502952 180  日历天 合格
122 浙江联扬建设有限公司 叶灵方 3498377 180日历天 合格
123 浙江万合建设有限公司 钟丽娜 3495209 180日历天 合格
124 浙江领创环境建设有限公司 陈宵 3513861 180天(日历天) 合格
125 浙江盛景环境建设有限公司 杨培为 3510342 180  日历天 合格
126 衢州千屹建设有限公司 纵春琳 3513861 180  日历天 合格
127 衢州荣豪建设有限公司 周振宇 3509286 180日历天 合格
128 浙江庞峰建筑工程有限公司 杨龙平 3492042 180日历天 合格
129 浙江腾利建设集团有限公司 李鑫 3487819 180  日历天 合格
130 浙江宏润建设有限公司 洪伟 3505767 180日历天 合格
131 浙江泓沄生态建设有限公司 徐晨辉 3495913 180  日历天 合格
132 浙江时丰建设有限公司 郭正芬 3508230 180天 日历天 合格
133 浙江坤达建筑工程有限公司 魏律静 3499784 180 合格
134 浙江东阳中胜建筑有限公司 刘向军 3487467 180 合格
135 杭州擎业建设有限公司 黄超 3515621 180 合格
136 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 陈潇 3507878 180 合格
137 台州旭升市政工程有限公司 徐光喜 3508934 180日历天 合格
138 浙江顶艺建设工程有限公司 李奇文 3511398 180日历天 合格
139 浙江元禹建设有限公司 徐小明 3487115 180日历天 合格
140 浙江海毅工程建设有限公司 杨雅妍 3510158 180 合格
141 浙江长兴万发建筑工程有限公司 沈海英 3515269 180 合格
142 浙江润驰建设有限公司 邵锋 3506119 180日历天 合格
143 绍兴博恩建设有限公司 何佳妮 3512805 180 合格
144 浙江邦扬建设有限公司 冯汉琴 3511398 180日历天 合格
145 浙江宏谦市政园林工程有限公司 朱甜甜 3518788 180 日历天 合格
146 浙江超川建设有限公司 易其龙 3510694 180 合格
147 浙江圣易建设有限公司 王红波 3509638 180日历天 合格
148 衢州市志辉建设有限公司 阮伟华 3489930 180天(日历天) 合格
149 温州创璟建设有限公司 邵先臣 3485707 180  日历天 合格
150 浙江易燊建设有限公司 安道记 3515973 180  日历天 合格
151 台州市金鼎建设工程有限公司 任柯羽 3491338 180 合格
152 台州科业建设工程有限公司 干江龙 3517380 180日历天 合格
153 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 3513861 180日历天 合格
154 浙江浩宸建设有限公司 陈杰 3490634 180 合格
155 浙江赞颂建设有限公司 蒋仁双 3506823 180天(日历天) 合格
156 浙江利江建设有限公司 商俊豪 3509286 180日历天 合格
157 浙江茂汇建设有限公司 祝翌斌 3507878 180日历天 合格
158 浙江恒广建设有限公司 孙洁 3499432 180日历天 合格
159 浙江意宇市政工程有限公司 王建军 3485355 180日历天 合格
160 衢州泽安建设有限公司 刘玲玲 3507175 180日历天 合格
161 金华市创基建筑有限公司 吴志远 3492746 180日历天 合格
162 浙江筑银建设有限公司 袁建新 3486059 180 日历天 合格
163 安徽顺泽建筑工程有限公司 王晓茵 3500840 180 合格
164 台州广途建设有限公司 许文忠 3498728 180 合格
165 台州市晟宇生态环境工程有限公司 李金晶 3499080 180 天(日历天) 合格
166 浙江虞厦建设有限公司 任煜 3492042 180 合格
167 江山市锦弘园林建设有限公司 姜雯雯 3518788 180天 日历天 合格
168 浙江大道建设工程有限公司 周云先 3511046 180 合格
169 浙江友鑫建设有限公司 唐献莹 3515621 180日历天 合格
170 浙江途顺交通建设有限公司 徐正菊 3500136 180天(日历天) 合格 2
171 温州城鼎建设有限公司 邹群 3488523 180  日历天 合格
172 金华润元建设有限公司 陈云仙 3498728 180日历天 合格
173 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 蒋烈清 3497321 180日历天 合格
174 杭州吉磊市政有限公司 周晓鹏 3495209 180天   日历天 合格
175 浙江腾斐建设有限公司 王露桥 3488171 180日历天 合格
176 宁波宏凯生态建设有限公司 葛文珊 3514213 180日历天 合格
177 温州弘泰建设有限公司 刘贤德 3493802 180日历天 合格
178 浙江智建科技股份有限公司 陈清 3511398 179 合格
179 浙江磐安中晟建设有限公司 毛团杰 3511750 180 日历天 合格
180 浙江南珏建筑工程有限公司 孙建 3490986 180 日历天 合格
181 浙江鼎盛建筑工程有限公司 王存斌 3511750 180 天(日历天) 合格
182 玉环品尚建筑工程有限公司 钟玲萍 3514565 180 合格
183 金华龙元建设有限公司 袁巧锋 3491338 180日历天 合格
184 衢州远盛建设工程有限公司 陈道福 3508230 180日历天 合格
185 浙江凌风建设有限公司 詹涛涛 3512453 180日历天 合格
186 新昌县三毛建筑工程有限公司 俞炳道 3506119 180 合格
187 浙江筑龙建设有限责任公司 唐杰 3510694 180  日历天 合格
188 浙江宝立建设有限公司 曹海燕 3510694 180 合格
189 浙江晟吴建设有限公司 汪裕平 3490369 180 合格
190 浙江磐安城兴建设有限公司 叶小福 3491338 180日历天 合格
191 台州多广建设有限公司 陈高波 3494857 180日历天 合格
192 浙江鳌龙建设有限公司 陈李伟 3490986 180日历天 合格
193 厚道建设有限公司 万宇 3509638 180 合格
194 浙江起扬建设有限公司 陈清 3505502 180 合格
195 浙江杉合建设有限公司 冯波 3518436 180 合格
196 台州台盛建设有限公司 余灵巧 3512102 180日历天 合格
197 浙江旭枫环境建设有限公司 朱秋英 3508230 180  日历天 合格
198 浙江中时建设有限公司 张思晗 3515973 180 合格
199 安徽宁合生态建设有限公司 杨金荣 3495209 180 合格
200 金华市巨川建设有限公司 单俊孝 3495561 180日历天 合格
201 台州巨元建筑工程有限公司 江家庆 3486411 180日历天 合格
202 浙江云帆建设工程有限公司 顾成艳 3489473 180 合格
203 浙江腾泰建设有限公司 叶忠平 3502248 180 合格
204 浙江华非建设有限公司 张美玲 3487115 180 合格
205 浙江艮山建设有限公司 颜礼振 3502248 180天(日历天) 合格
206 江山市绿天建设有限公司 童祥建 3499432 180日历天 合格
207 台州龙翔建设有限公司 陈小娟 3505767 180 合格
208 温州亿达建设有限公司 李欢欢 3506471 180天  日历天 合格
209 浙江良山建设有限公司 吕江英 3507527 180  日历天 合格
210 杭州盛湖建设有限公司 詹春喜 3499784 180日历天 合格
211 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 杨燕 3512102 180日历天 合格
212 台州博远市政工程有限公司 陈贤杭 3496617 180 合格
213 杭州苏迪罗建设有限公司 黄晓清 3485355 180 合格
214 台州市康程建设工程有限公司 张大兵 3516677 180日历天 合格
215 金华赫丰建设有限公司 吕佳 3493802 180 合格
216 浙江煊辰建设有限公司 黄利英 3498377 180日历天 合格
217 浙江力城建筑有限公司 黄燕婷 3514917 180 合格
218 浙江三众建设有限公司 谢清清 3510342 180 日历天 合格
219 浙江仲邺建设有限公司 何正安 3508934 180日历天 合格
220 浙江长景建设有限公司 曹万里 3496969 180日历天 合格
221 浙江嘉锃建设有限公司 叶剑 3512102 180 合格
222 金华开运建设有限公司 王长征 3516677 180 日历天 合格
223 浙江恒田建设有限公司 胡卫华 3487467 180日历天 合格
224 杭州洛坤建设有限公司 兰丽娟 3502600 180 合格
225 浙江九宬建设有限公司 孙崇崇 3501192 180日历天 合格
226 嘉兴宏丰建设有限公司 姚克波 3495561 180日历天 合格
227 浙江一川建设有限公司 马慧静 3507175 180 天(日历天) 合格
228 衢州同舟建设有限公司 熊玉平 3498025 180天(日历天) 合格
229 浙江大巍建设有限公司 蒋勇 3503303 180 合格
230 浙江莲源建设有限公司 郭立国 3502952 180日历天 合格
231 杭州陆旺建设有限公司 张瑜 3492394 180日历天 合格
232 浙江中殷建设有限公司 陶晓军 3508934 180日历天 合格
233 浙江金棕榈建设有限公司 方亮 3497321 180 合格
234 杭州年进工程建设有限公司 周赛红 3515621 180  日历天 合格
235 台州市祎航建设有限公司 郑志圣 3487819 180日历天 合格
236 台州汇鼎建设有限公司 蒋夏菲 3511046 180 合格
237 台州市广拓工程建设有限公司 杨丽佳 3506823 180 合格
238 浙江骏颉建设有限公司 李太彬 3507527 180日历天 合格
239 浙江磐安辰丰建设有限公司 胡淼君 3501544 180 日历天 合格
240 杭州勇驰建设有限公司 韩百勤 3492042 180日历天 合格
241 浙江中克建设有限公司 罗徐庆 3513157 180日历天 合格
242 金华市邦宸建设有限公司 陈跃兰 3512805 180 日历天 合格
243 东阳市宏邦建设有限公司 程贝贝 3513861 180日历天 合格
244 浙江银晖生态建设有限公司 刘若琪 3509990 180天 合格
245 浙江灏通建设有限公司 吴思远 3493098 180日历天 合格
246 浙江京达建设有限公司 蒋志强 3512805 180日历天 合格
247 金华市众恒园林建设股份有限公司 张楚婷 3510694 180 日历天 合格
248 衢州瑞气建设有限公司 樊美高 3486763 180天(日历天) 合格
249 湖州龙安建设有限公司 谢玲玲 3493450 180 合格
250 嘉兴市仁鑫建设有限公司 宋维菊 3489930 180天 日历天 合格
251 安徽省百善建设有限公司 汪佳斌 3354319 180 合格
252 江山汉天园林建设有限公司 姜俏军 3518436 180天 合格
253 浙江至信建设有限公司 胡江鹏 3498728 180日历天 合格
254 温州锦瑞建设有限公司 张金宇 3486763 180 合格
255 浙江呈日建设有限公司 蔡延璋 3489578 180天(日历天) 合格
256 温州广德建设有限公司 陶学毅 3349266 180日历天 合格
257 台州市三辉建设工程有限公司 赖宝丽 3515973 180 合格
258 浙江省磐安信阳建设有限公司 黄子星 3505415 180 合格
259 绍兴中明建设工程有限公司 叶成 3505415 180日历天 合格
260 衢州威凌环境建设有限公司 王荣军 3500488 180日历天 合格
261 江山市华林建设有限公司 黄才培 3505063 180天(日历天) 合格
262 浙江方圆市政工程有限公司 汪美林 3495561 180日历天 合格
263 浙江天柚建设有限公司 付梦晴 3494857 180天(日历天) 合格
264 杭州宏浦建设有限公司 饶志飞 3506823 180日历天 合格
265 浙江民望建筑智能科技有限公司 徐嫦媛 3513157 180  日历天 合格
266 浙江天禹水电建设有限公司 郑佳明 3491338 180日历天 合格
267 玉环伟业建筑基础工程有限公司 蔡道贵 3505415 180日历天 合格
268 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 3518084 180日历天 合格
269 杭州城厦建设工程有限公司 孙国现 3513509 180日历天 合格
关闭×
投诉举报
关于工程建设项目招标代理机构和投标人尽快办理CA数字证书与电子签章及公共资源电子交易平台注册验证的通知
微信公众号
玉环交易系统服务一群(已满): 玉环交易系统服务一群 玉环交易系统服务二群: 玉环交易系统服务二群
投标工具锁登录
最新投标工具下载
返回首页