关于玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(二期)-漩港路、南浦路改扩建工程的开标情况
【信息时间:2024-09-19】
玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(二期)-漩港路、南浦路改扩建工程(玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(二期)-漩港路、南浦路改扩建工程)开标记录表
开标时间:2024-09-19 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 20 | 11491667 | 240(日历天) | 合格 | 张从华 |
| 2 | 温州中樾城市建设有限公司 | 完整 | 20 | 11491667 | 不超过 240(日历天) | 合格 | 李能能 |
| 3 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 不超过 240(日历天) | 合格 | 周连根 |
| 4 | 浙江达华园林建设有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 240日历天 | 合格 | 吴以平 |
| 5 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 240(日历天) | 合格 | 何国泳 |
| 6 | 江西省福力城建有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 不超过240(日历天) | 合格 | 秦炜 |
| 7 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 不超过 240(日历天) | 合格 | 徐立明 |
| 8 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 240日历天 | 合格 | 张中贞 |
| 9 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 240日历天 | 合格 | 张晓娟 |
| 10 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 不超过240(日历天) | 合格 | 李荣峰 |
| 11 | 浙江拓宇建设有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 240日历天 | 合格 | 张峰 |
| 12 | 台州同济建设工程有限公司 | 完整 | 20 | 11492820 | 240日历天 | 合格 | 蔡君平 |
| 13 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 完整 | 20 | 11493974 | 240日历天 | 合格 | 黄昌锷 |
| 14 | 温岭市园林工程有限公司 | 完整 | 20 | 11493974 | 不超过240(日历天) | 合格 | 陈攀峰 |
| 15 | 绍兴能发建筑有限公司 | 完整 | 20 | 11493974 | 240(日历天) | 合格 | 詹敏 |
| 16 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 完整 | 20 | 11493974 | 240日历天 | 合格 | 华浩荣 |
| 17 | 浙江金龙建设有限公司 | 完整 | 20 | 11495127 | 240(日历天) | 合格 | 胡秦峰 |
| 18 | 恒亿集团有限公司 | 完整 | 20 | 11495127 | 不超过 240(日历天) | 合格 | 彭源兴 |
| 19 | 浙江锐欣建设有限公司 | 完整 | 20 | 11495127 | 不超过 240(日历天) | 合格 | 王晨 |
| 20 | 浙江铭友建设有限公司 | 完整 | 20 | 11495127 | 240日历天 | 合格 | 连志兵 |
| 21 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 完整 | 20 | 11495127 | 不超过240(日历天) | 合格 | 盛盛 |
| 22 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 完整 | 20 | 11495127 | 240日历天 | 合格 | 斯金鑫 |
| 23 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 20 | 11496281 | 240日历天 | 合格 | 林泠 |
| 24 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 完整 | 20 | 11497434 | 不超过 240(日历天) | 合格 | 陈朝阳 |
| 25 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 完整 | 20 | 11497434 | 240 | 合格 | 应显军 |
| 26 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 20 | 11497434 | 240日历天 | 合格 | 林斌超 |
| 27 | 浙江德正建设有限公司 | 完整 | 20 | 11498588 | 不超过240日历天 | 合格 | 王松 |
| 28 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 完整 | 20 | 11498588 | 240日历天 | 合格 | 徐伟岚 |
| 29 | 温州弘泰建设有限公司 | 完整 | 20 | 11498588 | 不超过240(日历天) | 合格 | 谢尚魁 |
| 30 | 凌云建设集团有限公司 | 完整 | 20 | 11498588 | 不超过 240(日历天) | 合格 | 袁凯峰 |

