关于玉环市低零碳循环经济产业园配套设施建设项目——梅岙安居工程(园区职工宿舍)的退款流程
            
            
                【信息时间:2025-03-21】
            
        开标时间:2024-09-24 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 1 | 50 | 2024-09-23 10:46:15 | 已退款(金额:500000.0000) | 2025-03-19 10:08:08.0 | 
| 2 | 浙江润方建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 16:16:39 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 3 | 博大环境集团有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:52:45 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:27:35 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 5 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 08:27:45 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 6 | 浙江中立建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:10:45 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 7 | 天翔建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-23 14:28:16 | 匹配成功 | 无 | |
| 8 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:37:47 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 9 | 浙江广聚建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 11:01:22 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 10 | 台州市华广建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 13:55:02 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 11 | 中力建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-23 14:27:27 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 12 | 浙江联扬建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:25:18 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 13 | 隆嘉建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:40:46 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 14 | 方岭建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-23 14:38:46 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 15 | 浙江腾泰建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 14:55:26 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 16 | 台州汇鼎建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 11:55:48 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 17 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:10:24 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 18 | 台州远信建设工程有限公司 | 50 | 2024-09-20 10:13:01 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 19 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 50 | 2024-09-20 11:40:33 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 20 | 台州仕茂建设有限公司 | 50 | 2024-09-20 11:50:33 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 21 | 浙江铭友建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 09:00:38 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 22 | 源龙建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-20 14:51:36 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 23 | 浙江森海建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:21:47 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 24 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 50 | 2024-09-20 09:28:26 | 匹配成功 | 无 | |
| 25 | 浙江宝龙建设有限公司 | 50 | 2024-09-20 10:32:54 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 26 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-18 10:56:36 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 27 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 14:10:55 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 28 | 台州大丰建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:51:38 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 29 | 华神建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-12 16:24:15 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 30 | 浙江扬天建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:10:06 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 31 | 台州中铭建设工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 11:32:09 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 32 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 09:41:50 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 33 | 浙江赞颂建设有限公司 | 50 | 2024-09-18 14:45:01 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 34 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:31:41 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 35 | 浙江恒田建设有限公司 | 50 | 2024-09-20 12:38:06 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 36 | 浙江桐源建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 08:29:01 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 37 | 浙江天时建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-20 11:40:32 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 38 | 中岭建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:22:26 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 39 | 浙江西陆建筑有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:21:43 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 40 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 09:24:56 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 41 | 台州天戈建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 09:04:56 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 42 | 森拓建设集团有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:50:44 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 43 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 11:10:44 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 44 | 台州荣星建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 11:01:40 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 45 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:36:02 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 46 | 浙江荣远建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 11:41:20 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 47 | 宇杰集团股份有限公司 | 50 | 2024-09-20 15:39:37 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 48 | 浙江万里建设工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 09:27:54 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 49 | 浙江旭达建设有限公司 | 50 | 2024-09-19 14:25:51 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 50 | 台州鑫安建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:10:58 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 51 | 台州万年建设工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 10:55:08 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 52 | 台州搏业建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 16:31:06 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 53 | 中营晨旭建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 14:53:44 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 54 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:14:55 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 55 | 浙江万和建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 17:21:55 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 56 | 浙江腾远建设有限公司 | 50 | 2024-09-20 14:57:37 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 57 | 浙江新宇建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 09:48:55 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 58 | 浙江超川建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 11:34:58 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 59 | 浙江拓宇建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 16:37:08 | 匹配成功 | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 60 | 浙江载德建设有限公司 | 50 | 2024-09-23 13:36:38 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | |
| 61 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 50 | 2024-09-23 15:12:06 | 已退款(金额:500000.0000) | 2024-09-30 10:42:45.0 | 
2025-03-19 10:08:08
 
             
         
                    
 
                             
                             
                             
                            