翠苑路(台江路~麦莎大道)建设工程开评标情况结果公告
【信息时间:2024-11-20】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中渠建设有限公司 | 汤桂红 | 745109 | 60日历天 | 合格 | |||
| 2 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 744809 | 60 | 合格 | |||
| 3 | 浙江旭达建设有限公司 | 张玲玲 | 749988 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 4 | 浙江鸿璟建设有限公司 | 李红梅 | 747436 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 5 | 金华市名川建设有限公司 | 苏妙军 | 746235 | 60 | 合格 | |||
| 6 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 749313 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 7 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 章卫林 | 745634 | 60 | 合格 | |||
| 8 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 叶建云 | 747211 | 60日历天 | 合格 | |||
| 9 | 浙江良山建设有限公司 | 彭振军 | 749088 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 10 | 台州聚耀建设有限公司 | 刘克峰 | 744208 | 60 | 合格 | |||
| 11 | 浙江正顺建设有限公司 | 芦文兵 | 744433 | 60 | 合格 | |||
| 12 | 浙江欣茂建设有限公司 | 毛庆林 | 748712 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 13 | 浙江帆顺建设有限公司 | 顾糜栋 | 747586 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 14 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 陈丹 | 750439 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
| 15 | 浦江金邦建设有限公司 | 杨军 | 743457 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 16 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 749913 | 60日历天 | 合格 | |||
| 17 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 丁飒 | 748637 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 18 | 金华市春城建设工程有限公司 | 夏杨英 | 744583 | 60 | 合格 | |||
| 19 | 台州云岭建设有限公司 | 周悦金 | 747136 | 60 | 合格 | |||
| 20 | 温州市伟业装饰有限公司 | 桂玲 | 747436 | 60 | 合格 | |||
| 21 | 浙江天河水利工程有限公司 | 陈佳丽 | 744884 | 60 | 合格 | |||
| 22 | 衢州昌景建设有限公司 | 高竹琴 | 743608 | 60 | 合格 | |||
| 23 | 杭州二航建设有限公司 | 林美燕 | 746986 | 60 | 合格 | |||
| 24 | 福建纳海建设工程有限公司 | 苏晓青 | 747361 | 不超过60 | 合格 | |||
| 25 | 台州天佑建设有限公司 | 陈灵龙 | 743683 | 60 | 合格 | |||
| 26 | 浙江万广建设工程有限公司 | 刘芳 | 748787 | 60 | 合格 | |||
| 27 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 蒋先锋 | 746085 | 60 | 合格 | |||
| 28 | 浙江至信建设有限公司 | 何俊旭 | 746010 | 60日历天 | 合格 | |||
| 29 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 746385 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 30 | 温州垠星建设有限公司 | 郑金霞 | 749763 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 31 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 748937 | 60日历天 | 合格 | |||
| 32 | 牛牛犇(浙江)建设有限公司 | 沈菲 | 746535 | 60 | 合格 | |||
| 33 | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | 744959 | 60 | 合格 | |||
| 34 | 浙江首佳建设有限公司 | 张超 | 747886 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 35 | 江山汉天园林建设有限公司 | 李多叶 | 749163 | 60 | 合格 | |||
| 36 | 浙江金诺建设有限公司 | 方可狄 | 746610 | 60 | 合格 | |||
| 37 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 何惠丽 | 749838 | 60 | 合格 | |||
| 38 | 台州开盛建设有限公司 | 王月桂 | 747511 | 60 | 合格 | |||
| 39 | 杭州中易建设有限公司 | 李继刚 | 747436 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
| 40 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 747661 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 41 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 747962 | 60日历天 | 合格 | |||
| 42 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 胡满丽 | 743307 | 60 | 合格 | |||
| 43 | 浙江中鼎建设有限公司 | 朱晓云 | 746836 | 60 | 合格 | |||
| 44 | 浙江凌风建设有限公司 | 张冬冬 | 745184 | 60日历天 | 合格 | |||
| 45 | 金华市和信建设有限公司 | 王丽娜 | 747211 | 60日历天 | 合格 | |||
| 46 | 浙江金巨建设有限公司 | 王观明 | 745709 | 60日历天 | 合格 | |||
| 47 | 绅坊建设集团有限公司 | 廖建伦 | 748637 | 60 | 合格 | |||
| 48 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 余绵成 | 747136 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 49 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 晁小军 | 750214 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 50 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 748937 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 51 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 745259 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
| 52 | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | 746085 | 60日历天 | 合格 | |||
| 53 | 金华欣利建设有限公司 | 刘云庚 | 743533 | 不超过60 | 合格 | |||
| 54 | 杭州年进工程建设有限公司 | 詹海军 | 749238 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 55 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 748037 | 60 | 合格 | |||
| 56 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 邱添根 | 747211 | 不超过60 | 合格 | |||
| 57 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 750139 | 60日历天 | 合格 | |||
| 58 | 杭州庆园春建设有限公司 | 盛翠芳 | 750063 | 60日历天 | 合格 | |||
| 59 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 俞炳道 | 746010 | 60 | 合格 | |||
| 60 | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | 747286 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 61 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | 747286 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
| 62 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 746310 | 60日历天 | 合格 | |||
| 63 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 747136 | 60日历天 | 合格 | |||
| 64 | 浙江宇洋建设有限公司 | 袁微微 | 749988 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 65 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 兰慧燕 | 748787 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 66 | 台州中楠建设有限公司 | 赵立均 | 745109 | 60 | 合格 | |||
| 67 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 陈亚飞 | 743533 | 60日历天 | 合格 | |||
| 68 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 745559 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 69 | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | 746310 | 60日历天 | 合格 | |||
| 70 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 747586 | 不超过60 | 合格 | |||
| 71 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 749613 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 72 | 台州众意建设有限公司 | 秦林雷 | 746760 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 73 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 程小明 | 748337 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 74 | 温州益泰建设工程有限公司 | 徐立志 | 747436 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 75 | 浙江灏通建设有限公司 | 汪建良 | 748562 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 76 | 浙江工部建设管理有限公司 | 厉美红 | 748187 | 60日历天 | 合格 | |||
| 77 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 748262 | 60 | 合格 | |||
| 78 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 王雅香 | 745634 | 60日历天 | 合格 | |||
| 79 | 温州弘泰建设有限公司 | 倪佳平 | 748037 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 80 | 浙江中想建设有限公司 | 任远志 | 743758 | 60 | 合格 | |||
| 81 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 747811 | 60 | 合格 | |||
| 82 | 浙江宇达建设有限公司 | 潘旭坚 | 747811 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 83 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 庄培阳 | 746986 | 不超过60 | 合格 | |||
| 84 | 福建其昇建设工程有限公司 | 许良云 | 747511 | 不超过60 | 合格 | |||
| 85 | 浙江哲丰建设有限公司 | 金旭开 | 746836 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 86 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 746085 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 87 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 章良健 | 746911 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 88 | 浙江华非建设有限公司 | 李俊成 | 744508 | 60 | 合格 | |||
| 89 | 金华启圣建设有限公司 | 陆青巧 | 748037 | 60日历天 | 合格 | |||
| 90 | 浙江广圣建设有限公司 | 张美蓉 | 749463 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 91 | 浙江新路建设有限公司 | 羊一帆 | 749688 | 60 | 合格 | |||
| 92 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈海燕 | 748187 | 60 | 合格 | |||
| 93 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 王晓茵 | 746836 | 60 | 合格 | |||
| 94 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | 750439 | 60 | 合格 | |||
| 95 | 江山市华林建设有限公司 | 赵淑红 | 750139 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 96 | 台州新联康建设有限公司 | 赵双 | 749988 | 60天 | 合格 | |||
| 97 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 朱琦峰 | 748034 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 98 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 陈中献 | 748337 | 60日历天 | 合格 | |||
| 99 | 丽水百顺建设有限公司 | 周晓耀 | 747736 | 60 | 合格 | |||
| 100 | 台州鑫久建设有限公司 | 林雪 | 749388 | 60 | 合格 | |||
| 101 | 衢州泽安建设有限公司 | 史敬中 | 743983 | 60日历天 | 合格 | |||
| 102 | 浙江圣易建设有限公司 | 陶益骏 | 748112 | 60日历天 | 合格 | |||
| 103 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 743833 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 104 | 温州昌旭建设有限公司 | 张富峰 | 747286 | 60 | 合格 | |||
| 105 | 杭州富屹建设有限公司 | 潘宇翔 | 746986 | 60 | 合格 | |||
| 106 | 浙江米佑建设有限公司 | 夏建根 | 749838 | 60 | 合格 | |||
| 107 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 杨建秋 | 747811 | 60日历天 | 合格 | |||
| 108 | 浙江腾岳建设有限公司 | 蔡国良 | 748487 | 不超过60 | 合格 | |||
| 109 | 绍兴博恩建设有限公司 | 丁银飞 | 749313 | 60 | 合格 | |||
| 110 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 叶鹏 | 745409 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
| 111 | 福建其业建设工程有限公司 | 赵彦瑚 | 747661 | 不超过60 | 合格 | |||
| 112 | 台州宇辉建设有限公司 | 徐彩琴 | 748937 | 60日历天 | 合格 | |||
| 113 | 天盛力建设工程有限公司 | 刘志冬 | 746460 | 60(日历天) | 合格 | |||
| 114 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 王清风 | 749163 | 60日历天 | 合格 | |||
| 115 | 东阳市贝丰建设有限公司 | 彭群 | 747586 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 116 | 绍兴承启建设有限公司 | 胡卫平 | 750589 | 60日历天 | 合格 | |||
| 117 | 衢州宁宇建设有限公司 | 汪华英 | 747811 | 60日历天 | 合格 | |||
| 118 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 张闪闪 | 744208 | 60日历天 | 合格 | |||
| 119 | 宁波北斗建设有限公司 | 余贺燕 | 747586 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 120 | 杭州利昊建设有限公司 | 陈丽丽 | 747811 | 60 | 合格 | |||
| 121 | 台州承源建设有限公司 | 徐小燕 | 748187 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
| 122 | 台州巨博建设工程有限公司 | 徐琼炀 | 744809 | 60 | 合格 | |||
| 123 | 浙江中良环保有限公司 | 羊仙光 | 749688 | 60 | 合格 | |||
| 124 | 金华市添沐建设有限公司 | 黄昌权 | 747736 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 125 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 支阿微 | 747886 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 126 | 浙江中兢建设有限公司 | 程淼 | 749388 | 60 | 合格 | |||
| 127 | 浙江棣远建设有限公司 | 林伟 | 749163 | 60 | 合格 | |||
| 128 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 梁标斌 | 747661 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 129 | 浙江晟吴建设有限公司 | 吴武皎 | 745878 | 60 | 合格 | |||
| 130 | 浙江东卓建设有限公司 | 朱超 | 743307 | 60 | 合格 | |||
| 131 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 周伯汉 | 746235 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 132 | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | 748037 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 133 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周伟龙 | 747962 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 134 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 王全森 | 744884 | 60日历天 | 合格 | |||
| 135 | 浙江建荣建设有限公司 | 李志斌 | 747886 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 136 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 750589 | 60 | 合格 | |||
| 137 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 749538 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 138 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 黄锦俊 | 743908 | 60 | 合格 | |||
| 139 | 台州宏岭建设有限公司 | 尹伟伟 | 749763 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 140 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 钱盛红 | 747061 | 不超过60 | 合格 | |||
| 141 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | 745034 | 60 | 合格 | |||
| 142 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 杨范 | 745860 | 60日历天 | 合格 | |||
| 143 | 福建景琛建设工程有限公司 | 陈飞斌 | 747286 | 不超过 60 | 合格 | |||
| 144 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 李德军 | 748112 | 60 | 合格 | |||
| 145 | 浙江常顺建设有限公司 | 邱丽珍 | 745634 | 60日历天 | 合格 | |||
| 146 | 台州耀辰建设有限公司 | 吕娅丽 | 744208 | 60 | 合格 | |||
| 147 | 台州科业建设工程有限公司 | 姚佳慧 | 750214 | 60日历天 | 合格 | |||
| 148 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 王玲伟 | 743908 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
| 149 | 衢州市志辉建设有限公司 | 黄波 | 743382 | 60日历天 | 合格 | |||
| 150 | 温州永成水利水电有限公司 | 叶晓敏 | 744133 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 151 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 750139 | 60日历天 | 合格 | |||
| 152 | 台州珩峰建设有限公司 | 毛涛 | 745484 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 153 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 745860 | 60日历天 | 合格 | |||
| 154 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 张汉林 | 748412 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 155 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 746160 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 156 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 郑国强 | 749988 | 60日历天 | 合格 | |||
| 157 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 748037 | 60 | 合格 | |||
| 158 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 743683 | 60日历天 | 合格 | |||
| 159 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 金海东 | 749313 | 60 | 合格 | |||
| 160 | 浙江强森建设工程有限公司 | 莫大兴 | 743382 | 60日历天 | 合格 | |||
| 161 | 台州卫润建设有限公司 | 李黎红 | 745334 | 不超过60 | 合格 | |||
| 162 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 金巧芳 | 749838 | 60日历天 | 合格 | |||
| 163 | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | 747962 | 60 | 合格 | |||
| 164 | 浙江大江大河建设有限公司 | 周億 | 747586 | 60日历天 | 合格 | |||
| 165 | 浙江九宬建设有限公司 | 叶国良 | 746685 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 166 | 浙江万日建设有限公司 | 肖安 | 748036 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 167 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 盛礼俊 | 745184 | 60日历天 | 合格 | |||
| 168 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 李艳芳 | 746986 | 60日历天 | 合格 | |||
| 169 | 温州祥钰建设有限公司 | 毛卫芳 | 744583 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 170 | 浙江展华建设有限公司 | 高鸿 | 745184 | 60日历天 | 合格 | |||
| 171 | 台州市云达建设工程有限公司 | 舒水珍 | 750589 | 60日历天 | 合格 | |||
| 172 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 魏子腾 | 747886 | 60 | 合格 | |||
| 173 | 浙江天锐建设有限公司 | 厉南城 | 745559 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 174 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王映元 | 743683 | 60日历天 | 合格 | |||
| 175 | 温州城鼎建设有限公司 | 朱宏霜 | 747736 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 176 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 邵玲玲 | 745259 | 60 | 合格 | |||
| 177 | 东阳市方旭建设有限公司 | 任江平 | 744734 | 60日历天 | 合格 | |||
| 178 | 浙江恒广建设有限公司 | 马波 | 746986 | 60日历天 | 合格 | |||
| 179 | 温州骏腾建设有限公司 | 金安群 | 744133 | 60 | 合格 | |||
| 180 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 朱小静 | 750289 | 60日历天 | 合格 | |||
| 181 | 杭州萧禾建设工程有限公司 | 刘星江 | 743983 | 60 | 合格 | |||
| 182 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 746986 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 183 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 卢砚康 | 749688 | 60日历天 | 合格 | |||
| 184 | 台州广昇建设有限公司 | 李友权 | 749538 | 60日历天 | 合格 | |||
| 185 | 衢州同舟建设有限公司 | 何丽丽 | 749688 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 186 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 朱梅宝 | 749763 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 187 | 浙江协弘建设有限公司 | 陈爱平 | 744433 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 188 | 浙江丽泽水利工程有限公司 | 陈众望 | 745559 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 189 | 浙江元禹建设有限公司 | 徐小明 | 744583 | 60日历天 | 合格 | |||
| 190 | 台州市路汇建设有限公司 | 许卫新 | 743833 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 191 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 倪晓甫 | 748487 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 192 | 台州鑫宸建设有限公司 | 黄正建 | 747436 | 60 | 合格 | |||
| 193 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 胡忠忠 | 749238 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 194 | 浙江中林水电工程有限公司 | 陈荣顺 | 748037 | 不超过 60 | 合格 | |||
| 195 | 浙江宝立建设有限公司 | 曹海燕 | 747136 | 60 | 合格 | |||
| 196 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 张琦 | 746310 | 60 | 合格 | |||
| 197 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 张仁义 | 745259 | 60 | 合格 | |||
| 198 | 台州通达建设有限公司 | 黄井荣 | 744659 | 60 | 合格 | |||
| 199 | 浙江莲源建设有限公司 | 方世丰 | 748262 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 200 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 747436 | 不超过60 | 合格 | |||
| 201 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 贾祖艳 | 747736 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 202 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 章建华 | 749238 | 60日历天 | 合格 | |||
| 203 | 浙江茂汇建设有限公司 | 徐东兵 | 746460 | 60日历天 | 合格 | |||
| 204 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 749388 | 60 | 合格 | |||
| 205 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 骆洁 | 743457 | 60 | 合格 | |||
| 206 | 温州卓健电力工程建设有限公司 | 林子净 | 744283 | 60 | 合格 | |||
| 207 | 浙江三森建设有限公司 | 叶晓华 | 747061 | 60日历天 | 合格 | |||
| 208 | 浙江年顺建设有限公司 | 袁运秀 | 745935 | 60日历天 | 合格 | |||
| 209 | 杭州康森建设工程有限公司 | 徐惠波 | 749913 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
| 210 | 温州浩晨建设有限公司 | 张利红 | 745484 | 60日历天 | 合格 | |||
| 211 | 浙江浩宸建设有限公司 | 张应康 | 747361 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 212 | 浙江展弘建设有限公司 | 钱智康 | 746385 | 60 | 合格 | |||
| 213 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 周世文 | 750289 | 60 | 合格 | |||
| 214 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吴继阳 | 748637 | 60日历天 | 合格 | |||
| 215 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 潘岳国 | 744358 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 216 | 舟山市五匠建设有限公司 | 方雷杰 | 748112 | 60 | 合格 | |||
| 217 | 温州宏逸建设有限公司 | 程光萍 | 744283 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
| 218 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 胡素丽 | 746685 | 60 | 合格 | |||
| 219 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 毛炜 | 745334 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 220 | 浙江缔东建设有限公司 | 楼金荣 | 747436 | 60日历天 | 合格 | |||
| 221 | 浙江路腾建设有限公司 | 傅倩 | 747511 | 60日历天 | 合格 | |||
| 222 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 钱星星 | 747286 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 223 | 杭州盛湖建设有限公司 | 郑洲 | 745785 | 60日历天 | 合格 | |||
| 224 | 台州万博建筑工程有限公司 | 王强 | 746460 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 225 | 台州市鑫能建设有限公司 | 许旭云 | 748337 | 60日历天 | 合格 | |||
| 226 | 江瑞市政工程有限公司 | 陈桂华 | 744133 | 60 | 合格 | |||
| 227 | 宁波和美工程建设有限公司 | 叶钰婷 | 749763 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 228 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 744734 | 60日历天 | 合格 | |||
| 229 | 福建宁越建设工程有限公司 | 吴伟杰 | 747136 | 不超过60 | 合格 | |||
| 230 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 749913 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 231 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 许晓艳 | 744133 | 不超过 60 日历天 | 合格 | 1 | ||
| 232 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 屠丹丹 | 744734 | 60 | 合格 | |||
| 233 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 李静平 | 747586 | 60 | 合格 | |||
| 234 | 浙江伟腾建设有限公司 | 郎颖斐 | 745935 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 235 | 杭州建森建设有限公司 | 余永福 | 743833 | 60日历天 | 合格 | |||
| 236 | 金华赫丰建设有限公司 | 吕佳 | 747511 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 237 | 台州中利建设有限公司 | 孙君平 | 747211 | 60 | 合格 | |||
| 238 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金美霞 | 750364 | 60日历天 | 合格 | |||
| 239 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 748187 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 240 | 宁波锦圆建设有限公司 | 冯晋宁 | 745184 | 60日历天 | 合格 | |||
| 241 | 衢州云哲建设有限公司 | 王军军 | 748862 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 242 | 湖州金水建设工程有限公司 | 陈凤美 | 749088 | 60 | 合格 | |||
| 243 | 浙江易燊建设有限公司 | 黄静 | 749388 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 244 | 台州启宏建设有限公司 | 李朋如 | 749388 | 60 | 合格 | |||
| 245 | 台州博弘建设有限公司 | 李荣 | 744734 | 60 | 合格 | |||
| 246 | 浙江筑银建设有限公司 | 夏礼冬 | 745334 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 247 | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | 745785 | 60日历天 | 合格 | |||
| 248 | 浙江聚橙建设有限公司 | 陆正平 | 746911 | 60日历天 | 合格 | |||
| 249 | 宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 张芳芳 | 745559 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 250 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 陈海挺 | 750063 | 60 | 合格 | |||
| 251 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 陆黎鹏 | 749988 | 60日历天 | 合格 | |||
| 252 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 749538 | 60日历天 | 合格 | |||
| 253 | 宁波子华建设有限公司 | 刘淑莉 | 743533 | 60 | 合格 | |||
| 254 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 孙晖晖 | 749388 | 60日历天 | 合格 | |||
| 255 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 俞晓超 | 745935 | 60 | 合格 | |||
| 256 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 卢永富 | 745785 | 不超过60日历天 | 合格 |

