三条青(龙脊线)观光基础设施提升改造项目-鸟巢营地区块建设工程项目中标候选人公示
【信息时间:2025-06-06】
序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 衢州市志辉建设有限公司 黄波 1470283 不超过60日历天 合格
2 浙江东卓建设有限公司 李茂珍 1457769 60 合格
3 浙江万日建设有限公司 肖安 1465572 不超过60 日历天 合格
4 杭州林申建设有限公司 韦莉莉 1462775 60日历天 合格
5 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 1464394 60日历天 合格
6 浙江中克建设有限公司 方庆飞 1463952 60日历天 合格
7 泓天建设有限公司 李盼 1471166 60 合格
8 福建暄缮建筑工程有限公司 曾译泽 1461155 不超过 60 日历天 合格
9 台州昌腾园林工程有限公司 蔡玲飞 1467191 60 合格
10 台州承源建设有限公司 吴海燕 1466161 不超过60日历天 合格
11 台州市金合市政工程有限公司 金旭良 1465719 60日历天 合格
12 江山市华林建设有限公司 郑胜荣 1460272 不超过60日历天 合格
13 浙江凌风建设有限公司 张冬冬 1469400 60日历天 合格
14 浙江矗立建设有限公司 徐佳佳 1466455 60 合格
15 浙江中格建筑装饰有限公司 翟竹水 1461597 60 合格
16 杭州标远市政园林工程有限公司 吕静 1463989 不超过 60 合格
17 嘉兴市仁鑫建设有限公司 宋维菊 1459389 不超过60日历天 合格
18 浙江博厦建设有限公司 谢胜男 1471166 60日历天 合格
19 台州市立能建设有限公司 李小琪 1460125 60 合格
20 台州广昇建设有限公司 贾斌 1467633 60日历天 合格
21 浙江鹏宬建设有限公司 杜庆杰 1461744 60日历天 合格
22 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 陆炯 1466603 60日历天 合格
23 台州市盛环建设工程有限公司 严明晨 1462039 不超过60日历天 合格
24 浙江澜泰建设有限公司 钱子新 1459241 60 合格
25 台州竣阳建设有限公司 俞伟形 1462627 60 合格
26 台州市三辉建设工程有限公司 李潮辉 1468811 60 合格
27 绍兴七欣建设有限公司 章芳娣 1471461 60 合格
28 杭州领域建设有限公司 祝林昊 1459536 60日历天 合格
29 绍兴市五蕴建设有限公司 丁瑜 1463364 60日历天 合格
30 杭州云甲建设工程有限公司 李俊庭 1460125 60 合格
31 绍兴国恩建设工程有限公司 张琦 1462775 60 合格
32 舟山市五匠建设有限公司 方雷杰 1468811 60 合格
33 温州宸鸿建设有限公司 杨晓明 1457769 60日历天 合格
34 浙江欣茂建设有限公司 郑善锋 1463216 不超过60 日历天 合格
35 浙江中渠建设有限公司 陈兰兰 1463658 60日历天 合格
36 浙江三门鑫江建设有限公司 王珊婷 1466455 60日历天 合格
37 水建交通工程(温州)有限公司 杨雪清 1469694 60 合格
38 浙江中时建设有限公司 何舒雅 1459094 60 日历天 合格
39 台州市彬腾建筑工程有限公司 僧赛赛 1471608 60日历天 合格
40 杭州风行建设工程有限公司 钱韫 1460714 不超过60 合格
41 浙江博闻电力科技股份有限公司 蒋周涯 1469547 60 合格
42 温州银和建设有限公司 陈生内 1470283 60 合格
43 绍兴中佑建筑工程有限公司 陈樑 1469841 60 合格
44 浙江澜霆建设有限公司 范晓杰 1461008 60 合格
45 浙江三径建设有限公司 易俊杰 1466014 60 合格
46 浙江科晏建设有限公司 林天兴 1468516 60日历天 合格
47 温州锐胜建设有限公司 李日排 1462186 不超过60日历天 合格
48 台州科业建设工程有限公司 姚佳慧 1467486 60日历天 合格
49 浙江环九建设有限公司 赵英 1461155 60日历天 合格
50 联锋建设有限公司 董直燚 1460419 60 合格
51 绍兴中明建设工程有限公司 贝洋舟 1465130 60日历天 合格
52 台州众意建设有限公司 叶圣敏 1461155 60 合格
53 浙江企华建设有限公司 费美丽 1466897 60 合格
54 台州旭升市政工程有限公司 徐光喜 1469694 60 合格
55 浙江晋方建设有限公司 章伟雄 1471314 60日历天 合格
56 杭州长景建设有限公司 李庆芳 1464247 60日历天 合格
57 浙江浩宸建设有限公司 金莲芳 1464100 不超过60日历天 合格
58 浙江敏鑫建设工程有限公司 梁标斌 1462922 60日历天 合格
59 浙江广轩建设有限公司 蔡良阎 1463252 60日历天 合格
60 温州弘泰建设有限公司 谢尚魁 1462922 不超过60 日历天 合格
61 温州创璟建设有限公司 陈小花 1467044 60日历天 合格
62 德清县亿胜建设有限公司 胡允齐 1463069 60 合格
63 江山汉天园林建设有限公司 赖之龙 1459977 不超过60 合格
64 温岭市大行建设有限公司 杨柳燕 1462333 不超过60日历天 合格
65 台州宇博建设有限公司 徐海杰 1464983 60 合格
66 台州卫润建设有限公司 刘艳 1459094 不超过60 合格
67 浙江衢州柏银建设有限公司 周琪 1459536 60 日历天 合格
68 浙江乾圣工程建设有限公司 赵仙碧 1458064 不超过 60 合格
69 浙江时丰建设有限公司 郭正芬 1471903 60日历天 合格
70 杭州益诚建设有限公司 王玉华 1464541 60 合格
71 浙江雲鹏建设工程有限公司 侯江民 1471755 60 合格
72 温州陆顺建设工程有限公司 董如清 1461008 60 合格
73 台州云岭建设有限公司 罗谦 1467191 60 合格
74 台州康桥建设有限公司 陈轩 1463069 60 合格
75 杭州城厦建设工程有限公司 余绵成 1465425 60日历天 合格
76 衢州云意建筑工程有限公司 林余建 1466897 60 日历天 合格
77 金华市五洲建设工程有限公司 姚红艳 1457573 60 合格
78 温州永成水利水电有限公司 张秋江 1462333 60 合格
79 台州巨博建设工程有限公司 沈建江 1468958 60 合格
80 台州广途建设有限公司 余瑶 1466014 60 合格
81 福建省天优吉玛建筑有限公司 陈夙云 1466750 不超过 60 日历天 合格
82 浙江圣易建设有限公司 袁成国 1469547 60日历天 合格
83 淳安县良诚建设有限公司 唐长征 1466491 60 合格
84 温岭市石粘建筑工程有限公司 吴青英 1457769 60 合格
85 浙江宏枫建设有限公司 申屠赵静 1461781 不超过 60 日历天 合格
86 金华市添沐建设有限公司 黄昌权 1463364 不超过60日历天 合格
87 绍兴伟宏建设工程有限公司 夏铃伟 1459683 不超过60日历天 合格
88 浙江三森建设有限公司 李欠华 1467633 60日历天 合格
89 台州云润市政园林工程有限公司 李启中 1463069 60 合格
90 台州宏岭建设有限公司 尹伟伟 1471314 不超过60日历天 合格
91 浙江鸿凌建设有限公司 彭强 1458652 不超过 60 日历天 合格
92 金华市众恒园林建设股份有限公司 叶红兵 1460419 60 日历天 合格
93 台州正昇建设有限公司 狄龙 1471755 60 合格
94 浙江东冶建设有限公司 张磊 1459830 60 合格
95 浙江中顶市政园林有限公司 王丽艳 1465461 不超过 60 日历天 合格
96 浙江舜星建设有限公司 洪燕飞 1457769 60 合格
97 浙江舜士建设有限公司 王万苗 1468811 60日历天 合格
98 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 胡奕星 1466161 60日历天 合格
99 杭州禹宁建设有限公司 齐艳玲 1462627 不超过60 日历天 合格
100 福建其业建设工程有限公司 赵彦瑚 1467486 不超过 60 合格
101 金华市春城建设工程有限公司 王琴 1461744 不超过 60 合格
102 杭州康森建设工程有限公司 侯静超 1467486 不超过 60 日历天 合格
103 杭州陆旺建设有限公司 王谦 1467486 60日历天 合格
104 浙江重泰建设有限公司 史佳琦 1402525 60 合格
105 福建省旭志傲建设工程有限公司 刘巍娜 1468811 不超过 60 日历天 合格
106 温州弘创建信建设有限公司 曹红涛 1459683 不超过 60 日历天 合格
107 浙江宇度建设有限公司 李亮 1470136 60 合格
108 浙江斯羽建筑工程有限公司 鲍远松 1471903 60日历天 合格
109 杭州梓宏建设有限公司 侯朋霞 1468811 60日历天 合格
110 台州博弘建设有限公司 罗雪清 1465278 60 合格
111 浙江勇创建设工程有限公司 黄昌樑 1464836 60 合格
112 浙江四合建设有限公司 郑卫静 1466455 90日历天 合格
113 仙居迎晖建设有限公司 应婷婷 1470578 60 合格
114 福建省畅泰建设工程有限公司 蓝文英 1464100 60日历天 合格
115 杭州慧艺建设工程有限公司 王军 1459977 60 合格
116 浙江泓沄生态建设有限公司 倪晓甫 1468222 60  日历天 合格
117 台州荣曜建设有限公司 方兰 1460272 60 合格
118 台州聚耀建设有限公司 章梦霏 1463952 不超过 60 日历天 合格
119 丽水丽洋建筑工程有限公司 卢永富 1459683 不超过60 合格
120 福建锦灵建设有限公司 赵苹静 1469694 不超过 60 日历天 合格
121 衢州千屹建设有限公司 余兴旺 1467633 60  日历天 合格
122 福建省培格建设工程有限公司 杨本莹 1463069 不超过 60 日历天 合格
123 浙江腾岳建设有限公司 黎淑芳 1466750 不超过60日历天 合格
124 台州国昌建筑工程有限公司 胡成平 1468810 60 合格
125 福建省卓薪建设发展有限公司 祝土旺 1462333 不超过 60 日历天 合格
126 福建其昇建设工程有限公司 许良云 1468369 不超过60 合格
127 浙江强杭建设有限公司 王俊涛 1465719 60日历天 合格
128 浙江展华建设有限公司 孙峰 1469253 60日历天 合格
129 浙江途顺交通建设有限公司 朱梅宝 1465572 不超过60 日历天 合格
130 福建中交昊海勘察设计有限公司 翁泰勇 1466603 不超过 60 合格
131 福建鳌城工程管理有限公司 庄培阳 1462186 不超过 60 合格
132 台州市云达建设工程有限公司 周罗辉 1469105 60日历天 合格
133 温州益泰建设工程有限公司 徐立志 1463216 不超过60日历天 合格
134 金华之江建设工程有限公司 耿少栋 1468664 60 合格
135 衢州方源建设有限公司 朱杰 1469400 60日历天 合格
136 台州乾盛建设有限公司 颜兵兵 1461744 60日历天 合格
137 台州金玺建设有限公司 於奇顺 1464836 60日历天 合格
138 浙江丙贝建设有限公司 徐立军 1458800 60日历天 合格
139 厚道建设有限公司 万宇 1465278 60日历天 合格
140 金华市巨川建设有限公司 何丽丽 1458358 60日历天 合格
141 浙江梓辉建设有限公司 赵兰菲 1460714 60日历天 合格
142 福建其志工程管理有限公司 唐县兰 1463069 不超过 60 合格
143 浙江一川建设有限公司 周晓梅 1471166 不超过60日历天 合格
144 衢州泽安建设有限公司 范中杰 1467928 60日历天 合格
145 浙江鼎枫建设有限公司 沈通 1469400 不超过60日历天 合格
146 浙江润驰建设有限公司 李雯超 1468075 60日历天 合格
147 浙江良山建设有限公司 叶飞 1460566 60   日历天 合格
148 成都炀炀交通工程有限公司 吴丽萍 1460861 60 合格
149 台州宇辉建设有限公司 陈刚辉 1471166 60 合格
150 福建宁越建设工程有限公司 吴伟杰 1471019 不超过 60 合格
151 台州旭坤建设有限公司 方均坪 1467339 60 合格
152 绍兴国腾建设有限公司 金菊萍 1461597 60日历天 合格
153 绍兴承佑建设有限公司 章英英 1457622 60日历天 合格
154 浙江启铭建筑有限公司 黄祖兵 1471461 60日历天 合格
155 浙江润发建设发展有限公司 洪肖阳 1459977 60 合格
156 浙江鑫铖建设工程有限公司 纪琳秀 1465572 不超过60日历天 合格
157 温州市伟业装饰有限公司 郑静澜 1463805 60 合格
158 台州市高美装潢有限公司 周建平 1467339 60 合格
159 台州汇鼎建设有限公司 蒋夏菲 1469105 不超过60日历天 合格
160 温岭市卓立水利水电建设有限公司 陈伟力 1466603 60 合格
161 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 骆柳锦 1463511 不超过60日 合格
162 杭州凯阅建设有限公司 向燕丰 1465572 不超过60日历天 合格
163 浙江哲丰建设有限公司 俞家翠 1464689 60日历天 合格
164 衢州冠瑞建设有限公司 周伯汉 1463511 60日历天 合格
165 浙江旭洋建设有限公司 王会芳 1457916 60 合格
166 宁波森鑫建设有限公司 江生 1471755 60 合格
167 浙江磐安辰丰建设有限公司 刘宁 1467928 60 合格
168 浙江万合建设有限公司 赵荣荣 1464983 60日历天 合格
169 浙江国和建设有限公司 林康 1463952 60 合格
170 绍兴浩阔建设有限公司 祁卓芳 1471903 60 合格
171 嘉兴市红兴建设工程有限公司 张萍 1461597 60日历天 合格
172 浙江高景建设有限公司 朱丹萍 1469547 60 合格
173 浙江同鑫建设有限公司 章兰 1457916 不超过 60 日历天 合格
174 浙江莲源建设有限公司 洪婷婷 1464394 不超过60 日历天 合格
175 浙江天慕建设有限公司 陈军 1460566 60 合格
176 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 1457916 不超过60日历天 合格
177 浙江宇强建设有限公司 朱光银 1469105 60日历天 合格
178 台州丰和园林景观工程有限公司 孙圣县 1467339 60 合格
179 台州天浩建设有限公司 应佳芹 1470430 60 合格
180 浙江南珏建筑工程有限公司 黄建弟 1463805 不超过 60 日历天 合格
181 金华市邦宸建设有限公司 陈春梅 1470725 60 合格
182 浙江灏通建设有限公司 唐淑英 1463511 不超过60 日历天 合格
183 绍兴广金环境建设有限公司 翁涛 1466786 60日历天 合格
184 温州三瑞建设有限公司 黄君健 1459536 不超过60 合格
185 嘉兴宁誉建设工程有限公司 徐黎 1458358 不超过 60 日历天 合格
186 浙江中闳建设有限公司 范晓珍 1459094 60 合格
187 福建中贤建设工程有限公司 侯雨晴 1459536 不超过 60 日历天 合格
188 浙江瑞利工程有限公司 刘晓丹 1467339 不超过 60 日历天 合格
189 河南甘厚建筑工程有限公司 杜永平 1466455 60 合格
190 浙江方联技术集团有限公司 何垟奇 1461744 60 合格
191 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 吴舒 1470578 60日历天 合格
192 浙江顶艺建设工程有限公司 朱盼盼 1471755 60 合格
193 湖州金水建设工程有限公司 陈凤美 1464836 60日历天 合格
194 东阳市鑫圣建设有限公司 何佳梅 1465278 60 合格
195 金华开运建设有限公司 江道洋 1471608 60 合格
196 浙江宝立建设有限公司 童舜 1466014 60 合格
197 浙江天台鼎信建设有限公司 王碧珍 1464394 60 合格
198 福建岚阁建筑工程有限公司 杨静 1458652 不超过 60 日历天 合格
199 浙江正顺建设有限公司 杨招娣 1461302 60 合格
200 福建川萃腾建设有限公司 黄荣珠 1466014 不超过 60 日历天 合格
201 浙江天禹水电建设有限公司 冯英英 1471608 60 日历天 合格
202 浙江佳昌建设有限公司 刘凯 1467044 60 合格
203 浙江路腾建设有限公司 陈海慧 1470283 60日历天 合格
204 金华泽锐水利工程有限公司 童志成 1469841 60 合格
205 台州中陈建设有限公司 姜胜男 1468222 60日历天 合格
206 浙江筑银建设有限公司 叶斌 1462039 60日历天 合格
207 金华赫丰建设有限公司 吕佳 1464689 不超过60日历天 合格
208 浙江磐安园华建设有限公司 陈青黛 1468664 60 合格
209 浙江华非建设有限公司 蔡琳佳 1469253 60 合格
210 嘉兴宏丰建设有限公司 姚克波 1463364 60 合格
211 浙江缔东建设有限公司 楼金荣 1467339 60  日历天 合格
212 台州中楠建设有限公司 郑续涛 1462186 60 合格
213 江山市锦弘园林建设有限公司 王斌 1460272 不超过60 日历天 合格
214 浙江腾利建设集团有限公司 支阿微 1458652 60   日历天 合格
215 浙江中林水电工程有限公司 陈荣顺 1465866 不超过 60 日历天 合格
216 台州新联康建设有限公司 任典涯 1470283 60天 合格
217 浙江金戈建设有限公司 周盛 1470430 60 合格
218 浙江舒港建设有限公司 吴进军 1463952 60 合格
219 浙江绿创生态科技有限公司 柳丹益 1466308 60 合格
220 浙江拱达建设有限公司 丁林楠 1462922 不超过60日历天 合格
221 杭州叙立建设有限公司 姜燕红 1463658 60 合格
222 浙江杭晖建设有限公司 李银河 1465572 60日历天 合格
223 浙江宝昱建设有限公司 谢凯亮 1470430 60 合格
224 台州中玺建设有限公司 苏为旭 1464100 60日历天 合格
225 绅坊建设集团有限公司 廖建伦 1468222 60 合格
226 浙江腾宏市政建设有限公司 章珊军 1465866 60日历天 合格
227 河南通聪建筑工程有限公司 张胜 1469253 60 合格
228 福建安发建设有限公司 黄娜娜 1458653 不超过 60 日历天 合格
229 衢州华剑市政工程有限责任公司 陈轶 1467928 60 日历天 合格
230 浙江旭达建设有限公司 张玲玲 1462922 不超过60  日历天 合格
231 浙江艮山建设有限公司 张宝美 1464689 不超过60 日历天 合格
232 浙江妍楠建设有限公司 黄执华 1461597 不超过60日历天 合格
233 杭州吉磊市政有限公司 周春叶 1462186 不超过60日历天 合格
234 台州海吉建设有限公司 丁盼盼 1459830 60日历天 合格
235 台州珩峰建设有限公司 许凌燕 1467486 60 合格
236 温州卓瑞建设有限公司 董步善 1470725 60 合格
237 浙江舟山耀丰建设有限公司 孟建锋 1465278 不超过 60 日历天 合格
238 浙江奕鑫建设有限公司 陈高歌 1468516 60日历天 合格
239 温州宏逸建设有限公司 姚雪莲 1461450 60 合格
240 玉环伟业建筑基础工程有限公司 范雪姣 1465130 60 日历天 合格
241 浙江景达建设有限公司 单向阳 1468664 60日历天 合格
242 宁波宏凯生态建设有限公司 葛文珊 1458211 60 合格
243 浙江鼎盛建筑工程有限公司 唐绍红 1468811 不超过 60 日历天 合格
244 浙江润水建设科技有限公司 徐优君 1467928 60 合格
245 浙江佳日建设工程有限公司 卢汉民 1461302 60日历天 合格
246 衢州同舟建设有限公司 王文美 1469694 不超过60日历天 合格
247 浙江坤达建筑工程有限公司 葛珊莎 1461744 不超过60日历天 合格
248 浙江东阳中胜建筑有限公司 周俊民 1458947 60 合格
249 浙江旭宏建设有限公司 陈青松 1466750 60日历天 合格
250 温州城鼎建设有限公司 张奇 1466455 60  日历天 合格
251 台州巨元建筑工程有限公司 邵玲玲 1458652 60日历天 合格
252 台州仕茂建设有限公司 张科 1468369 60 合格
253 金华市捷胜建筑有限公司 官国东 1465278 60日历天 合格
254 台州创通建设有限公司 吴建枫 1458800 不超过60日历天 合格
255 浙江兰石建设有限公司 金忠利 1464100 不超过60日历天 合格
256 绍兴广舜建设有限公司 韩苗 1468369 60 合格
257 浙江铭固建设工程有限公司 戴晗晗 1470578 60 合格
258 台州市天水建设有限公司 张日兴 1466308 60日历天 合格
259 温州广德建设有限公司 张斌 1471903 60 合格
260 浙江联扬建设有限公司 金静琴 1461302 60日历天 合格
261 杭州二航建设有限公司 徐灵胎 1465130 60 合格
262 温州垠星建设有限公司 周勤 1459683 不超过60日历天 合格
263 福建腾飞盛建设有限公司 朱上城 1461744 不超过 60 日历天 合格
264 杭州富淳建设有限公司 余芳 1460125 60  日历天 合格
265 温州昌旭建设有限公司 张文萍 1461450 60 合格
266 衢州威凌环境建设有限公司 王荣军 1463216 60日历天 合格
267 金华永耀建设有限公司 俞雪芳 1465130 60日历天 合格
268 衢州宁宇建设有限公司 汪华英 1463364 60日历天 合格
269 金华市嘉军建设有限公司 徐美丽 1467191 60 合格
270 福建景琛建设工程有限公司 俞永辉 1457769 不超过 60 合格
271 浙江百茂建设有限公司 任洁 1469841 60 合格
272 浙江磐安中晟建设有限公司 马兴锋 1466161 60 合格
273 宁波莱禹建设工程有限公司 戴文光 1465278 不超过60日历天 合格
274 浙江天台伟达建设有限公司 张伟剑 1457769 60 合格
275 浙江万广建设工程有限公司 刘芳 1471461 60 合格
276 丽水宏诚建筑有限公司 洪彬香 1460566 不超过60日历天 合格
277 浙江磐安久顺建设有限公司 卢寿龙 1461302 60日历天 合格
278 浙江省磐安县天开建设有限公司 戴社松 1458800 60日历天 合格
279 浙江华翀控股集团有限公司 张玲珍 1470319 不超过60日历天 合格
280 浙江金龙建设有限公司 胡秦峰 1466308 60 合格
281 金华市浩业建设有限公司 吴国健 1466750 60 合格
282 浙江杉合建设有限公司 蒋慧 1466014 60 合格
283 浙江米佑建设有限公司 凌杰 1470872 60 合格
284 诸暨远诚建筑工程有限公司 范胜姿 1470578 60 合格
285 浙江盛景环境建设有限公司 兰慧燕 1459830 60  日历天 合格
286 衢州泓万建设有限公司 周嘉 1466897 60日历天 合格
287 浙江志远建设有限公司 朱民智 1463069 60日历天 合格
288 浙江启富建设有限公司 陈海萍 1464247 60 合格
289 浙江万晟环境工程有限公司 陆黎鹏 1467928 60日历天 合格
290 福建锦华工程项目管理有限公司 钱盛红 1469400 不超过60 合格
291 浙江嘉诚环境建设有限公司 林卫 1461891 60 合格
292 浙江泓鼎建设有限公司 吴宏俊 1472050 不超过60日历天 合格
293 江山市绿天建设有限公司 童祥建 1464394 60日历天 合格
294 金华晟达公路建设有限公司 蔡淼良 1459683 60日历天 合格
295 衢州远盛建设工程有限公司 管丽梅 1462333 60日历天 合格
296 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 1471461 不超过60日历天 合格
297 浙江踵华建设有限公司 童任建 1463476 60 合格
298 浙江宏润建设有限公司 洪伟 1470872 60日历天 合格
299 科顺生态建设(宁波)有限公司 朱健金 1467633 60日历天 合格
300 浙江亚烶园林绿化有限公司 鲁文玲 1467780 不超过 60 日历天 合格
301 浙江卓强建设有限公司 李昱 1467044 60 合格
302 台州市君梦建筑工程有限公司 颜林剑 1466014 60 合格
303 嘉兴康盛建设有限公司 张志红 1462627 不超过60 合格
304 浙江超川建设有限公司 章丁天 1461891 不超过60日历天 合格
305 浙江泓德建设有限公司 金里枚 1464983 不超过60日历天 合格
306 衢州瑞气建设有限公司 樊美高 1459389 不超过60日历天 合格
307 杭州恒祥水利建设有限公司 郑鑫 1468516 60  日历天 合格
308 诸暨旭润建设有限公司 张益松 1462186 60日历天 合格
309 台州勤邦建设有限公司 王红 1461891 60 合格
310 浙江邦扬建设有限公司 殷明艳 1458211 60日历天 合格
311 杭州栖岖建设工程有限公司 靳艳 1460861 60日历天 合格
312 浙江腾斐建设有限公司 王檬檬 1458505 60日历天 合格
313 绍兴市顶力建设工程有限公司 吴昊舆 1462627 60 合格
314 浙江庞峰建筑工程有限公司 洪道正 1469989 60日历天 合格
315 浙江协弘建设有限公司 王振伟 1462039 60 合格
316 浙江辉志建设有限公司 王龙 1469253 60 合格
317 衢州昌景建设有限公司 高竹琴 1467486 60 合格
318 杭州圣庭建设工程有限公司 李佳炳 1467780 不超过60日历天 合格
319 台州市祎航建设有限公司 杨茜茜 1459683 60日历天 合格
320 浙江铭翌建设有限公司 胡法良 1460566 不超过 60 日历天 合格
321 浙江常山鸿逸建设有限公司 叶建花 1465278 不超过60 日历天 合格
322 温州环铭建设工程有限公司 王波远 1467044 60日历天 合格
323 浙江国帅工程管理咨询有限公司 陈利蓉 1464981 不超过60日历天 合格
324 杭州胜信建设有限公司 鄢小波 1461450 60日历天 合格
325 台州东鹏建设有限公司 项耿 1470578 60 合格
326 浙江弘厦建设工程有限公司 吴梦雅 1462333 60 合格
327 台州亚升市政建设有限公司 倪贤相 1465866 60 合格
328 浙江港泷建设有限公司 叶珊珊 1458652 60 合格
329 浙江旭实建设有限公司 彭银龙 1463216 60 合格
330 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 王路 1464394 60 合格
331 浙江金业建设有限公司 李增法 1469841 60 合格
332 浙江忆融建设工程有限公司 黄军 1468222 60日历天 合格
333 浙江鳌龙建设有限公司 钱贤宗 1461744 60 合格
334 浙江豪旭建筑有限公司 林思科 1470430 60日历天 合格
335 嘉兴安建建设有限公司 陈林峰 1459389 60日历天 合格
336 浙江恒田建设有限公司 金芬 1470430 60日历天 合格
337 浙江方圆市政工程有限公司 孙晖晖 1465278 60日历天 合格
338 浙江万和建设有限公司 应媚霞 1467044 60 合格
339 绍兴承启建设有限公司 胡卫平 1472197 60 合格
340 杭州临安宝宸建设工程有限公司 汪国坪 1460272 不超过60 合格
341 宁波子华建设有限公司 张云 1463805 60 合格
342 浙江华悦建设有限公司 李志盛 1461008 60日历天 合格
343 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 1470872 60 合格
344 浙江星锐建设有限公司 吴诗聪 1461450 60 日历天 合格
345 福建聚秦建设发展有限公司 邱添根 1470725 不超过 60 合格
346 杭州标育建筑工程有限公司 夏斌 1468222 60日历天 合格
347 浙江工部建设管理有限公司 蒋忠成 1466603 不超过60日历天 合格
348 台州启宏建设有限公司 李朋如 1468811 60 合格
349 浙江敬业建筑工程有限公司 廖业聪 1465572 60日历天 合格
350 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 杨海波 1460125 60 合格
351 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 1464836 不超过60日历天 合格
352 金华市东荣建设有限公司 邢哲 1462922 60日历天 合格
353 苍南县龙港市政工程公司 詹水萍 1469989 60 合格
354 台州泓翔建设工程有限公司 郝变霞 1470136 60 合格
355 台州金筑建设有限公司 马国火 1471903 60 合格
356 台州鑫宸建设有限公司 黄正建 1468075 60 合格
357 台州中易建设工程有限公司 孔伟江 1466014 60日历天 合格
358 浙江广圣建设有限公司 楼虹强 1464983 不超过60 日历天 合格
359 浙江鹏图建设有限公司 徐其娟 1465572 60 合格
360 金华市中志建设有限公司 金淑艳 1467044 不超过60日历天 合格
361 台州盛基建设有限公司 许泽玉 1470283 不超过 60日历天 合格
362 安徽顺泽建筑工程有限公司 张来然 1459683 60 合格
363 浙江茂汇建设有限公司 王文娟 1468811 60日历天 合格
364 浙江八水建设有限公司 陈平 1468875 不超过 60 日历天。 合格
365 台州万港建设有限公司 何昌强 1461597 60 合格
366 福建从喜建筑工程有限公司 庄世雄 1466750 不超过 60 日历天 合格
367 浙江天航市政工程有限公司 吴松锋 1458947 60日历天 合格
368 台州市玮宏建设有限公司 傅媛媛 1469694 60 合格
369 台州仙苑建设有限公司 李勇靖 1467486 60 合格
370 浙江嘉锃建设有限公司 林倩倩 1464394 60 合格
371 浙江舜丰建设有限公司 陈卫琴 1463069 60日历天 合格
372 浙江中想建设有限公司 谢佼佼 1460419 60 合格
373 浙江宏景市政园林有限公司 陈叶青 1458064 60 合格
374 浙江金华恒光建设工程有限公司 胡国跃 1457554 60日历天 合格
375 诸暨恒乐建设有限公司 何挺亮 1462480 60 合格
376 浙江虞厦建设有限公司 章文丽 1460861 60 合格
377 福建凯福建筑工程有限公司 施慧娜 1466013 不超过 60 日历天 合格
378 牛牛犇(浙江)建设有限公司 李刚 1464689 60 合格
379 绍兴博恩建设有限公司 丁银飞 1468369 不超过60日历天 合格
380 福建纳海建设工程有限公司 苏晓青 1463364 不超过 60 合格
381 浙江恒广建设有限公司 陈涛 1470136 60日历天 合格
382 浙江盘城环境建设有限公司 叶鹏 1464836 不超过 60 日历天 合格
383 浙江鑫宇装饰工业有限公司 金卫芬 1469400 60 合格
384 福建省圣哲建筑工程有限公司 吴秀清 1465130 不超过 60 日历天 合格
385 浙江棣远建设有限公司 蒋辰琪 1469841 60 合格
386 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 王军 1461155 60 合格
387 衢州云哲建设有限公司 孙良坤 1463805 不超过60 日历天 合格
388 浙江天柚建设有限公司 朱俊云 1459094 不超过60日历天 合格
389 台州融圣建设有限公司 郭卫利 1466308 60 合格
390 杭州年进工程建设有限公司 楼许凯 1461155 60 日历天 合格
391 台州诚亿市政工程有限公司 解良炳 1472050 60 合格
392 浙江安宇市政工程有限公司 叶美红 1466308 不超过60日历天 合格
393 台州龙翔建设有限公司 胡庆忆 1461450 60 合格
394 玉环品尚建筑工程有限公司 钟玲萍 1468811 不超过60日历天 合格
395 温州浩晨建设有限公司 林继汇 1469105 60日历天 合格
396 金华市和信建设有限公司 郭学东 1469989 60日历天 合格
397 浙江易燊建设有限公司 吴珊珊 1466014 60  日历天 合格
398 浙江大道建设工程有限公司 虞小军 1469694 60 合格
399 杭州盛湖建设有限公司 张建新 1462627 60日历天 合格
400 浙江伟欣建设有限公司 李铭辉 1462922 60 合格
401 浙江锦昌建设有限公司 沈蕾 1458211 60日历天 合格
402 福建盖伦筑工建设发展有限公司 林珊 1468811 不超过 60 日历天 合格
403 台州耀辰建设有限公司 吕娅丽 1461891 60 合格
404 杭州泰鑫建设有限公司 周杰 1465866 60 合格
405 浙江呈日建设有限公司 卢康 1467044 不超过60日历天 合格
406 绍兴一坤建设有限公司 朱佳培 1471019 60 合格
407 福建嵩谷建设工程有限公司 商夏利 1463658 不超过 60 日历天 合格
408 福建鑫旺达建设有限公司 陈月平 1463658 不超过 60 日历天 合格
409 温州巨凯建筑有限公司 陈汉 1462627 60日历天 合格
410 浙江友鑫建设有限公司 阮神恩 1472050 60日历天 合格
411 台州大丰建设有限公司 刘锡军 1469841 60 合格
412 绍兴泓强建设有限公司 陈帅帅 1461008 60 合格
413 浙江德川建设有限公司 刘侠 1459389 不超过60日历天 合格
414 台州弘盛建设有限公司 郑载 1471314 60 合格
