干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程-双兴村传统石屋群改造工程(9号楼-11号楼)项目中标候选人公示
【信息时间:2025-07-25】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江妍楠建设有限公司 | 黄执华 | 2854979 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 2 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 屠佳萍 | 2856416 | 150 | 合格 | |||
| 3 | 台州承源建设有限公司 | 韩笑笑 | 2854404 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 4 | 浙江澜泰建设有限公司 | 王兴根 | 2863603 | 150 | 合格 | |||
| 5 | 台州聚耀建设有限公司 | 严启强 | 2858428 | 150 | 合格 | |||
| 6 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 李金晶 | 2850379 | 150日历天 | 合格 | |||
| 7 | 衢州宁宇建设有限公司 | 徐靖 | 2854691 | 150 | 合格 | |||
| 8 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 洪道正 | 2863315 | 150 | 合格 | |||
| 9 | 台州旭升市政工程有限公司 | 柯思瑶 | 2852967 | 150 | 合格 | |||
| 10 | 金华市浩业建设有限公司 | 章搏 | 2859866 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 11 | 金华市和信建设有限公司 | 张琼英 | 2861590 | 150日历天 | 合格 | |||
| 12 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 俞建国 | 2846642 | 150日历天 | 合格 | |||
| 13 | 浙江杉合建设有限公司 | 邓慧 | 2856129 | 150 | 合格 | |||
| 14 | 浙江三森建设有限公司 | 刘丹阳 | 2850379 | 150日历天 | 合格 | |||
| 15 | 绍兴广舜建设有限公司 | 韩苗 | 2866477 | 150 | 合格 | |||
| 16 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 2864465 | 不超过150 日历天 | 合格 | |||
| 17 | 浙江恒广建设有限公司 | 孙洁 | 2869352 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 18 | 浙江浩宸建设有限公司 | 陈杰 | 2858141 | 150 | 合格 | |||
| 19 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 马佳婷 | 2867627 | 150日历天 | 合格 | |||
| 20 | 浙江启富建设有限公司 | 叶君芬 | 2860728 | 150 | 合格 | |||
| 21 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 倪美鹏 | 2847217 | 150 | 合格 | |||
| 22 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 梁天桥 | 2854979 | 不超过150 | 合格 | |||
| 23 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 方亚丹 | 2868489 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 24 | 浙江舒港建设有限公司 | 蒋佳文 | 2852679 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 25 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 胡满丽 | 2866765 | 150 | 合格 | |||
| 26 | 牛牛犇(浙江)建设有限公司 | 卢翔宇 | 2858428 | 150 | 合格 | |||
| 27 | 浙江智建科技股份有限公司 | 叶芳芳 | 2849230 | 149 | 合格 | |||
| 28 | 浙江斯羽建筑工程有限公司 | 鲍远松 | 2861015 | 150日历天 | 合格 | |||
| 29 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 颜林剑 | 2861590 | 150 | 合格 | |||
| 30 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 郑亚平 | 2852392 | 150 | 合格 | |||
| 31 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金旭良 | 2848367 | 150日历天 | 合格 | |||
| 32 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 梁晏萍 | 2853254 | 150 | 合格 | |||
| 33 | 台州天浩建设有限公司 | 朱贵芳 | 2867914 | 150 | 合格 | |||
| 34 | 浙江金华市赋博建设有限公司 | 夏华明 | 2853612 | 150日历天 | 合格 | |||
| 35 | 温州城鼎建设有限公司 | 李拉洁 | 2867914 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 36 | 浙江博厦建设有限公司 | 谢胜男 | 2859291 | 150日历天 | 合格 | |||
| 37 | 浙江中林水电工程有限公司 | 陈荣顺 | 2851529 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 38 | 浙江企华建设有限公司 | 费美丽 | 2856703 | 150 | 合格 | |||
| 39 | 杭州慧艺建设工程有限公司 | 张燕飞 | 2849517 | 不超过 150 日历天。 | 合格 | |||
| 40 | 台州龙翔建设有限公司 | 林飞 | 2852679 | 150 | 合格 | |||
| 41 | 金华市邦宸建设有限公司 | 阮文鑫 | 2867627 | 不超过150 日历天 | 合格 | |||
| 42 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 王嘉辉 | 2847792 | 不超过 150 | 合格 | |||
| 43 | 金华之江建设工程有限公司 | 厉佩娟 | 2862453 | 150 | 合格 | |||
| 44 | 温州创璟建设有限公司 | 许阿锋 | 2859003 | 150日历天 | 合格 | |||
| 45 | 台州宏岭建设有限公司 | 江欣欣 | 2872226 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 46 | 杭州禹宁建设有限公司 | 齐艳玲 | 2873664 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 47 | 浙江中时建设有限公司 | 何舒雅 | 2862165 | 150日历天 | 合格 | |||
| 48 | 杭州益诚建设有限公司 | 蒋炎惠 | 2868777 | 150日历天 | 合格 | |||
| 49 | 浙江超川建设有限公司 | 王伟俊 | 2865615 | 150 | 合格 | |||
| 50 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 章丹彤 | 2856129 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 51 | 杭州凯阅建设有限公司 | 向燕丰 | 2853541 | 150 | 合格 | |||
| 52 | 浙江景天园林工程有限公司 | 杨涛 | 0 | 150日历天 | 合格 | |||
| 53 | 衢州千屹建设有限公司 | 刘欢 | 2870214 | 150日历天 | 合格 | |||
| 54 | 浙江哲丰建设有限公司 | 俞家翠 | 2851817 | 150 | 合格 | |||
| 55 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 杜梦芸 | 2872801 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 56 | 金华赫丰建设有限公司 | 吕佳 | 2854116 | 150 | 合格 | |||
| 57 | 金华市春城建设工程有限公司 | 吴姗 | 2852104 | 不超过150 | 合格 | |||
| 58 | 浙江易燊建设有限公司 | 章苗苗 | 2858141 | 150 | 合格 | |||
| 59 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 孙霞 | 2859578 | 150 | 合格 | |||
| 60 | 杭州标育建筑工程有限公司 | 屠谦 | 2867340 | 150日历天 | 合格 | |||
| 61 | 嘉兴宁誉建设工程有限公司 | 郑媛 | 2853829 | 90 | 合格 | |||
| 62 | 浙江莲源建设有限公司 | 姜秀华 | 2858428 | 不超过 150日历天 | 合格 | |||
| 63 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 王路 | 2858428 | 150 | 合格 | |||
| 64 | 浙江力城建筑有限公司 | 黄燕婷 | 2856703 | 150 | 合格 | |||
| 65 | 杭州颂昊建设有限公司 | 李福华 | 2854979 | 150 | 合格 | |||
| 66 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 林卫 | 2867340 | 150 | 合格 | |||
| 67 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 周彬彬 | 2861374 | 150日历天 | 合格 | |||
| 68 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 张来然 | 2861015 | 150 | 合格 | |||
| 69 | 浙江港泷建设有限公司 | 余方叶 | 2850954 | 150 | 合格 | |||
| 70 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 叶红兵 | 2861303 | 150 | 合格 | |||
| 71 | 温州弘泰建设有限公司 | 刘丽明 | 2856129 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 72 | 浙江良山建设有限公司 | 鲁周国 | 2865615 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 73 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 王琴 | 2860440 | 150日历天 | 合格 | |||
| 74 | 杭州领域建设有限公司 | 祝林昊 | 2865327 | 150日历天 | 合格 | |||
| 75 | 浙江豪旭建筑有限公司 | 高模 | 2854116 | 150 | 合格 | |||
| 76 | 绍兴国腾建设有限公司 | 谢亮 | 2861878 | 150日历天 | 合格 | |||
| 77 | 台州勤邦建设有限公司 | 翟昌正 | 2864177 | 150 | 合格 | |||
| 78 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 陈小丽 | 2868202 | 150日历天 | 合格 | |||
| 79 | 浙江宇达建设有限公司 | 程彬彬 | 2851817 | 150 | 合格 | |||
| 80 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 方云 | 2867627 | 150 | 合格 | |||
| 81 | 杭州林申建设有限公司 | 鲁夏英 | 2865327 | 150日历天 | 合格 | |||
| 82 | 浙江华非建设有限公司 | 张美玲 | 2873089 | 150 | 合格 | |||
| 83 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 2856991 | 150日历天 | 合格 | |||
| 84 | 浙江鑫铖建设工程有限公司 | 纪琳秀 | 2860728 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 85 | 浙江宏杭建设有限公司 | 夏芳 | 2488499 | 150 | 合格 | |||
| 86 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 黄子星 | 2848655 | 150 | 合格 | |||
| 87 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 上官圆圆 | 2852104 | 150 | 合格 | |||
| 88 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 黄冬笋 | 2869352 | 150日历天 | 合格 | |||
| 89 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周杰 | 2855266 | 150日历天 | 合格 | |||
| 90 | 舟山市五匠建设有限公司 | 方雷杰 | 2859866 | 150 | 合格 | |||
| 91 | 浙江艮山建设有限公司 | 斯洪 | 2862453 | 不超过 150日历天 | 合格 | |||
| 92 | 杭州盛湖建设有限公司 | 詹春喜 | 2866765 | 150日历天 | 合格 | |||
| 93 | 台州通达建设有限公司 | 朱春雷 | 2856703 | 150日历天 | 合格 | |||
| 94 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈轶 | 2870789 | 150日历天 | 合格 | |||
| 95 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 王雪飞 | 2863890 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 96 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 2868202 | 150 | 合格 | |||
| 97 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 汪燕红 | 2870214 | 150 | 合格 | |||
| 98 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 王军 | 2855554 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 99 | 衢州泽安建设有限公司 | 黄幸安 | 2853829 | 150日历天 | 合格 | |||
| 100 | 台州云岭建设有限公司 | 周悦金 | 2866190 | 150 | 合格 | |||
| 101 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | 2849804 | 150 | 合格 | |||
| 102 | 浙江中克建设有限公司 | 何利枝 | 2858428 | 150日历天 | 合格 | |||
| 103 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 周列前 | 2850667 | 150 | 合格 | |||
| 104 | 浙江路腾建设有限公司 | 林晓红 | 2852967 | 150 | 合格 | |||
| 105 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 许梨英 | 2856703 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 106 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 黄佳 | 2848942 | 150 | 合格 | |||
| 107 | 杭州长景建设有限公司 | 张存花 | 2862165 | 150日历天 | 合格 | |||
| 108 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 杜庆杰 | 2850954 | 150日历天 | 合格 | |||
| 109 | 浙江灏通建设有限公司 | 唐淑英 | 2872514 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 110 | 宁波子华建设有限公司 | 陈连云 | 2852679 | 150 | 合格 | |||
| 111 | 浙江缔东建设有限公司 | 邵伟东 | 2869927 | 150日历天 | 合格 | |||
| 112 | 浙江万日建设有限公司 | 蒋瑶 | 2868777 | 150 | 合格 | |||
| 113 | 台州金筑建设有限公司 | 沈余江 | 2871939 | 150日历天 | 合格 | |||
| 114 | 浙江万合建设有限公司 | 赵荣荣 | 2859003 | 150日历天 | 合格 | |||
| 115 | 浙江晋方建设有限公司 | 赵利红 | 2873951 | 150日历天 | 合格 | |||
| 116 | 浙江宝立建设有限公司 | 童舜 | 2852392 | 150 | 合格 | |||
| 117 | 浙江辉志建设有限公司 | 吴君贤 | 2850092 | 150 | 合格 | |||
| 118 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 2865040 | 150日历天 | 合格 | |||
| 119 | 浙江常顺建设有限公司 | 高爱民 | 2859578 | 150 | 合格 | |||
| 120 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 倪自强 | 2866765 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 121 | 浙江虞厦建设有限公司 | 章文丽 | 2850379 | 150日历天 | 合格 | |||
| 122 | 台州中利建设有限公司 | 卢建 | 2860728 | 150 | 合格 | |||
| 123 | 浙江凌风建设有限公司 | 黄望望 | 2853541 | 150 | 合格 | |||
| 124 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 徐嫦媛 | 2866190 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 125 | 金华晟达公路建设有限公司 | 朱年顺 | 2850092 | 150日历天 | 合格 | |||
| 126 | 江山市绿天建设有限公司 | 何建霞 | 2851242 | 150 | 合格 | |||
| 127 | 浙江时丰建设有限公司 | 郭正芬 | 2869639 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 128 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 钟玲萍 | 2867914 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 129 | 衢州云哲建设有限公司 | 孙良坤 | 2856703 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 130 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 斯永明 | 2871939 | 150日历天 | 合格 | |||
| 131 | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 吴正圩 | 2872513 | 150 | 合格 | |||
| 132 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 潘洪益 | 2850379 | 150 | 合格 | |||
| 133 | 浙江旭达建设有限公司 | 张玲玲 | 0 | 不超过 150日历天 | 合格 | |||
| 134 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 2847217 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 135 | 杭州叙立建设有限公司 | 陈艳华 | 2852392 | 150 | 合格 | |||
| 136 | 台州鑫宸建设有限公司 | 谢婷婷 | 2866477 | 150 | 合格 | |||
| 137 | 绍兴卓立建设有限公司 | 何佳明 | 2854979 | 150 | 合格 | |||
| 138 | 台州创通建设有限公司 | 戴波 | 2861878 | 不超过150 | 合格 | |||
| 139 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 葛珊莎 | 2856703 | 150 | 合格 | |||
| 140 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 2864177 | 不超过150 | 合格 | |||
| 141 | 台州广途建设有限公司 | 苟乃夫 | 2866190 | 150 | 合格 | |||
| 142 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 2857566 | 150日历天 | 合格 | |||
| 143 | 台州建宇建设股份有限公司 | 徐阿刚 | 2864823 | 不超过 150日历天 | 合格 | |||
| 144 | 衢州方源建设有限公司 | 金沛君 | 2856991 | 150日历天 | 合格 | |||
| 145 | 浙江强杭建设有限公司 | 姚林林 | 2848942 | 150日历天 | 合格 | |||
| 146 | 浙江腾岳建设有限公司 | 鄂付荣 | 2852104 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 147 | 金华市添沐建设有限公司 | 刘润田 | 2865327 | 150 | 合格 | |||
| 148 | 浙江九宬建设有限公司 | 叶国良 | 2848942 | 150 | 合格 | |||
| 149 | 浙江茂汇建设有限公司 | 王文娟 | 2870502 | 150日历天 | 合格 | |||
| 150 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 2848080 | 150 | 合格 | |||
| 151 | 绍兴博恩建设有限公司 | 何佳妮 | 2867052 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 152 | 浙江舜丰建设有限公司 | 徐胜敢 | 2848080 | 150日历天 | 合格 | |||
| 153 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 郑洪富 | 2871076 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 154 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 高东华 | 2854979 | 150 | 合格 | |||
| 155 | 杭州康森建设工程有限公司 | 郦嘉峰 | 2862453 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 156 | 金华市嘉军建设有限公司 | 徐美丽 | 2861303 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 157 | 泓天建设有限公司 | 王凯 | 2864752 | 150 | 合格 | |||
| 158 | 绍兴市舜坤建设有限公司 | 陈建坤 | 2863315 | 149日历天 | 合格 | |||
| 159 | 金华开运建设有限公司 | 金月军 | 2869639 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 160 | 浙江矗立建设有限公司 | 王良晓 | 2860440 | 150 | 合格 | |||
| 161 | 浙江星锐建设有限公司 | 吴诗聪 | 2861878 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 162 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 吴永现 | 2856991 | 150 | 合格 | |||
| 163 | 浙江踵华建设有限公司 | 刘芳燕 | 2858141 | 150 | 合格 | |||
| 164 | 浙江三众建设有限公司 | 杨亮 | 2858716 | 150日历天 | 合格 | |||
| 165 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 黄军 | 2852679 | 150日历天 | 合格 | |||
| 166 | 台州鸿昇建设有限公司 | 孙军伟 | 2852679 | 150 | 合格 | |||
| 167 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马兴锋 | 2855841 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 168 | 杭州年进工程建设有限公司 | 楼许凯 | 2864752 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 169 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈波 | 2856703 | 150 | 合格 | |||
| 170 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 陈永东 | 2860728 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 171 | 杭州二航建设有限公司 | 邵杰 | 2856991 | 150 | 合格 | |||
| 172 | 浙江恒田建设有限公司 | 戴小丽 | 2868777 | 150 | 合格 | |||
| 173 | 浙江巨元建设有限公司 | 邵玲玲 | 2847217 | 150日历天 | 合格 | |||
| 174 | 浙江工部建设管理有限公司 | 蒋忠成 | 2863603 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 175 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 2854979 | 150日历天 | 合格 | |||
| 176 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 黄昌樑 | 2848942 | 150 | 合格 | |||
| 177 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 沈方伟 | 2868202 | 不超过 150 日历天 | 合格 | |||
| 178 | 浙江大道建设工程有限公司 | 虞小军 | 2859578 | 150 | 合格 | |||
| 179 | 金华市巨川建设有限公司 | 陈红飞 | 2853541 | 150日历天 | 合格 | |||
| 180 | 浙江圣易建设有限公司 | 蒋燕军 | 2860728 | 150日历天 | 合格 | |||
| 181 | 浙江展华建设有限公司 | 孙峰 | 2856991 | 150日历天 | 合格 | |||
| 182 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 楼伟君 | 2857278 | 不超过 150 | 合格 | |||
| 183 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 郑鑫 | 2846642 | 150日历天 | 合格 | |||
| 184 | 台州市玮宏建设有限公司 | 章智慧 | 2863028 | 150 | 合格 | |||
| 185 | 衢州云意建筑工程有限公司 | 林余建 | 2869064 | 150 日历天 | 合格 | |||
| 186 | 温州益泰建设工程有限公司 | 徐立志 | 2853829 | 150 | 合格 | |||
| 187 | 温州环铭建设工程有限公司 | 雷朝仙 | 2847792 | 150日历天 | 合格 | |||
| 188 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 沈斌 | 2857853 | 不超过150 | 合格 | |||
| 189 | 德清县亿胜建设有限公司 | 朱思源 | 2853541 | 150 | 合格 | |||
| 190 | 浙江协弘建设有限公司 | 陈爱平 | 2864177 | 150 | 合格 | |||
| 191 | 台州台盛建设有限公司 | 俞尧健 | 2864177 | 150日历天 | 合格 | |||
| 192 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 叶剑 | 2850954 | 不超过150日历天 | 合格 | |||
| 193 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 宋建春 | 2857853 | 150 | 合格 | |||
| 194 | 江西全晶建设工程有限公司 | 李立 | 2848080 | 150日历天 | 合格 | |||
| 195 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 2861015 | 150日历天 | 合格 | |||
| 196 | 杭州陆旺建设有限公司 | 黄翔 | 2856416 | 150日历天 | 合格 | |||
| 197 | 浙江广圣建设有限公司 | 胡启顺 | 2867052 | 不超过 150 日历天 | 合格 | 1 | 第一候选人 |

