楚门镇红照路(省道S226至S76段)车行道分隔护栏更换工程开评标情况结果公告
【信息时间:2025-08-14】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州煜大交通建设有限公司 | 李桂兰 | 779615 | 不超过30 | 合格 | |||
| 2 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 王领 | 782053 | 30 | 合格 | |||
| 3 | 浙江天陆建设有限公司 | 吴斌 | 781660 | 30 | 合格 | |||
| 4 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 张成 | 781738 | 30 | 合格 | |||
| 5 | 平湖市交通工程有限公司 | 罗丽琳 | 780577 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 6 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 江慧 | 779851 | 30 | 合格 | |||
| 7 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 佴庆龙 | 781738 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 8 | 浙江立路交通工程有限公司 | 冯云渊 | 780626 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 9 | 河南浙途建设工程有限公司 | 郭明洋 | 781915 | 30 | 合格 | |||
| 10 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 陈俊 | 783783 | 不超过30日历天 | 质量标准:合格 | |||
| 11 | 林竣建设有限公司 | 王凯 | 779065 | 30 | 合格 | |||
| 12 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 刘青 | 784255 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 13 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 李克洲 | 778908 | 30 | 合格 | |||
| 14 | 浙江宏跃科技有限公司 | 王俊杰 | 783390 | 30 | 合格 | |||
| 15 | 贵州远志科技有限公司 | 黄锐 | 778750 | 30 | 合格 | |||
| 16 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 曾园芪 | 780638 | 不超过 30 日历天 | 合格 | |||
| 17 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 董如清 | 781345 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 18 | 中西建设集团有限公司 | 李国刚 | 785591 | 30 | 合格 | |||
| 19 | 湖州浙坚建设有限公司 | 冯斌威 | 783232 | 不超过30 | 合格 | |||
| 20 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 谢志海 | 784962 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 21 | 温州康炜交通工程有限公司 | 徐辉 | 780402 | 30 | 合格 | |||
| 22 | 贵州弘华建设有限公司 | 金从永 | 782996 | 30 | 合格 | |||
| 23 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 毕文霞 | 784176 | 30 | 合格 | |||
| 24 | 嘉兴宏宸建设有限公司 | 王丽娟 | 785198 | 30 | 合格 | |||
| 25 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 顾加杰 | 781188 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 26 | 河南岑霖建筑工程有限公司 | 李彪 | 781974 | 30 | 合格 | |||
| 27 | 浙江宇度建设有限公司 | 李亮 | 779301 | 30日历天 | 合格 | |||
| 28 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 葛宽庭 | 784490 | 30 | 合格 | |||
| 29 | 浙江玖远建设有限公司 | 陈钻英 | 783723 | 30 | 合格 | |||
| 30 | 浙江常青公路工程有限公司 | 俞丽芬 | 783468 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 31 | 浙江先歌电子有限公司 | 曹荣贵 | 779615 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
| 32 | 台州昊恺建设工程有限公司 | 林荣荣 | 0 | 30日历天 | 合格 | |||
| 33 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 黄仁松 | 782446 | 30 | 合格 | |||
| 34 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 惠吉 | 782996 | 30 | 合格 | |||
| 35 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 780952 | 30 | 合格 | |||
| 36 | 成都飞炀交通工程有限公司 | 李建 | 779065 | 30 | 合格 | |||
| 37 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 | 裴乐慧 | 783378 | 不超过 30 日历天 | 合格 | |||
| 38 | 浙江展华建设有限公司 | 施红杰 | 780323 | 30日历天 | 合格 | |||
| 39 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 张炜 | 779930 | 30 | 合格 | |||
| 40 | 杭州安畅交通设施有限公司 | 吕迎春 | 782761 | 30 | 合格 | 1 | ||
| 41 | 金华交工建设有限公司 | 何望骞 | 779144 | 30 | 合格 |

