玉环市2025年坎门街道老旧小区改造提升工程开评标情况结果公告
【信息时间:2025-12-09】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江西冠建设有限公司 | 李嘉豪 | 3482130 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 2 | 台州承源建设有限公司 | 吴海燕 | 3491246 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 3 | 浙江四合建设有限公司 | 应健 | 3474768 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 4 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 范莉娜 | 3478975 | 60 | 合格 | |||
| 5 | 东阳市耀华建设有限公司 | 陈平君 | 3504218 | 60日历天 | 合格 | 1 | ||
| 6 | 福建其业建设工程有限公司 | 赵彦瑚 | 3504218 | 60 天 | 合格 | |||
| 7 | 杭州长景建设有限公司 | 张林峰 | 3479677 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 8 | 浙江广轩建设有限公司 | 陈姣 | 3485372 | 60 | 合格 | |||
| 9 | 台州众意建设有限公司 | 覃艳燕 | 3483182 | 60 | 合格 | |||
| 10 | 浙江轩翔建设有限公司 | 丁立军 | 3489580 | 60 | 合格 | |||
| 11 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 牟霞芊 | 3474417 | 60 天 ( 日历天) | 合格 | |||
| 12 | 浙江超川建设有限公司 | 章丁天 | 3496154 | 60天 | 合格 | |||
| 13 | 台州市悦晟建设有限公司 | 陈敏 | 3495803 | 60 | 合格 | |||
| 14 | 杭州盛湖建设有限公司 | 郑洲 | 3492297 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 15 | 衢州云意建筑工程有限公司 | 林余建 | 3495453 | 不超过60天( 日历天) | 合格 | |||
| 16 | 浙江润驰建设有限公司 | 胡旭娟 | 3482130 | 不超过 60 天 | 合格 | |||
| 17 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 3497556 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 18 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 郝变霞 | 3474417 | 60 | 合格 | |||
| 19 | 浙江路腾建设有限公司 | 陈海慧 | 3485285 | 60 | 合格 | |||
| 20 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 邵雅丽 | 3489142 | 60 | 合格 | |||
| 21 | 绍兴国腾建设有限公司 | 王建华 | 3488791 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 22 | 浙江联扬建设有限公司 | 金静琴 | 3499309 | 60 | 合格 | |||
| 23 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 王林 | 3495803 | 60 | 合格 | |||
| 24 | 浙江尚城建设有限公司 | 陈方民 | 3499309 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 25 | 金华晟达公路建设有限公司 | 施时伟 | 3475820 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 26 | 台州台盛建设有限公司 | 张松松 | 3495102 | 60日历天 | 合格 | |||
| 27 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 叶剑勇 | 3477924 | 60 | 合格 | |||
| 28 | 台州龙翔建设有限公司 | 胡庆忆 | 3488090 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 29 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 徐文娟 | 3497206 | 不超过60天( 日历天) | 合格 | |||
| 30 | 浙江腾斐建设有限公司 | 梁吉莉 | 3491246 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 31 | 浙江同鑫建设有限公司 | 章兰 | 3472314 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 32 | 杭州煜高建设有限公司 | 郜利军 | 3505971 | 60 | 合格 | |||
| 33 | 金华市恒晨建设有限公司 | 陈新卓 | 3504919 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 34 | 福建安发建设有限公司 | 陈娟 | 3483533 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 35 | 台州卫润建设有限公司 | 林辉杰 | 3492648 | 60 | 合格 | |||
| 36 | 浙江启富建设有限公司 | 陈海萍 | 3504218 | 60 | 合格 | |||
| 37 | 杭州中辉建设有限公司 | 管荣斌 | 3500011 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 38 | 杭州淇振建设有限公司 | 刘士豪 | 3499660 | 60 | 合格 | |||
| 39 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 支阿微 | 3499309 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 40 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 黄祥明 | 3491246 | 60 | 合格 | |||
| 41 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 周忠文 | 3478975 | 60日历天 | 合格 | |||
| 42 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 3481078 | 60 | 合格 | |||
| 43 | 金华市添沐建设有限公司 | 黄昌权 | 3482130 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 44 | 浙江三森建设有限公司 | 李欠华 | 3476171 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 45 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 洪根潮 | 3483182 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 46 | 台州翊晟建设有限公司 | 曾华胜 | 3497556 | 60 | 合格 | |||
| 47 | 杭州富淳建设有限公司 | 杨前明 | 3503166 | 不超过60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 48 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马兴锋 | 3485986 | 60 | 合格 | |||
| 49 | 浙江省磐安县天开建设有限公司 | 戴社松 | 3487389 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 50 | 浙江玉丰建设有限公司 | 刘玫 | 3476171 | 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 51 | 金华市浩业建设有限公司 | 吴国健 | 3503867 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 52 | 浙江环九建设有限公司 | 全建勇 | 3498608 | 60天 | 合格 | |||
| 53 | 台州宇辉建设有限公司 | 徐彩琴 | 3475820 | 60日历天 | 合格 | |||
| 54 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 许月平 | 3473365 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 55 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 黄子星 | 3482480 | 60 | 合格 | |||
| 56 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 陈向东 | 3495453 | 60 | 合格 | |||
| 57 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 金征夏 | 3471261 | 60 | 合格 | |||
| 58 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 陈刚 | 3477924 | 60 | 合格 | |||
| 59 | 浙江棣远建设有限公司 | 黄朝晔 | 3498608 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 60 | 绍兴承启建设有限公司 | 胡卫平 | 3500011 | 60 | 合格 | |||
| 61 | 杭州凯阅建设有限公司 | 向燕丰 | 3489142 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 62 | 浙江梓辉建设有限公司 | 钱小如 | 3478625 | 不超过 60 天 | 合格 | |||
| 63 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 朱健金 | 3475469 | 60天 | 合格 | |||
| 64 | 杭州叙立建设有限公司 | 姜燕红 | 3474067 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 65 | 台州弘丰建设有限公司 | 缪宾遥 | 3504218 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 66 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 陆黎鹏 | 3486688 | 60 | 合格 | |||
| 67 | 温州创璟建设有限公司 | 许阿锋 | 3483883 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 68 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 杨燕参 | 3486688 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 69 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 李若红 | 3490895 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 70 | 温州浩辉建筑工程有限公司 | 杜帅炯 | 3472664 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 71 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 王雅香 | 3491246 | 60天 | 合格 | |||
| 72 | 浙江万日建设有限公司 | 杨川 | 3498608 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 73 | 浙江缔东建设有限公司 | 楼金荣 | 3495803 | 不超过 60天( 日历天) | 合格 | |||
| 74 | 浙江升筑建设有限公司 | 郑国强 | 3480026 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 75 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 吴文俊 | 3477222 | 60 | 合格 | |||
| 76 | 浙江新飞建设有限公司 | 郑妹娟 | 3471613 | 60 | 合格 | |||
| 77 | 金华市嘉军建设有限公司 | 王顺民 | 3496855 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 78 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 3473716 | 60 | 合格 | |||
| 79 | 台州万港建设有限公司 | 王俊 | 3491947 | 60 | 合格 | |||
| 80 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 林海燕 | 3491246 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 81 | 福建省培格建设工程有限公司 | 陈青雅 | 3484233 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 82 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 邰亚梅 | 3503517 | 60 | 合格 | |||
| 83 | 江山市绿浓园林绿化有限公司 | 杜丹丹 | 3495453 | 不超过60 | 合格 | |||
| 84 | 浙江万广建设工程有限公司 | 刘芳 | 3481429 | 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 85 | 浙江八水建设有限公司 | 连晓辉 | 3495453 | 不超过 60 天 | 合格 | |||
| 86 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 李剑 | 3501764 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 87 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 檀灼铨 | 3482831 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 88 | 浙江茂汇建设有限公司 | 莫云雄 | 3500712 | 不超过 60 天 | 合格 | |||
| 89 | 浙江宏杭建设有限公司 | 张洁毅 | 3505270 | 60 | 合格 | |||
| 90 | 绅坊建设集团有限公司 | 廖建伦 | 3475820 | 60 | 合格 | |||
| 91 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 吴昊舆 | 3487389 | 60天 | 合格 | |||
| 92 | 浙江华悦建设有限公司 | 蔡宛希 | 3497907 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 93 | 福建中贤建设工程有限公司 | 林合兴 | 3476170 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 94 | 台州市云达建设工程有限公司 | 张姗姗 | 3495803 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 95 | 浙江凌风建设有限公司 | 张冬冬 | 3483532 | 60 | 合格 | |||
| 96 | 浙江方联技术集团有限公司 | 何垟奇 | 3478625 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 97 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 3502114 | 不超过60天( 日历天) | 合格 | |||
| 98 | 杭州慧艺建设工程有限公司 | 张燕飞 | 3496154 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 99 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊雪飞 | 3483182 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 100 | 台州海耀建设有限公司 | 王振兴 | 3474067 | 60 | 合格 | |||
| 101 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 3484584 | 60 | 合格 | |||
| 102 | 浙江大道建设工程有限公司 | 周云先 | 3484584 | 60 | 合格 | |||
| 103 | 台州市玮宏建设有限公司 | 傅媛媛 | 3487739 | 60 | 合格 | |||
| 104 | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | 3486337 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 105 | 杭州胜信建设有限公司 | 胡勇龙 | 3489493 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 106 | 台州聚耀建设有限公司 | 章梦霏 | 3485986 | 60 | 合格 | |||
| 107 | 台州广昇建设有限公司 | 李友权 | 3472664 | 60 | 合格 | |||
| 108 | 衢州市志辉建设有限公司 | 马燕菊 | 3479326 | 60 | 合格 | |||
| 109 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 3504569 | 60日历天 | 合格 | |||
| 110 | 杭州梓宏建设有限公司 | 闫博文 | 3481779 | 60 | 合格 | |||
| 111 | 衢州瑞气建设有限公司 | 金良学 | 3493349 | 60 | 合格 | |||
| 112 | 台州启宏建设有限公司 | 潘俊 | 3498258 | 60 | 合格 | |||
| 113 | 台州云岭建设有限公司 | 李伟 | 3478274 | 60 | 合格 | |||
| 114 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 俞晓超 | 3489493 | 60 | 合格 | |||
| 115 | 绍兴市舜坤建设有限公司 | 王铁锋 | 3491246 | 60 | 合格 | |||
| 116 | 温州宏逸建设有限公司 | 姚雪莲 | 3478274 | 60 | 合格 | |||
| 117 | 衢州云哲建设有限公司 | 黄瑞芬 | 3500361 | 不超过60天( 日历天) | 合格 | |||
| 118 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 华秀绒 | 3492297 | 60 | 合格 | |||
| 119 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 张来然 | 3499660 | 60 | 合格 | |||
| 120 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 3492999 | 不超过60天( 日历天) | 合格 | |||
| 121 | 福建其昇建设工程有限公司 | 庄宇政 | 3497206 | 60 天 | 合格 | |||
| 122 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 孙晖晖 | 3478274 | 60 | 合格 | |||
| 123 | 浙江旭宏建设有限公司 | 陈青松 | 3475469 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 124 | 浙江虞厦建设有限公司 | 陈洁 | 3482130 | 60日历天 | 合格 | |||
| 125 | 浙江东冶建设有限公司 | 张磊 | 3493436 | 60 | 合格 | |||
| 126 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 3491246 | 60 | 合格 | |||
| 127 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 刘育鑫 | 3500361 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 128 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 祁路 | 3503166 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 129 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 3497206 | 60日历天 | 合格 | |||
| 130 | 杭州林申建设有限公司 | 韦莉莉 | 3477222 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 131 | 浙江旭达建设有限公司 | 张玲玲 | 3488090 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 132 | 浙江天柚建设有限公司 | 朱俊云 | 3482480 | 60 | 合格 | |||
| 133 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 蔡楠楠 | 3494050 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 134 | 衢州市景焜建设有限公司 | 毛建辉 | 3481429 | 60 | 合格 | |||
| 135 | 浙江天锐建设有限公司 | 黄嘉鸿 | 3496505 | 60 | 合格 | |||
| 136 | 浙江莲源建设有限公司 | 方世丰 | 3501063 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 137 | 浙江易燊建设有限公司 | 吴珊珊 | 3486688 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 138 | 浙江越润建设有限公司 | 陈琪瑛 | 3486337 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 139 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 俞柯 | 3489406 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 140 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 林卫 | 3485986 | 60 | 合格 | |||
| 141 | 杭州陆旺建设有限公司 | 楼国潮 | 3492648 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 142 | 金华之江建设工程有限公司 | 厉佩娟 | 3491246 | 60 | 合格 | |||
| 143 | 杭州标育建筑工程有限公司 | 夏斌 | 3476872 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 144 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 沈方伟 | 3495803 | 60 | 合格 | |||
| 145 | 衢州泽安建设有限公司 | 范中杰 | 3476521 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 146 | 浙江星锐建设有限公司 | 吴诗聪 | 3479939 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 147 | 台州广途建设有限公司 | 余瑶 | 3504919 | 60 | 合格 | |||
| 148 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 吴清萍 | 3488441 | 60 | 合格 | |||
| 149 | 衢州宁宇建设有限公司 | 汪华英 | 3487739 | 60 | 合格 | |||
| 150 | 台州浩泰建设有限公司 | 王潇奕 | 3488791 | 60 | 合格 | |||
| 151 | 台州市盛环建设工程有限公司 | 严明晨 | 3496855 | 60 | 合格 | |||
| 152 | 浙江科晏建设有限公司 | 林秀立 | 3488791 | 60日历天 | 合格 | |||
| 153 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 庄培阳 | 3486688 | 60 | 合格 | |||
| 154 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 姚国民 | 3496154 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 155 | 福建宁越建设工程有限公司 | 吴冬春 | 3476171 | 60天 | 合格 | |||
| 156 | 浙江高景建设有限公司 | 朱丹萍 | 3490895 | 60 | 合格 | |||
| 157 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 张艳 | 3485636 | 不超过 60 天 | 合格 | |||
| 158 | 浙江恒广建设有限公司 | 孙洁 | 3475119 | 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 159 | 台州金康建设有限公司 | 李黄双 | 3475119 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 160 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 汪明剑 | 3485987 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 161 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 应飞 | 3489493 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 162 | 浙江骏恒建设有限公司 | 黄云 | 3504919 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 163 | 台州宏岭建设有限公司 | 江欣欣 | 3499309 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 164 | 福建川萃腾建设有限公司 | 吴建海 | 3491246 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 165 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 靳艳 | 3490194 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 166 | 江山汉天园林建设有限公司 | 徐笑娟 | 3491947 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 167 | 浙江宝立建设有限公司 | 潘尊贵 | 3490544 | 60 | 合格 | |||
| 168 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 黄翔 | 3488090 | 60 | 合格 | |||
| 169 | 衢州同舟建设有限公司 | 王文美 | 3484935 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 170 | 台州金玺建设有限公司 | 於奇顺 | 3488791 | 60 | 合格 | |||
| 171 | 台州市高美装潢有限公司 | 周建平 | 3501413 | 60 | 合格 | |||
| 172 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 洪道正 | 3494752 | 60 | 合格 | |||
| 173 | 浙江万合建设有限公司 | 陈明立 | 3478975 | 60 | 合格 | |||
| 174 | 浙江天境建设集团有限公司 | 蒋正铧 | 3483883 | 不超过60 | 合格 | |||
| 175 | 江西全晶建设工程有限公司 | 李立 | 3477222 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 176 | 杭州年进工程建设有限公司 | 朱琳茜 | 3497556 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 177 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 郑彤彤 | 3476171 | 60 | 合格 | |||
| 178 | 温州城鼎建设有限公司 | 林志佼 | 3503517 | 不超过60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 179 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 孔艳 | 3488791 | 60 | 合格 | |||
| 180 | 福建纳海建设工程有限公司 | 梁承兴 | 3490194 | 60天 | 合格 | |||
| 181 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 薛贤琪 | 3472664 | 60天 | 合格 | |||
| 182 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 王丽艳 | 3480026 | 60 | 合格 | |||
| 183 | 浙江广圣建设有限公司 | 朱磊磊 | 3504569 | 不超过 60天( 日历天) | 合格 | |||
| 184 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 3502465 | 60 | 合格 | |||
| 185 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 郑爱民 | 3502465 | 60 | 合格 | |||
| 186 | 泓天建设有限公司 | 李叶楠 | 3489843 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 187 | 台州正昇建设有限公司 | 狄龙 | 3484584 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 188 | 台州金筑建设有限公司 | 马国火 | 3473716 | 60 | 合格 | |||
| 189 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 周鸿辉 | 3505270 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 190 | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | 3483532 | 60天 | 合格 | |||
| 191 | 台州荣曜建设有限公司 | 方兰 | 3480727 | 60日历天 | 合格 | |||
| 192 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 吴佳明 | 3479326 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 193 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 储建东 | 3499660 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 194 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 汪丽娜 | 3493349 | 不超过60天( 日历天) | 合格 | |||
| 195 | 浙江工部建设管理有限公司 | 蒋忠成 | 3493445 | 60日历天 | 合格 | |||
| 196 | 江山市华林建设有限公司 | 李芬 | 3504218 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 197 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 3495102 | 60 | 合格 | |||
| 198 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 王玉芬 | 3480026 | 60 | 合格 | |||
| 199 | 杭州二航建设有限公司 | 徐灵胎 | 3484233 | 60 | 合格 | |||
| 200 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周杰 | 3488090 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 201 | 台州仙苑建设有限公司 | 陈娇娇 | 3478274 | 60 | 合格 | |||
| 202 | 浙江九宬建设有限公司 | 孙崇崇 | 3498258 | 60 | 合格 | |||
| 203 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 王莹 | 3500011 | 60 | 合格 | |||
| 204 | 浙江绿美建设有限公司 | 应有利 | 3502114 | 60 | 合格 | |||
| 205 | 水建交通工程(温州)有限公司 | 吴旭娜 | 3480727 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 206 | 衢州千屹建设有限公司 | 刘欢 | 3502465 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 207 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 刘春华 | 3479677 | 60天 | 合格 | |||
| 208 | 东阳市方旭建设有限公司 | 杜伟伟 | 3476521 | 60日历天 | 合格 | |||
| 209 | 浙江博厦建设有限公司 | 谢胜男 | 3489843 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 210 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 3497907 | 不超过60 | 合格 | |||
| 211 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 吴青英 | 3489843 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 212 | 温州环铭建设工程有限公司 | 冯明民 | 3484233 | 60 | 合格 | |||
| 213 | 浙江品慧建设有限公司 | 赵玲芝 | 3478274 | 60 | 合格 | |||
| 214 | 台州亚升市政建设有限公司 | 罗利志 | 3485285 | 60 | 合格 | |||
| 215 | 台州竣阳建设有限公司 | 俞伟形 | 3478274 | 60 | 合格 | |||
| 216 | 台州鑫宸建设有限公司 | 江后升 | 3501413 | 60 | 合格 | |||
| 217 | 浙江临耀建设有限公司 | 王建新 | 3471613 | 60 | 合格 | |||
| 218 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 3482130 | 60 | 合格 | |||
| 219 | 温州伟国建设有限公司 | 朱婷婷 | 3480377 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 220 | 浙江巨宇建设有限公司 | 周洪慧 | 3478274 | 60 | 合格 | |||
| 221 | 台州名鼎建设有限公司 | 应文 | 3480727 | 60 | 合格 | |||
| 222 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 石伟玲 | 3492648 | 60 | 合格 | |||
| 223 | 绍兴广金环境建设有限公司 | 裘秀芳 | 3485022 | 60 | 合格 | |||
| 224 | 浙江协弘建设有限公司 | 袁莎莎 | 3477573 | 60 | 合格 | |||
| 225 | 浙江腾岳建设有限公司 | 黎淑芳 | 3498258 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 226 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 任一新 | 3499309 | 60 | 合格 | |||
| 227 | 台州创通建设有限公司 | 戴波 | 3484233 | 不超过60 | 合格 | |||
| 228 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈红园 | 3491596 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 229 | 宁波森鑫建设有限公司 | 袁国恩 | 3484584 | 60 | 合格 | |||
| 230 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 俞建国 | 3475469 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 231 | 浙江金业建设有限公司 | 何燕 | 3503867 | 60天 | 合格 | |||
| 232 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 王勤 | 3498959 | 60 | 合格 | |||
| 233 | 台州科业建设工程有限公司 | 孙小可 | 3472314 | 60 | 合格 | |||
| 234 | 浙江巨元建设有限公司 | 邵玲玲 | 3483883 | 60日历天 | 合格 | |||
| 235 | 台州通达建设有限公司 | 朱春雷 | 3489843 | 60日历天 | 合格 | |||
| 236 | 浙江筑银建设有限公司 | 叶斌 | 3494050 | 3494050 | 合格 | |||
| 237 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 3493700 | 60 天 | 合格 | |||
| 238 | 浙江氿泰建筑工程有限公司 | 曾列军 | 3482831 | 60 | 合格 | |||
| 239 | 浦江金邦建设有限公司 | 赵培培 | 3482831 | 60日历天 | 合格 | |||
| 240 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 3500712 | 60天 | 合格 | |||
| 241 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 3485285 | 60 | 合格 | |||
| 242 | 台州中楠建设有限公司 | 马淑英 | 3485986 | 60 | 合格 | |||
| 243 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 李静平 | 3485285 | 60 | 合格 | |||
| 244 | 浙江宏枫建设有限公司 | 申屠赵静 | 3486250 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 245 | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | 3478274 | 60日历天 | 合格 | |||
| 246 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 杨元地 | 3480027 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 247 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 3498608 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 248 | 浙江景天园林工程有限公司 | 李晓英 | 3488090 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 249 | 福建省诺洲建设工程有限公司 | 王冰 | 3502114 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 250 | 杭州益诚建设有限公司 | 徐征红 | 3493700 | 60 | 合格 | |||
| 251 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 梁标斌 | 3495453 | 60 | 合格 | |||
| 252 | 杭州盛泉建设有限公司 | 倪国建 | 3498959 | 60 | 合格 | |||
| 253 | 金华启圣建设有限公司 | 陈俏慧 | 3492648 | 60日历天 | 合格 | |||
| 254 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 陈阳 | 3485986 | 不超过 60 天( 日历天) | 合格 | |||
| 255 | 金华市中志建设有限公司 | 金淑艳 | 3475119 | 60天 | 合格 | |||
| 256 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 陈丹 | 3485986 | 60日历天 | 合格 | |||
| 257 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 方莉 | 3483883 | 60日历天 | 合格 | |||
| 258 | 浙江环富建设工程有限公司 | 李鑫鑫 | 3473366 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 259 | 江山市绿天建设有限公司 | 何建霞 | 3496505 | 60 | 合格 | |||
| 260 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 董如清 | 3473015 | 60 | 合格 | |||
| 261 | 金华开运建设有限公司 | 江道洋 | 3499660 | 不超过60天 | 合格 | |||
| 262 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 叶喜葱 | 3491596 | 60 | 合格 | |||
| 263 | 衢州方源建设有限公司 | 朱杰 | 3489142 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 264 | 浙江晋方建设有限公司 | 章伟雄 | 3503867 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 265 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 王泽 | 3485986 | 60 | 合格 | |||
| 266 | 浙江宇达建设有限公司 | 潘旭坚 | 3492648 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 267 | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 李奇文 | 3485986 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 268 | 浙江旭洋建设有限公司 | 张霄霄 | 3492999 | 不超过60天(日历天) | 合格 | |||
| 269 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | 3501413 | 不超过 60 天 | 合格 | |||
