2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程
【项目名称:2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程 招标公告发布时间:2021/09/14
  • 项目信息
  • 招标公告
  • 变更公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 成交结果公示
  • 保证金退款
  • 合同公示
  • 项目编号 KFQ-2021-0071 项目名称 2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程
    出让方式 公开招标 项目估算 1299814.0000 元
    项目分类 小额工程 项目类别 施工类
    委托方名称 玉环经济开发区基础设施投资有限公司
    联系人 黄勇 联系方式 13736539980
    代理机构名称 大地工程咨询有限公司
    联系人 施小秋 联系方式 13905867096
  • 2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程的招标公告

    1.招标条件

    本招标项目2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程已由相关部门批准建设,招标人(项目业主)为玉环经济开发区基础设施投资有限公司,建设资金来自自筹,委托大地工程咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标

    2.项目概况与招标范围

    2.1  项目概况:本工程位于南浦路西面,绿地养护面积共262841m2

    2.2  本工程招标控制价:人民币1299814元;

    2.3  招标范围:招标人提供的施工图及招标控制价所包含的工程量(详见招标人招标控制价);

    2.4  本次招标分为:一个标段;

    2.5  养护期绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%

    2.6  质量标准:合格。

    3.投标人资格要求

    3.1  本次招标要求投标人须具备独立法人资格,营业执照有园林绿化等相关营业范围,且201881以来承接过类似施工业绩(指单项施工合同总价在60万元及以上的园林绿化工程(或养护管理)的施工业绩),类似工程业绩日期和合同总价以施工合同为准,类似工程业绩需提供施工合同及中标通知书。

    3.2  本工程招标要求项目负责人须具备工程师及以上职称(园林相关专业)(提供本职单位社保证明)。

    3.3  投标人若为浙江外企业,须出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

    3.4  投标人(包括法定代表人和项目负责人)无行贿犯罪记录(由投标文件提交截止之日上溯3年)。

    3.5  本次招标不接受联合体投标。

    本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

    4.招标文件的获取

    获取时间:公告发出之时至2021923143000

    获取方法:投标人在投标之前,须注册成为我市电子招投标交易正式会员,取得交易密钥,并在小额工程电子交易平台上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等,方可参加投标。(投标文件制作工具在公共资源交易信息网下载中心模块下载)投标人未按本公告规定下载招标文件的,开标时,其投标文件,招标人将不予接收。 

    5.递交截止时间:2021923143000

    递交方法:本项目实行电子投标形式,投标人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录小额工程电子交易平台,将已加密电子投标文件上传,并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。

    6、开标时间及地点

    开标时间:2021923143000

    开标方式:不见面开标

    开标信息:

    1)开标时间:同投标文件递交截止时间。

    2)开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

    3)本项目采用远程不见面开标方式,不见面开标大厅的网址为 http://ggzytownsopenbid.yuhuan.gov.cn/index.html投标人无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前,登录远程不见面开标大厅进行在线签到,在线准时参加开标活动。

    7、发布公告媒介

    本次招标公告在玉环市公共资源交易中心乡镇平台交易信息网站上发布。

    8、联系方式

    招 标 人:玉环经济开发区基础设施投资有限公司

    招标代理机构:大地工程咨询有限公司

    联 系 人:黄先生

    联 系 人:施小秋

    电    话:13736539980

    电    话:0576-87237908

     




    附件下载:

    1招标文件:zb.pdf
    其他附件1:预算.rar
  • 暂无信息

  • 2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程开评标情况结果公告

    序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 金华市众恒园林建设股份有限公司 周园霞 1051858 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 145 /
    2 浙江创鼎建设有限公司 胡日雄 1051867 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 144 /
    3 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 张灿 1051897 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 143 /
    4 台州市星茂建设有限公司 彭珠君 1051900 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 142 /
    5 台州市升日建设有限公司 倪雪玲 1051914 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 141 /
    6 浙江水曜园林工程有限公司 王立芬 1051918 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 140 /
    7 嘉兴泓佳建设工程有限公司 李建青 1051934 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 139 /
    8 温岭市大行建设有限公司 林小秋 1051977 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 138 /
    9 浙江浦江龙桥建设工程有限公司 陈娴娟 1083714 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 137 /
    10 台州旭升市政工程有限公司 王国友 1083902 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 136 /
    11 玉环伟业建筑基础工程有限公司 黄婷婷 1084211 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 135 /
    12 浙江精泰环境建设有限公司 薛优良 1084582 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 134 /
    13 台州中利建设有限公司 李烟脂 1085631 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 133 /
    14 浙江旭达建设有限公司 林岩兵 1089796 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 132 /
    15 浙江焜耀建设有限公司 潘阳胜 1089914 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 131 /
    16 台州友顺建设有限公司 陈海龙 1090098 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 130 /
    17 台州昌腾园林工程有限公司 方媚娜 1090407 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 129 /
    18 台州名鼎建设有限公司 李娅 1090782 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 128 /
    19 浙江绿色园林市政有限公司 杨媛媛 1093571 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 127 /
    20 台州雷力建设有限公司 黄涛 1093943 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 126 /
    21 台州宇辉建设有限公司 应娇 1094444 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 125 /
    22 浙江广聚建设有限公司 王时友 1096112 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 124 /
    23 台州市悦晟建设有限公司 唐俊 1096298 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 123 /
    24 台州中泓建设有限公司 蒋光增 1096607 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 122 /
    25 福建锦华工程项目管理有限公司 刘春 1096982 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 121 /
    26 杭州年进工程建设有限公司 章宝美 1097544 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 120 /
    27 杭州原景建设环境有限公司 凌一峰 1098076 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 119 /
    28 万源生态股份有限公司 许永豪 1099770 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 118 /
    29 玉环汇通建设有限公司 苏旦叶 1100142 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 117 /
    30 台州天浩建设有限公司 詹优玲 1100650 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 116 /
    31 台州市枫野建设工程有限公司 夏文君 1102194 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%; 合格 115 /
    32 台州正昇建设有限公司 苏灵素 1102311 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 114 /
    33 浙江乐辉建设有限公司 上官王财 1102495 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 113 /
    34 浙江标龙建设有限公司 徐三英 1102806 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 112 /
    35 福建中交昊海勘察设计有限公司 翁泰勇 1103176 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 111 /
    36 温州腾利建设有限公司 李约翰 1103743 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 110 /
    37 杭州万载市政园林工程有限公司 朱翔 1103899 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 109 /
    38 浙江三众建设有限公司 徐孟洁 1104275 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 108 /
    39 宁波润坤市政园林建设有限公司 陈海英 1105969 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 107 /
    40 浙江嘉晟建设有限公司 汪子琳 1106341 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 106 /
    41 台州市飘香园林工程有限公司 何智伟 1106682 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 105 /
    42 台州广建建设有限公司 徐莎 1107558 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 104 /
    43 台州卓奥建设有限公司 潘金伟 1108393 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 103 /
    44 台州新联康建设有限公司 盛建云 1108513 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 102 /
    45 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 章仕卷 1108699 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 101 /
    46 福建其业建设工程有限公司 吴雪兵 1109008 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 100 /
    47 台州四野园林工程有限公司 陈银川 1109008 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 100 /
    48 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 邵玫瑰 1109378 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 99 /
    49 台州鑫安建设有限公司 李洁 1110098 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 98 /
    50 浙江天地环境建设有限公司 胡红卫 1110474 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 97 /
    51 台州宏岭建设有限公司 吴丽莎 1110736 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 96 /
    52 温岭市园林工程公司 项箫微 1112168 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 95 /
    53 台州市晟宇生态环境工程有限公司 施加军 1112540 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 94 /
    54 台州安其居园林绿化工程有限公司 黄良旦 1112881 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 93 /
    55 台州昌和生态环境工程有限公司 潘海燕 1113040 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 92 /
    56 台州枫凯建设有限公司 张笑 1114592 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 91 /
    57 玉环绿银园林工程有限公司 陈皇芳 1114708 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; 合格 90 /
    58 浙江鼎兴建设有限公司 吴霆 1114898 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 89 /
    59 福建其志工程管理有限公司 余根强 1115208 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 88 /
    60 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 1115575 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 87 /
    61 浙江安洲建设有限公司 尤国雨 1115702 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 86 /
    62 浙江年顺建设有限公司 王军 1116141 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 85 /
    63 台州鑫宸建设有限公司 严巧智 1116297 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 84 /
    64 浙江三叶园林建设有限公司 毛林灿 1116673 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 83 /
    65 浙江绿环园林绿化工程有限公司 余晓静 1117561 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 82 /
    66 浙江新桃源园林工程有限公司 林昀 1118367 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 81 /
    67 金华市创基建筑有限公司 潘勇 1118739 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 80 /
    68 浙江景天园林工程有限公司 李艳红 1119080 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 76 /
    69 仙居凯欣市政园林股份有限公司 齐慧珍 1119238 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 75 /
    70 浙江中兢建设有限公司 黄冰娜 1119787 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 74 /
    71 台州珩峰建设有限公司 潘利娜 1120791 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 73 /
    72 台州市新绿程园林景观工程有限公司 连林林 1120909 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 72 /
    73 台州市华广建设有限公司 蔡叶 1121095 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 71 /
    74 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 1121404 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 70 /
    75 福建聚秦建设发展有限公司 陈建辉 1121778 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 69 /
    76 绅坊建设集团有限公司 赵佩微 1122340 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 68 /
    77 浙江中茂园林绿化有限公司 何锡武 1122872 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 67 /
    78 乐清市绿野园林市政建设有限公司 黄玉芬 1124478 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 66 /
    79 台州绿森园林工程有限公司 瞿卫兵 1124566 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 65 /
    80 金华市鸿晟建设有限公司 刘小峰 1124938 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 64 /
    81 台州清榕园林工程有限公司 杨相岳 1124980 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 63 /
    82 温州乐程园林建设有限公司 张红梅 1125278 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 62 /
    83 台州仙苑建设有限公司 杨华军 1125435 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 61 /
    84 温岭市鑫陇建设工程有限公司 胡海霞 1125841 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; 合格 60 /
    85 台州市金鼎建设工程有限公司 王缤雪 1125960 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 59 /
    86 台州博远市政工程有限公司 颜超丽 1126990 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 58 /
    87 台州浩泰建设股份有限公司 陶锦盈 1127109 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 57 /
    88 浙江豪业建设有限公司 陈莹 1127294 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%; 合格 56 /
    89 台州广昇建设有限公司 李友权 1127605 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 55 /
    90 福建景琛建设工程有限公司 何丽光 1127979 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 54 /
    91 温州楚天建设有限公司 曹益鸥 1128539 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 53 /
    92 方岭建设有限公司 杨金森 1128640 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 52 /
    93 温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司 陈姬 1129071 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 51 /
    94 浙江强杭建设有限公司 周雪芬 1129334 养护期:绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 50 /
    95 浙江昆仑园林工程有限公司 郑双春 1130678 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 49 /
    96 绍兴青钱柳环境建设有限公司 李志刚 1130765 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 48 /
    97 台州新绿地生态环境工程有限公司 辛丹丹 1131137 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 47 /
    98 台州市森磊环境建设有限公司 王海萍 1131478 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 46 /
    99 台州耀辰建设有限公司 朱爱玉 1131638 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 45 /
    100 浙江森海建设有限公司 丁日达 1132140 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 44 /
    101 台州巨元建筑工程有限公司 林慧萍 1133189 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 43 /
    102 台州亚升市政建设有限公司 罗玲珠 1133309 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 42 /
    103 温岭市中畅建设有限公司 王赛贞 1133494 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 41 /
    104 温岭市中凯建设有限公司 林剑飞 1133804 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 40 /
    105 台州市鑫能建设有限公司 王雅洁 1134177 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 39 /
    106 台州云岭建设有限公司 吴建枫 1134894 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 38 /
    107 浙江双盈建设有限公司 韦胜艳 1136878 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 37 /
    108 浙江先峰建设有限公司 胡文彬 1136964 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 36 /
    109 慈溪市双盈设备安装有限公司 江胜利 1137678 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 35 /
    110 浙江万和建设有限公司 刘艳茹 1137830 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 34 /
    111 浙江众逸建设有限公司 麻凌俊 1138239 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 33 /
    112 台州荣星建设有限公司 李三玉 1138350 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 32 /
    113 浙江浩博建设有限公司 章彬彬 1138384 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 31 /
    114 台州韶泰建设有限公司 钟焱 1139388 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 28 /
    115 台州士丰建设有限公司 陈佳 1139504 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 27 /
    116 浙江利铭建设有限公司 颜青青 1139691 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 26 /
    117 台州联扬建设有限公司 吕丹红 1140003 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 25 /
    118 台州宏丰建设有限公司 朱洒洒 1140372 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 24 /
    119 宁波市天一建筑安装工程有限公司 陈战勇 1140937 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 22 /
    120 台州市金合市政工程有限公司 沈国富 1141469 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 21 /
    121 浙江润发建设发展有限公司 徐俊稳 1143076 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 20 /
    122 浙江鼎盛建筑工程有限公司 陈玲玲 1143164 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 19 /
    123 台州绿茵市政园林有限公司 陈斌 1143876 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 18 /
    124 温州创璟建设有限公司 金立望 1144037 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 17 /
    125 浙江天赢建设有限公司 冯燕 1144438 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 15 /
    126 浙江绿美建设有限公司 俞江敏 1144538 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 14 /
    127 台州多广建设有限公司 潘友良 1145587 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 9 /
    128 杭州建博市政工程有限公司 王丹 1145704 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 8 /
    129 浙江宏谦市政园林工程有限公司 杨帮夫 1145892 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 7 /
    130 台州承源建设有限公司 张峰 1146202 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 6 /
    131 台州方园建筑安装工程有限公司 王峰 1146572 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 4 /
    132 四川川金建筑工程有限公司 卢建霖 1147136 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 2 /
    133 台州豪成园林市政工程有限公司 黄裕强 1147292 绿化养护期一年,期满后成活率100% 合格 1 第一候选人
    134 台州同济建设工程有限公司 郑恩东 1147668 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 3 /
    135 浙江中凰建设有限公司 傅诗逸 1148158 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 5 /
    136 温州创鼎建设有限公司 陈孝顶 1149275 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 10 /
    137 玉环蓝天市政园林有限公司 赵领球 1149363 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 11 /
    138 浙江金业建设有限公司 许士都 1149735 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 12 /
    139 浙江茂发建设有限公司 叶建党 1150075 绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% 合格 13 /
    140 台州诚亿市政工程有限公司 彭茜茜 1150637 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 16 /
    141 浙江华宏建设工程有限公司 吴林水 1153867 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 23 /
    142 浙江铭友环境工程有限公司 陈永平 1155562 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 29 /
    143 浙江方圆市政工程有限公司 杨英 1155934 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 30 /
    144 隆嘉建设集团有限公司 孙罗娜 1175800 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 77 /
    145 浙江雲鹏建设工程有限公司 许泽玉 1175822 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 78 /
    146 浙江天台伟达建设有限公司 许飘霞 1175830 绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% 合格 79 /
  • 2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程项目中标候选人公示

    中标候选人公示

     

    本招标项目2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程,招标人为玉环经济开发区基础设施投资有限公司,委托大地工程咨询有限公司进行招标代理,于2021923日在玉环经济开发区不见面直播室开标。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,予以公示,公示时间2021824—2021926日。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    名次

    中标候选人

    中标价

    (元)

    项目负责人

     质量标准

    养护期

    1

    台州豪成园林市政工程有限公司

    1147292

    黄裕强

    合格

    绿化养护期年,期满后绿化成活率100%

     

                                                 招标人或招标代理(盖章):                                        

                                                 2021924

     

  • 暂无信息

  • 第 2 条

    关于2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程的退款流程

     

    关于【KFQ-2021-0071】2021年度玉环经济开发区南浦路西面绿化养护工程的退款流程

    开标时间:2021-09-23 14:30:00

     

    序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
    1 台州豪成园林市政工程有限公司 1 22000 2021-09-22 15:50:10 已提交 2022-01-14 11:13:30.0
    2 四川川金建筑工程有限公司 2 22000 2021-09-18 13:39:01 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    3 台州同济建设工程有限公司 3 22000 2021-09-22 15:15:01 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    4 台州方园建筑安装工程有限公司 4 22000 2021-09-22 16:04:41 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    5 浙江中凰建设有限公司 5 22000 2021-09-18 14:51:01 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    6 台州承源建设有限公司 6 22000 2021-09-18 14:55:54 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    7 浙江宏谦市政园林工程有限公司 7 22000 2021-09-22 16:32:24 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    8 杭州建博市政工程有限公司 8 22000 2021-09-17 15:26:31 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    9 台州多广建设有限公司 9 22000 2021-09-22 08:50:02 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    10 温州创鼎建设有限公司 10 22000 2021-09-17 14:25:46 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    11 玉环蓝天市政园林有限公司 11 22000 2021-09-22 14:55:15 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    12 浙江金业建设有限公司 12 22000 2021-09-18 09:27:52 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    13 浙江茂发建设有限公司 13 22000 2021-09-17 13:59:38 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    14 浙江绿美建设有限公司 14 22000 2021-09-22 15:35:15 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    15 浙江天赢建设有限公司 15 22000 2021-09-22 15:51:11 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    16 台州诚亿市政工程有限公司 16 22000 2021-09-22 13:40:02 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    17 温州创璟建设有限公司 17 22000 2021-09-17 15:32:06 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    18 台州绿茵市政园林有限公司 18 22000 2021-09-22 10:22:52 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    19 浙江鼎盛建筑工程有限公司 19 22000 2021-09-22 09:45:10 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    20 浙江润发建设发展有限公司 20 22000 2021-09-22 14:14:35 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    21 台州市金合市政工程有限公司 21 22000 2021-09-22 11:20:16 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    22 宁波市天一建筑安装工程有限公司 22 22000 2021-09-18 14:28:01 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    23 浙江华宏建设工程有限公司 23 22000 2021-09-22 09:17:29 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    24 台州宏丰建设有限公司 24 22000 2021-09-22 10:10:00 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    25 台州联扬建设有限公司 25 22000 2021-09-22 16:35:20 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    26 浙江利铭建设有限公司 26 22000 2021-09-18 09:55:07 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    27 台州士丰建设有限公司 27 22000 2021-09-18 09:35:10 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    28 台州韶泰建设有限公司 28 22000 2021-09-22 08:55:03 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    29 浙江铭友环境工程有限公司 29 22000 2021-09-22 14:55:14 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    30 浙江方圆市政工程有限公司 30 22000 2021-09-22 15:23:04 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    31 浙江浩博建设有限公司 31 22000 2021-09-22 13:11:35 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    32 台州荣星建设有限公司 32 22000 2021-09-22 16:16:28 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    33 浙江众逸建设有限公司 33 22000 2021-09-22 16:35:23 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    34 浙江万和建设有限公司 34 22000 2021-09-22 10:21:53 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    35 慈溪市双盈设备安装有限公司 35 22000 2021-09-22 12:36:25 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    36 浙江先峰建设有限公司 36 22000 2021-09-22 15:37:33 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    37 浙江双盈建设有限公司 37 22000 2021-09-22 13:02:12 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    38 台州云岭建设有限公司 38 22000 2021-09-22 15:35:13 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    39 台州市鑫能建设有限公司 39 22000 2021-09-18 15:30:11 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    40 温岭市中凯建设有限公司 40 22000 2021-09-22 16:47:14 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    41 温岭市中畅建设有限公司 41 22000 2021-09-22 17:25:06 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    42 台州亚升市政建设有限公司 42 22000 2021-09-22 08:37:31 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    43 台州巨元建筑工程有限公司 43 22000 2021-09-18 16:52:03 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    44 浙江森海建设有限公司 44 22000 2021-09-22 14:25:06 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    45 台州耀辰建设有限公司 45 22000 2021-09-22 16:22:20 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    46 台州市森磊环境建设有限公司 46 22000 2021-09-22 14:40:06 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    47 台州新绿地生态环境工程有限公司 47 22000 2021-09-22 16:45:17 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    48 绍兴青钱柳环境建设有限公司 48 22000 2021-09-18 11:23:03 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    49 浙江昆仑园林工程有限公司 49 22000 2021-09-22 10:04:43 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    50 浙江强杭建设有限公司 50 22000 2021-09-22 15:41:04 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    51 温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司 51 22000 2021-09-18 10:24:58 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    52 方岭建设有限公司 52 22000 2021-09-23 09:17:09 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    53 温州楚天建设有限公司 53 22000 2021-09-17 16:04:42 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    54 福建景琛建设工程有限公司 54 22000 2021-09-22 11:48:55 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    55 台州广昇建设有限公司 55 22000 2021-09-22 14:40:17 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    56 浙江豪业建设有限公司 56 22000 2021-09-22 17:52:08 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    57 台州浩泰建设股份有限公司 57 22000 2021-09-22 14:30:16 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    58 台州博远市政工程有限公司 58 22000 2021-09-22 09:12:22 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    59 台州市金鼎建设工程有限公司 59 22000 2021-09-22 15:50:28 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
    60 温岭市鑫陇建设工程有限公司 60 22000 2021-09-22 13:42:11 已提交 2021-09-27 10:53:02.0
