干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程
【项目名称:干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程 招标公告发布时间:2021/10/19
  • 项目信息
  • 招标公告
  • 变更公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 成交结果公示
  • 保证金退款
  • 合同公示
  • 项目编号 GJZ-2021-0018 项目名称 干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程
    出让方式 公开招标 项目估算 1894011.0000 元
    项目分类 小额工程 项目类别 施工类
    委托方名称 玉环市干江镇人民政府
    联系人 罗友明 联系方式 15268855099
    代理机构名称 台州邦元工程咨询有限公司
    联系人 徐亚萍 联系方式 13967677682
  • 干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程的招标公告

    1招标条件

    本招标项目干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程(以下简称本项目),项目业主为玉环市干江镇人民政府建设资金拨款及自筹,招标代理为台州邦元工程咨询有限公司。具备招标条件,现对本项目进行公开招标。

    2项目概况与招标范围

    2.1项目概况:本工程位于干江镇东渔片区,主要建设内容为:铺设UPVC排水管D75共计400米,铺设UPVC排水管D110共计626米,铺设UPVC排水管D160共计860米,铺设HDPE排水管DN225共计266米,铺设HDPE排水管DN315共计503米,510*390雨水口10座,φ160清扫口86座,φ315塑料污水检查71座,500*500污水检查井29座,φ700雨污水检查井共计20座,φ1000检查井共计5座,隔油池1座,隔油格栅池2座,垃圾收集点改造5座,4×5提升井1座,2×2提升井2座,道路凿除恢复,雨污立管改造,管网检测问题修复,水泵安装等;具体详见施工图。

    2.2本工程招标控制价:1894011元。

    2.3招标范围:招标人提供的施工图纸和招标人预算书所包含的全部工程量(详见招标人预算书)

    2.4工期要求不超过45日历天

    2.5质量标准:合格

    3申请人资格要求

    3.1本次招标要求投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

    3.2 本次招标要求项目负责人须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上,“三类人员”B类证书,在建项目不做要求。

    3.3 投标人若为浙江外企业,须出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

    3.4 投标人(包括法定代表人和项目负责人)无行贿犯罪记录(由投标文件提交截止之日上溯3年)。

    3.5本次招标不接受联合体投标。

    本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

    4、招标文件的获取

    获取时间:公告发出之时至  2021年10月25日14时00分00秒

    获取方法:投标人在投标之前,须注册成为玉环市电子招投标交易正式会员,取得交易密钥,并在“小额工程电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等,方可参加投标。(投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载)投标人未按本公告规定下载招标文件的,开标时,其投标文件,招标人将不予接收。 

    5、递交截止时间:2021年10月25日14时00分00秒

    递交方法:投标人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“小额工程电子交易平台”,将已加密电子投标文件上传,并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。

    本项目投标保证金缴纳截止时间为:2021年10月25日14时00分00秒;请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。

    逾期递交的投标文件,招标人不予受理。

    6、开标时间及地点

    开标时间:2021年10月25日14时00分00秒

    开标方式:不见面开标

    开标信息:

    1)开标时间:同投标文件递交截止时间。

    2)开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

    3)本项目采用“远程不见面”开标方式,不见面开标大厅的网址为 http://ggzyjy.yuhuan.gov.cn/NoMeeting投标人无需到玉环市公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前,登录远程不见面开标大厅进行在线签到,在线准时参加开标活动。

    7发布公告媒介

    本次招标公告玉环市公共资源交易中心网站(http://ggzyjy.yuhuan.gov.cn)小额工程不见面交易信息上发布。

    8、联系方式

     标 人:玉环市干江镇人民政府

    招标代理机构:台州邦元工程咨询有限公司

     系 人:罗先生

     系 人: 徐亚萍 

        话:15268855099

        话:0576-87217575

     




    附件下载:

    1图纸:00东渔施工图.pdf
    招标文件:zb.pdf
    其他附件1:招标人预算书.rar
  • 暂无信息

  • 干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程开评标情况结果公告

    序号 企业名称 项目经理 报价(元) 工期(日历天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 温州三瑞建设有限公司 张梦瑶 1533210 不超过45日历天 合格 231 /
    2 浙江领海建设有限公司 罗丹君 1533211 45 合格 230 /
    3 浙江德川建设有限公司 孙甲隆 1533211 不超过45日历天 合格 230 /
    4 宁波正罡建设管理有限公司 钱鑫 1533212 45 合格 229 /
    5 杭州城厦建设工程有限公司 方广平 1533212 45 合格 229 /
    6 浙江三门鑫江建设有限公司 周祥斌 1533213 45 合格 228 /
    7 浙江中百建设有限公司 沈妙玲 1533215 45日历天 合格 227 /
    8 杭州富裕建设有限公司 施佳佳 1533216 45 合格 226 /
    9 江山市弘盛环境建设有限公司 姜利军 1533220 45 合格 225 /
    10 东阳市鼎元建设有限公司 陈嘉琳 1533225 45 合格 224 /
    11 江山市锦弘园林建设有限公司 叶芝梅 1533228 45日历天 合格 223 /
    12 浙江年顺建设有限公司 王玉帅 1533230 45 合格 222 /
    13 浙江景洋建设有限公司 张良 1533232 45 合格 221 /
    14 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 吴芳琴 1533235 45 合格 220 /
    15 浙江嘉华市政建设有限公司 林荷芬 1560712 45 合格 219 /
    16 浙江昌杰建设有限公司 孙一鹏 1573889 45 合格 218 /
    17 浙江浩博建设有限公司 顾文杰 1574430 45 合格 217 /
    18 浙江尚城建设有限公司 王昆明 1574897 45 合格 216 /
    19 台州开盛建设有限公司 李少成 1575062 45 合格 215 /
    20 台州中楠建设有限公司 王伟安 1576144 45 合格 214 /
    21 温州永成水利水电有限公司 戴先亮 1576776 不超过45日历天 合格 213 /
    22 宁波豪巨建设有限公司 周燕妮 1577362 45 合格 212 /
    23 台州创通建设有限公司 李招德 1578309 不超过45日历天 合格 211 /
    24 台州畅胜建设有限公司 陈超 1578673 45 合格 210 /
    25 浙江邹鲁环境股份有限公司 徐倩 1579662 不超过45 合格 209 /
    26 台州万博建筑工程有限公司 严国红 1580282 45 合格 208 /
    27 杭州擎业建设有限公司 应六均 1582909 45 合格 207 /
    28 台州广途建设有限公司 叶鹏 1583309 45 合格 206 /
    29 台州泓翔建设工程有限公司 郑国初 1583451 45 合格 205 /
    30 东阳市宏邦建设有限公司 卢砚康 1583882 45 合格 204 /
    31 浙江天昇建设工程有限公司 袁国江 1584082 45 合格 203 /
    32 温州腾利建设有限公司 阮军峰 1585164 45 合格 202 /
    33 浙江译欣建设有限公司 严徐乐 1585796 45 合格 201 /
    34 台州市金鼎建设工程有限公司 陈霞 1585815 45 合格 200 /
    35 天剑建设(温州)有限公司 周良定 1586382 45 合格 199 /
    36 杭州建博市政工程有限公司 缪章杰 1586789 45 合格 198 /
    37 台州浩泰建设股份有限公司 廖业聪 1587327 45 合格 197 /
    38 中冕建设集团有限公司 辛佳林 1587329 45 合格 196 /
    39 台州国昌建筑工程有限公司 伍伟明 1587529 45 合格 195 /
    40 浙江水曜园林工程有限公司 江海斌 1587693 45 合格 194 /
    41 福建其志工程管理有限公司 余根强 1588053 不超过45 合格 193 /
    42 金华延丰建设有限公司 蒋恒 1588588 45 合格 188 /
    43 台州广建建设有限公司 马波 1588888 45 合格 182 /
    44 台州超川建设工程有限公司 徐荣荣 1590969 45 合格 178 /
    45 浙江高景建设有限公司 朱丹萍 1591207 45 合格 177 /
    46 浙江福兴建筑工程有限公司 汪微 1591929 45 合格 176 /
    47 浙江天锐建设有限公司 羊玉伟 1592471 45 合格 175 /
    48 东阳市凯祥建设有限公司 何丽丽 1592969 45 合格 174 /
    49 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 1593102 不超过 45 日历天 合格 173 /
    50 浙江强杭建设有限公司 周雪芬 1593371 45日历天 合格 172 /
    51 台州龙翔建设有限公司 方兴磊 1594184 45 合格 171 /
    52 台州利宏工程建设有限公司 蔡炜君 1594816 45 合格 170 /
    53 台州乐事建设有限公司 马俊康 1594895 45日历天 合格 169 /
    54 宁波市天一建筑安装工程有限公司 袁金娣 1595402 45 合格 168 /
    55 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 1595456 45 合格 167 /
    56 台州承源建设有限公司 姚文学 1596348 45 合格 166 /
    57 浙江利铭建设有限公司 季小丽 1596711 不超过 45 日历天 合格 165 /
    58 台州市星茂建设有限公司 方甫强 1597070 45 合格 164 /
    59 金华启圣建设有限公司 刘晨 1597562 45天 合格 163 /
    60 台州大晶建设有限公司 李永斌 1597889 45 合格 162 /
    61 杭州叙立建设有限公司 刘微微 1598322 45 合格 161 /
    62 浙江众逸建设有限公司 杨丽红 1600949 45 合格 160 /
    63 台州市富搏建设有限公司 金东日 1601491 45 合格 159 /
    64 浙江科晏建设有限公司 陈肖毅 1602122 45 合格 158 /
    65 台州科业建设工程有限公司 杨旗 1602236 45 合格 157 /
    66 江瑞市政工程有限公司 陈郑花 1602640 45 合格 156 /
    67 丽水市天煜市政园林有限公司 沈璐瑶 1603204 45 合格 155 /
    68 温州中真建设有限公司 范兴宇 1603836 不超过45日历天 合格 154 /
    69 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 1603888 45 合格 153 /
    70 温州江航建设有限公司 杨云章 1604422 45 合格 152 /
    71 杭州禹宸建设有限公司 高伟峰 1604829 45 合格 151 /
    72 台州天佑建设有限公司 沈成峰 1605228 45 合格 150 /
    73 天协建工有限公司 白桂林 1605369 45 合格 149 /
    74 浙江焜耀建设有限公司 周世强 1605371 不超过45日历天 合格 148 /
    75 台州中昌市政建设工程有限公司 任宇 1605729 45 合格 147 /
    76 台州市鑫能建设有限公司 余金豪 1606090 45 合格 146 /
    77 金华市集鼎建设有限公司 孟雪琴 1606341 45 合格 145 /
    78 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 王建兵 1606919 45 合格 144 /
    79 台州诚亿市政工程有限公司 项斌星 1607665 45 合格 143 /
    80 浙江浩通建筑工程有限公司 虞亮 1609969 45 合格 142 /
    81 中犇建设有限公司 毛权伍 1610511 不超过45 日历天 合格 141 /
    82 台州市金合市政工程有限公司 颜旺雨 1611023 45 合格 140 /
    83 东阳市耀华建设有限公司 张光华 1611111 45天 合格 139 /
    84 台州众意建设有限公司 何建华 1611142 45 合格 138 /
    85 浙江万广建设工程有限公司 蔡尘碲 1612224 45 合格 137 /
    86 台州巨博建设工程有限公司 曹惠峰 1612856 45 合格 136 /
    87 浙江绿美建设有限公司 王妙仁 1612875 45 合格 135 /
    88 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 1613442 45 合格 134 /
    89 浙江启铭建筑有限公司 劳源 1613846 45 合格 133 /
    90 台州市三辉建设工程有限公司 吴洪峰 1614390 45 合格 132 /
    91 首辰(浙江)建设工程有限公司 严惠姣 1614609 45 合格 131 /
    92 台州广昇建设有限公司 赵瑞 1614751 45 合格 130 /
    93 台州市新绿程园林景观工程有限公司 尤明奇 1615112 45 合格 129 /
    94 浙江工部建设有限公司 吴亚男 1615556 45天 合格 128 /
    95 台州荣星建设有限公司 吴军辉 1615950 45日历天 合格 127 /
    96 台州市译达建设有限公司 沈建江 1616362 45 合格 126 /
    97 台州启宏建设有限公司 阮超一 1616685 45 合格 125 /
    98 浙江弘政建设有限公司 陈冠涛 1618267 45 合格 122 /
    99 温岭市鑫陇建设工程有限公司 颜巧珍 1618990 45 合格 121 /
    100 台州卓奥建设有限公司 邱腾军 1619314 45 合格 120 /
    101 台州珩峰建设有限公司 宋翔 1619389 不超过45日历天 合格 119 /
    102 浙江天赢建设有限公司 李留荣 1619531 45 合格 117 /
    103 台州宇辉建设有限公司 金建锡 1620162 45 合格 116 /
    104 浙江中良环保有限公司 王江涛 1620223 45天 合格 115 /
    105 浙江宏润建设有限公司 郑强民 1620432 不超过45日历天 合格 114 /
    106 温州昊天建设有限公司 王秀华 1621245 45 合格 113 /
    107 温州城鼎建设有限公司 徐玲莉 1621876 45 合格 111 /
    108 浙江方腾建设有限公司 王平 1621898 45 合格 110 /
    109 四川川金建筑工程有限公司 苏军 1622147 45 合格 109 /
    110 温州鸿园环境建设有限公司 陈年拉 1622462 不超过45日历天 合格 108 /
    111 台州竣阳建设有限公司 陈婷 1622867 45 合格 107 /
    112 台州市东茂建设有限公司 金俊俊 1623407 45 合格 106 /
    113 深圳市万德建设集团股份有限公司 万升章 1623409 45 合格 105 /
    114 浙江标龙建设有限公司 虞有明 1623606 45 合格 104 /
    115 浙江中郡建设有限公司 马娟 1623651 45 合格 102 /
    116 台州联扬建设有限公司 郭华胜 1623772 45 合格 101 /
    117 浙江广聚建设有限公司 冯常亮 1624134 45 合格 100 /
    118 浙江森海建设有限公司 韩小丽 1624960 45 合格 97 /
    119 台州市枫野建设工程有限公司 潘卫龙 1625382 45 合格 96 /
    120 台州正昇建设有限公司 王露清 1625705 45 合格 95 /
    121 杭州伟欣建设有限公司 李子芳 1627287 45 合格 94 /
    122 浙江万晟环境工程有限公司 王广谋 1628010 45 合格 93 /
    123 台州同嘉建设有限公司 陈梦谣 1628334 45 合格 92 /
    124 台州枫凯建设有限公司 周斌 1628334 45 合格 92 /
    125 台州云润市政园林工程有限公司 姚少军 1628409 45 合格 91 /
    126 台州弘盛建设有限公司 董捷 1628551 44 合格 89 /
    127 浙江天河水利工程有限公司 厉美燕 1628567 45 合格 88 /
    128 金华首佳建筑工程有限公司 杨葛三杰 1628849 45 合格 87 /
    129 绅坊建设集团有限公司 林微 1629182 45 合格 86 /
    130 浙江诸暨天昱园林有限公司 赵宗康 1630265 45 合格 85 /
    131 温州浩晨建设有限公司 张利红 1630896 不超过45日历天 合格 83 /
    132 玉环蓝天市政园林有限公司 赵领球 1631347 45 合格 82 /
    133 四川天盛力建设工程有限公司 鲍均 1631482 45 合格 80 /
    134 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 1631888 不超过45 合格 79 /
    135 方岭建设有限公司 董滨湖 1632428 不超过45日历天 合格 78 /
    136 福建纳海建设工程有限公司 陈小梅 1632428 不超过45 合格 78 /
    137 台州丰扬建设有限公司 张建 1632429 不超过45日历天 合格 77 /
    138 台州弘丰建设有限公司 翁建伟 1632791 45 合格 74 /
    139 台州亚超建设股份有限公司 卢丹丹 1633092 45 合格 72 /
    140 台州市悦晟建设有限公司 俞芬芬 1633154 45 合格 71 /
    141 台州市升日建设有限公司 李敏华 1633456 45 合格 69 /
    142 浙江宏谦市政园林工程有限公司 余威望 1634402 45 合格 67 /
    143 浙江展华建设有限公司 高林锋 1634725 45 合格 66 /
    144 绿椰建设工程集团有限公司 陈奕如 1635135 45 合格 64 /
    145 台州中利建设有限公司 赵行宣 1635676 45 合格 62 /
    146 温州锦瑞建设有限公司 郝旗 1637030 45 合格 60 /
    147 台州博远市政工程有限公司 王玲英 1637429 不超过 45 日历天 合格 57 /
    148 台州耀辰建设有限公司 吴中民 1637571 45 合格 54 /
    149 温州银和建设有限公司 叶存镇 1638202 45 合格 52 /
    150 浙江绿色园林市政有限公司 张中贞 1638955 45 合格 51 /
    151 浙江恒屹建设有限公司 钟月芳 1639285 45 合格 50 /
    152 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈通福 1639645 45 合格 49 /
    153 嘉兴市浙嘉实业有限公司 李程亮 1639916 45 合格 48 /
    154 台州华翀实业有限公司 聂威 1640367 45 合格 46 /
    155 台州市路汇建设有限公司 向江城 1640502 45 合格 45 /
    156 台州四野园林工程有限公司 钟文荣 1640907 45 合格 44 /
    157 玉环市品尚建设工程有限公司 张春东 1641448 45 合格 43 /
    158 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 陈剑锋 1641450 45 合格 42 /
    159 福建聚秦建设发展有限公司 卓振财 1641812 不超过45 合格 40 /
    160 福建其昇建设工程有限公司 方巧花 1642173 不超过45 合格 38 /
    161 台州韶泰建设有限公司 郭新峰 1643422 不超过45日历天 合格 34 /
    162 金华市众恒园林建设股份有限公司 王慧莉 1643745 45 合格 33 /
    163 台州盛和市政工程有限公司 张宇 1644387 45 合格 31 /
    164 浙江宝立建设有限公司 童舜 1645327 45 合格 29 /
    165 台州明大建设有限公司 林天兴 1645959 45 合格 26 /
    166 台州佳峰建设有限公司 陈江 1646050 45 合格 25 /
    167 昱港建设有限公司 徐春义 1646311 45 合格 23 /
    168 台州市祎航建设有限公司 谢晓伟 1646374 不超过 45 日历天 合格 22 /
    169 浙江群宇翔建设有限公司 许周卫 1646449 不超过 45 日历天 合格 20 /
    170 浙江中想建设有限公司 邓仲庚 1646591 45 合格 17 /
    171 温州市百润建设有限公司 林华钦 1647222 45 合格 15 /
    172 浙江三森建设有限公司 李欠华 1648305 45 合格 12 /
    173 浙江大江大河建设有限公司 王全康 1648936 45 合格 11 /
    174 浙江鸿凌建设有限公司 叶国考 1649522 45 合格 8 /
    175 台州市华广建设有限公司 卢林飞 1649929 45 合格 7 /
    176 浙江智建科技股份有限公司 张宇琳 1650468 45 合格 5 /
    177 台州昌腾园林工程有限公司 华秀绒 1650471 45 合格 4 /
    178 台州亚升市政建设有限公司 罗利志 1650827 45天 合格 2 /
    179 温岭市大行建设有限公司 曾婉伊 1650918 45 合格 1 第一候选人
    180 浙江广山建设有限公司 叶津华 1651192 不超过45日历天 合格 3 /
    181 浙江恒田建设有限公司 金芬 1651687 45 合格 6 /
    182 台州名鼎建设有限公司 王伟 1652442 45 合格 9 /
    183 浙江程升建设有限公司 何少愉 1652765 45 合格 10 /
    184 浙江佑安建设有限公司 余昶迪 1653717 45 合格 13 /
    185 台州宏岭建设有限公司 江欣欣 1654347 45 合格 14 /
    186 浙江敏鑫建设工程有限公司 吴攀攀 1655070 45 合格 16 /
    187 台州多广建设有限公司 杨朝云 1655394 不超过 45 日历天 合格 18 /
    188 台州智汇建设有限公司 陶江锋 1655431 45 合格 19 /
    189 浙江海立市政建设工程有限公司 陈丽丽 1655521 45 合格 21 /
    190 浙江中兢建设有限公司 余新浩 1655611 45 合格 24 /
    191 杭州年进工程建设有限公司 周联 1656242 45 合格 27 /
    192 浙江时丰建设有限公司 陆绍坚 1656512 45 合格 28 /
    193 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 1657068 45 合格 30 /
    194 温州泰洲建设有限公司 干雪玲 1657956 45 合格 32 /
    195 衢州宏坤环境建设有限公司 王威武 1658542 45日历天 合格 35 /
    196 浙江中凰建设有限公司 陈彩琴 1658666 不超过 45 日历天 合格 36 /
    197 浙江亚烶园林绿化有限公司 张腾达 1659492 45 合格 37 /
    198 浙江友鑫建设有限公司 徐建 1659848 45 合格 39 /
    199 台州市喻鼎建设工程有限公司 赵健 1660212 45 合格 41 /
    200 台州新联康建设有限公司 朱先华 1661785 45 合格 47 /
    201 浙江龙厦建设集团有限公司 祝进仙 1664090 45日历天 合格 53 /
    202 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 1664414 45 合格 55 /
    203 浙江振杭建设工程有限公司 李飞飞 1664451 45 合格 56 /
    204 浙江旭达建设有限公司 何建华 1664489 不超过45   日历天 合格 58 /
    205 浙江金棕榈建设有限公司 麻来明 1664631 45 合格 59 /
    206 金华时代建设工程有限公司 郑侃 1665262 45 合格 61 /
    207 温州创璟建设有限公司 邵先臣 1666345 45 合格 63 /
    208 温州楚天建设有限公司 冯迟兵 1666976 不超过45 日历天 合格 65 /
    209 浙江飞成建设有限公司 杜金 1667563 不超过45日历天 合格 68 /
    210 嘉兴卓泓建设有限公司 王杰 1668511 45 合格 70 /
    211 台州友顺建设有限公司 刘琛 1668871 45日历天 合格 73 /
    212 福建锦华工程项目管理有限公司 简兴荣 1669231 不超过45 合格 75 /
    213 浙江雲鹏建设工程有限公司 张伟伟 1669321 45 合格 76 /
    214 台州鑫久建设有限公司 尹伟伟 1670482 45 合格 81 /
    215 浙江天台伟达建设有限公司 张强盛 1671576 45 合格 84 /
    216 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈举 1673471 45 合格 90 /
    217 玉环伟业建筑基础工程有限公司 钱丹丹 1676999 不超过 45 日历天 合格 98 /
    218 浙江筑元建设有限公司 宋丹丹 1677533 45 合格 99 /
    219 浙江豪业建设有限公司 应金卫 1678262 不超过45日历天 合格 103 /
    220 浙江先峰建设有限公司 范晓耘 1680596 不超过45日历天 合格 112 /
    221 浙江瑞利工程有限公司 王孟昌 1682454 不超过45  日历天 合格 118 /
    222 玉环星锐市政工程有限公司 金美仙 1683729 45 合格 123 /
    223 浙江新桃源园林工程有限公司 王希茜 1684055 45 合格 124 /
    224 福建其业建设工程有限公司 吴雪兵 1712980 不超过45 合格 179 /
    225 福建景琛建设工程有限公司 陈飞斌 1713003 不超过45 合格 180 /
    226 福建中交昊海勘察设计有限公司 翁泰勇 1713008 不超过45 合格 181 /
    227 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 1713110 不超过45 合格 183 /
    228 浙江杉合建设有限公司 陈建 1713210 45 合格 184 /
    229 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 陈小乐 1713220 45 合格 185 /
    230 浙江浦江龙桥建设工程有限公司 陈娴娟 1713230 45 合格 186 /
    231 绍兴成航建设有限公司 王家魁 1713300 不超过45日历天 合格 187 /
    232 嘉兴泓佳建设工程有限公司 付雄军 1713420 45 合格 189 /
    233 浙江华质建设有限公司 宋建春 1713500 45 合格 190 /
    234 浙江启万建设有限公司 张俊朋 1713510 45 合格 191 /
    235 绍兴欣宇建设有限公司 张雪峰 1713587 45 合格 192 /
  • 干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程项目中标候选人公示

    建设工程中标候选人公示单

     

    本招标项目干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程,招标人为玉环市干江镇人民政府,委托台州邦元工程咨询有限公司进行招标代理,于2021年10月25日玉环市干江镇人民政府不见面开标直播间开标。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,予以公示,公示时间2021年10月26-2021年10月28止。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    中标候选人

    报价(元)

    项目负责人

    工期

    (日历天)

    质量

    温岭市大行建设有限公司

    1650918

    曾婉伊

    45

    合格

    废标原因及依据:

    投标人名称

    废标原因

    废标依据

    台州鸿昇建设有限公司、台州巨勤建设有限公司

    在商务标评审中发现电子投标文件项目负责人资格自查表中无项目负责人签字。

    按招标文件29.2条款规定,作无效标处理。

    浙江精泰环境建设有限公司

    评审过程中发现投标编制工具中的项目信息(唱标)与投标函填写的信息不一致的

    按招标文件29.3条款规定,作无效标处理。

    玉环市干江镇人民政府,电话15268855099

    招标人(招标代理机构):(盖章)

           2021      

     

  • 暂无信息

  • 第 2 条

    关于干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程的退款流程

     

    关于【GJZ-2021-0018】干江镇提升区东渔片区污水零直排建设工程的退款流程

    开标时间:2021-10-25 14:00:00

     

    序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
    1 温岭市大行建设有限公司 1 30000 2021-10-22 13:19:57 已提交 2021-11-29 17:32:00.0
    2 台州亚升市政建设有限公司 2 30000 2021-10-22 10:19:05 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    3 浙江广山建设有限公司 3 30000 2021-10-22 16:22:49 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    4 台州昌腾园林工程有限公司 4 30000 2021-10-22 09:10:06 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    5 浙江智建科技股份有限公司 5 30000 2021-10-21 16:39:50 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    6 浙江恒田建设有限公司 6 30000 2021-10-21 11:40:19 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    7 台州市华广建设有限公司 7 30000 2021-10-22 16:36:04 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    8 浙江鸿凌建设有限公司 8 30000 2021-10-22 16:35:44 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    9 台州名鼎建设有限公司 9 30000 2021-10-22 16:45:24 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    10 浙江程升建设有限公司 10 30000 2021-10-22 16:02:11 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    11 浙江大江大河建设有限公司 11 30000 2021-10-22 16:26:48 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    12 浙江三森建设有限公司 12 30000 2021-10-22 12:56:21 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    13 浙江佑安建设有限公司 13 30000 2021-10-22 11:40:12 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    14 台州宏岭建设有限公司 14 30000 2021-10-22 15:20:20 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    15 温州市百润建设有限公司 15 30000 2021-10-23 11:23:28 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    16 浙江敏鑫建设工程有限公司 16 30000 2021-10-22 14:09:54 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    17 浙江中想建设有限公司 17 30000 2021-10-21 15:02:12 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    18 台州多广建设有限公司 18 30000 2021-10-22 15:30:09 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    19 台州智汇建设有限公司 19 30000 2021-10-22 15:05:23 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    20 浙江群宇翔建设有限公司 20 30000 2021-10-22 16:23:40 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    21 浙江海立市政建设工程有限公司 21 30000 2021-10-22 11:18:43 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    22 台州市祎航建设有限公司 22 30000 2021-10-22 15:36:10 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    23 昱港建设有限公司 23 30000 2021-10-24 12:48:22 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    24 浙江中兢建设有限公司 24 30000 2021-10-22 13:57:33 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    25 台州佳峰建设有限公司 25 30000 2021-10-22 14:55:20 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    26 台州明大建设有限公司 26 30000 2021-10-21 15:09:59 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    27 杭州年进工程建设有限公司 27 30000 2021-10-22 16:31:40 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    28 浙江时丰建设有限公司 28 30000 2021-10-22 11:47:04 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    29 浙江宝立建设有限公司 29 30000 2021-10-22 15:12:08 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    30 浙江景天园林工程有限公司 30 30000 2021-10-22 14:55:46 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    31 台州盛和市政工程有限公司 31 30000 2021-10-23 11:02:35 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    32 温州泰洲建设有限公司 32 30000 2021-10-22 15:01:59 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    33 金华市众恒园林建设股份有限公司 33 30000 2021-10-22 15:17:27 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    34 台州韶泰建设有限公司 34 30000 2021-10-22 16:20:13 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    35 衢州宏坤环境建设有限公司 35 30000 2021-10-22 10:49:42 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    36 浙江中凰建设有限公司 36 30000 2021-10-22 10:43:32 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    37 浙江亚烶园林绿化有限公司 37 30000 2021-10-25 12:13:21 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    38 福建其昇建设工程有限公司 38 30000 2021-10-22 11:12:11 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    39 浙江友鑫建设有限公司 39 30000 2021-10-22 15:26:23 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    40 福建聚秦建设发展有限公司 40 30000 2021-10-22 12:00:08 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    41 浙江喻鼎建设有限公司 41 30000 2021-10-22 15:19:09 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    42 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 42 30000 2021-10-22 11:36:29 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    43 玉环市品尚建设工程有限公司 43 30000 2021-10-22 14:54:09 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    44 台州四野园林工程有限公司 44 30000 2021-10-22 11:32:30 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    45 台州市路汇建设有限公司 45 30000 2021-10-22 09:50:24 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    46 台州华翀实业有限公司 46 30000 2021-10-25 07:43:23 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
    47 台州新联康建设有限公司 47 30000 2021-10-22 16:59:10 已提交 2021-10-29 16:50:19.0
