玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标)
【项目名称:玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标) 招标公告发布时间:2022/06/07
  • 项目信息
  • 招标公告
  • 变更公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 成交结果公示
  • 保证金退款
  • 合同公示
  • 项目编号 KFQ-2022-0097 项目名称 玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标)
    出让方式 公开招标 项目估算 803213.0000 元
    项目分类 小额工程 项目类别 施工类
    委托方名称 玉环海洋经济开发投资有限公司
    联系人 吴秀峰 联系方式 13676699907
    代理机构名称 浙江添翼工程管理有限公司
    联系人 王鑫 联系方式 18257670313
  • 玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标)

    施工招标公告

    1.招标条件

    本招标项目玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标)  (以下简称本项目),项目业主为玉环海洋经济开发投资有限公司建设资金自筹,招标代理浙江添翼工程管理有限公司。具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。

    2.项目概况与招标范围

    2.1项目概况:本工程位于玉环海洋经济示范区内,由2个地块组成,位于安涛北路以南,金丰路以北,扬帆路以东,振远路以西。本工程属于场地回填整平项目,以金汇路为界分南北2地块,分别为NXS050-02-03地块与NXS050-05-05、05-06地块,2个地块总填筑面积约98629平方米。本工程位于NXS050-02-03地块内,回填面积为10000平方米。工作内容:塘渣从甲方矿场运输至项目施工地块(玉城街道后蛟北面山矿山场地范围内运至NXS050-02-03地块场地业主指定范围内)塘渣运输,塘渣回填推平压实;主要工程量:运输、塘渣回填推平压实67141吨(塘渣甲供)。

    2.2招标范围:招标人提供招标控制价所包含的工程量(详见招标人招标控制价)

    2.3工期要求:不超过30日历天。

    2.4质量标准:合格

    2.5预算造价:803213

    3.申请人资格要求

    3.1 本次招标要求投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业,且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

    3.2 本次招标要求项目负责人须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上三类人员”B类证书在建不作要求。

    3.3  投标人(包括法定代表人和项目负责人)无行贿犯罪记录(由投标文件提交截止之日上溯3年)。

    3.4  浙江省外企业需出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

    3.5 本次招标接受联合体投标。

    注:本次招标实行资格后审,仅对中标候选人进行资格后审,如不符合,则取消其中标资格。

    4. 招标文件的获取

    获取时间:公告发出之时至 2022年6月13日09时30分00秒

    获取方法:投标人在投标之前,须注册成为我市电子招投标交易正式会员,取得交易密钥,并在“小额工程电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等,方可参加投标。(投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载)投标人未按本公告规定下载招标文件的, 开标时,其投标文件,招标人将不予接收。

    5、递交截止时间: 2022 年6月13日09时30分00秒

    递交方法:(1)网上递交:投标人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用 CA 数字证书登录“小额工程电子交易平台”,将已加密电子投标文件上传,并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。

    本项目投标保证金缴纳截止时间为: 2022 年6月13日09时30分00秒;请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。

    逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

    6、开标时间及地点

    开标时间:2022 年6月13日09时30分00秒

    开标方式:不见面开标

    开标信息:

    1开标时间:同投标文件递交截止时间。

    2开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

    3本项目采用“远程不见面”开标方式,不见面开标大厅的网址为http://new.yuhuan.gov.cn/NoMeeting 投标人无需到玉环市公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前,登录远程不见面开标大厅进行在线签到,在线准时参加开标活动。

    7.发布公告媒介

    本次招标公告玉环市公共资源交易中心网站乡镇平台招标信息上发布。

    8.联系方式

      人:玉环海洋经济开发投资有限公司

    招标代理机构:浙江添翼工程管理有限公司

      人: 吴先生

      人: 先生 

        话: 13676699907

        话:18257670313

     




  • 暂无信息

  • 玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标)

    序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 浙江时丰建设有限公司 陆绍坚 713624 不超过30日历天 合格 1 第一候选人
    2 浙江绿色园林市政有限公司 王梦霄 713600 30 合格 2 /
    3 金华市成源建设工程有限公司 陈小丽 713574 不超过30日历天 合格 3 /
    4 浙江泓沄生态建设有限公司 周术然 713735 不超过    30 日历天 合格 4 /
    5 浙江工部建设管理有限公司 吴亚男 713839 30 合格 5 /
    6 浙江金占建设有限公司 唐为民 713414 30 合格 6 /
    7 金华市邦宸建设有限公司 陈瑶丹 713896 30 合格 7 /
    8 浙江强杭建设有限公司 曹永伟 714011 不超过30日历天 合格 8 /
    9 浙江中兢建设有限公司 余新浩 713253 30 合格 9 /
    10 浙江铭兴建设有限公司 葛丹玲 713206 不超过 30  日历天 合格 10 /
    11 浙江宇宏建设有限公司 董丽丽 713185 30 合格 11 /
    12 台州浩泰建设股份有限公司 陈小春 714258 30 合格 12 /
    13 台州鑫宸建设有限公司 包林舟 714337 30日历天 合格 13 /
    14 浙江旭达建设有限公司 何建华 712890 不超过 30日历天 合格 14 /
    15 台州亚升市政建设有限公司 苏灵素 714417 30 合格 15 /
    16 浙江昌杰建设有限公司 孙一鹏 712851 30 合格 16 /
    17 金华龙元建设有限公司 陈亨程 712824 30 合格 17 /
    18 江西东德泰环境建设有限公司 王璐璇 714498 30 合格 18 /
    19 浙江广聚建设有限公司 张江强 714579 30 合格 19 /
    20 台州市金合市政工程有限公司 杨肖佩 712691 30 合格 20 /
    21 台州宇博建设有限公司 齐小忠 714659 30 合格 21 /
    22 东阳市瑞鼎建设有限公司 陈海峰 714699 30 合格 22 /
    23 浙江嘉佑建设有限公司 沈吉 712560 不超过30日历天 合格 23 /
    24 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 714738 不超过30 合格 24 /
    25 台州金康建设有限公司 马青青 712530 不超过30日历天 合格 25 /
    26 玉环蓝天市政园林有限公司 赵领球 714819 30 合格 26 /
    27 浙江智建科技股份有限公司 沈浩 714859 不超过30日历天 合格 27 /
    28 台州天浩建设有限公司 陈利明 714860 30 合格 28 /
    29 台州弘盛建设有限公司 董捷 712370 不超过 30 日历天 合格 29 /
    30 台州绿森园林工程有限公司 颜小波 712369 30 合格 30 /
    31 福建纳海建设工程有限公司 黄立荣 714942 不超过30 合格 31 /
    32 江西华胜市政工程有限公司 马祥钰 715020 30 合格 32 /
    33 玉环星锐市政工程有限公司 金美仙 712256 30 合格 33 /
    34 衢州宏坤环境建设有限公司 王威武 712208 不超过30日历天 合格 34 /
    35 浙江水曜园林工程有限公司 曾朱挺 715100 不超过30日历天 合格 35 /
    36 浙江星鸿德建设有限公司 马永刚 715181 30 合格 36 /
    37 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 715222 30 合格 37 /
    38 金华市科晨建设有限公司 尉潇丽 712048 30 合格 38 /
    39 福建景琛建设工程有限公司 廖慧娟 715382 不超过30 合格 39 /
    40 台州新绿地生态环境工程有限公司 徐伟杰 715462 不超过30日历天 合格 40 /
    41 浙江金棕榈建设有限公司 马礼志 711685 30 合格 41 /
    42 浙江群宇翔建设有限公司 许周卫 715651 30 合格 42 /
    43 浙江中郡建设有限公司 郑丽英 715859 30 合格 43 /
    44 台州市鑫能建设有限公司 丁云祥 711365 30 合格 44 /
    45 台州鑫安建设有限公司 徐茜 711285 30日历天 合格 45 /
    46 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 陈小乐 711204 30 合格 46 /
    47 江西长丰园林工程有限公司 程丹 711165 30 合格 47 /
    48 福建中交昊海勘察设计有限公司 翁泰勇 711085 不超过30 合格 48 /
    49 浙江宏冠建设有限公司 陈卫 711004 不超过30日历天 合格 49 /
    50 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 金文燕 710925 30 合格 50 /
    51 浙江雲鹏建设工程有限公司 邵安娜 710844 不超过30日历天 合格 51 /
    52 金华市创基建筑有限公司 吴志远 710803 不超过30日历天 合格 52 /
    53 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 710733 30 合格 53 /
    54 台州联扬建设有限公司 刘严波 710724 30 合格 54 /
    55 浙江三门市政工程有限公司 郑路翔 710643 30 合格 55 /
    56 金华市鸿晟建设有限公司 徐作夏 710482 不超过30日历天 合格 56 /
    57 浙江中良环保有限公司 张天星 716840 30 合格 57 /
    58 台州厚道建设有限公司 应永辉 710403 30 合格 58 /
    59 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈通福 710321 30 合格 59 /
    60 台州市星茂建设有限公司 江小平 710238 30日历天 合格 60 /
    61 浙江中凰建设有限公司 金叶娟 717201 30 合格 61 /
    62 浙江众逸建设有限公司 金忠利 710040 30 合格 62 /
    63 金华市东荣建设有限公司 张文娟 709879 不超过 30 日历天 合格 63 /
    64 东阳市耀华建设有限公司 张光华 709823 30 合格 64 /
    65 温州市伟业装饰有限公司 郑静澜 709719 不超过30日历天 合格 65 /
    66 浙江三森建设有限公司 何贤浪 709558 30 合格 66 /
    67 浙江天河水利工程有限公司 厉美红 717855 30 合格 67 /
    68 台州巨博建设工程有限公司 田远坤 709398 30 合格 68 /
    69 浙江吉昕建设有限责任公司 章松松 709240 30 合格 69 /
    70 浙江益茂建设有限公司 朱周涛 709169 30 合格 70 /
    71 金华市中志建设有限公司 金淑艳 708902 不超过30日历天 合格 71 /
    72 浙江瑞利工程有限公司 王孟昌 708880 不超过  30日历天 合格 72 /
    73 台州诚亿市政工程有限公司 项斌星 708835 30 合格 73 /
    74 台州明大建设有限公司 周成华 708835 30 日历天 合格 73 /
    75 首辰(浙江)建设工程有限公司 严惠姣 708829 30 合格 74 /
    76 台州科业建设工程有限公司 杨旗 708808 30 合格 75 /
    77 台州宇辉建设有限公司 陈刚辉 708675 不超过30日历天 合格 76 /
    78 浙江德康建设有限公司 郑淑媛 708580 不超过30日历天 合格 77 /
    79 温州昌旭建设有限公司 张富峰 708514 不超过30日历天 合格 78 /
    80 方岭建设有限公司 董滨湖 718875 不超过30日历天 合格 79 /
    81 台州开盛建设有限公司 李少成 708354 不超过30日历天 合格 80 /
    82 温州城鼎建设有限公司 孙杨飞 708192 不超过    30 日历天 合格 81 /
    83 绅坊建设集团有限公司 崔艳刚 708032 30 合格 82 /
    84 东阳市凯祥建设有限公司 何丽丽 707827 30 合格 83 /
    85 浙江腾岳建设有限公司 王飞飞 707796 30日历天 合格 84 /
    86 浙江振杭建设工程有限公司 潘金娣 707430 30日历天 合格 85 /
    87 台州市华广建设有限公司 黄林 707348 不超过30日历天 合格 86 /
    88 台州永建建设有限公司 余宝琪 707269 30 合格 87 /
    89 福建聚秦建设发展有限公司 卓振财 707187 不超过30 合格 88 /
    90 浙江嘉晟建设有限公司 闻洪军 707149 30 合格 89 /
    91 浙江华非建设有限公司 叶宋宋 707088 不超过30 合格 90 /
    92 台州承源建设有限公司 泮永平 707068 30 合格 91 /
    93 台州标邦建设有限公司 梁镦丹 706988 30 日历天 合格 92 /
    94 台州市新绿程园林景观工程有限公司 蔡文武 706908 不超过30日历天 合格 93 /
    95 金华首佳建筑工程有限公司 张超 706894 不超过30日历天 合格 94 /
    96 台州市晟宇生态环境工程有限公司 陈志翔 706827 30 合格 95 /
    97 杭州博雅市政工程有限公司 张建彬 706827 不超过30 合格 95 /
    98 台州市凯国市政工程有限公司 李林军 706787 30 合格 96 /
    99 台州多广建设有限公司 杨朝云 706767 30 合格 97 /
    100 浙江海阔建设集团有限公司 王文彬 706727 不超过 30 日历天。 合格 98 /
    101 温岭市大行建设有限公司 江峰 706709 不超过30日历天 合格 99 /
    102 玉环汇通建设有限公司 吴晓瑜 706627 30 合格 100 /
    103 浙江君威建设有限公司 杨波 706545 30 合格 101 /
    104 台州三鼎市政建设工程有限公司 李慧萍 706466 30 合格 102 /
    105 浙江筑元建设有限公司 宋丹丹 706388 30日历天 合格 103 /
    106 金华市众恒园林建设股份有限公司 王慧莉 706319 30 合格 104 /
    107 台州广建建设有限公司 马波 706305 30 合格 105 /
    108 台州中邦建设工程有限公司 洪丹 706226 不超过30日历天 合格 106 /
    109 浙江天境建设集团有限公司 张武 706024 30 合格 107 /
    110 台州佳峰建设有限公司 张肖丽 706024 30 合格 107 /
    111 杭州伟欣建设有限公司 李方 705979 30 合格 108 /
    112 浙江京立建设有限公司 张振华 705863 30 合格 109 /
    113 东阳市宏邦建设有限公司 卢砚康 705807 30 合格 110 /
    114 浙江大江大河建设有限公司 王全康  705703 不超过    30 日历天 合格 111 /
    115 台州宏岭建设有限公司 江欣欣 705592 不超过30日历天 合格 112 /
    116 浙江泓德建设有限公司 杨川 705542 不超过30日历天 合格 113 /
    117 浙江鸿凌建设有限公司 叶国考 705382 不超过 30 日历天 合格 114 /
    118 台州市玮宏建设有限公司 罗颖娟 705274 30 合格 115 /
    119 浙江腾利建设集团有限公司 任康 705221 不超过    30 日历天 合格 116 /
    120 湖北联齐建设有限公司 赵灿 705153 30 合格 117 /
    121 浙江日曜建设有限公司 顾剑剑 704886 不超过30日历天 合格 118 /
    122 浙江诸暨天昱园林有限公司 李航宇 704819 30 合格 119 /
    123 杭州城厦建设工程有限公司 方广平 704658 不超过    30 日历天 合格 120 /
    124 浙江德正建设有限公司 张长春 704560 不超过  30日历天 合格 121 /
    125 浙江飞成建设有限公司 严庆斌 704489 不超过30日历天 合格 122 /
    126 浙江焜耀建设有限公司 潘阳胜 722831 不超过 30 日历天 合格 123 /
    127 台州畅胜建设有限公司 陈文善 722836 不超过30日历天 合格 124 /
    128 浙江广山建设有限公司 余江辉 722837 不超过30日历天 合格 125 /
    129 浙江邦扬建设有限公司 金梅 722843 30 合格 126 /
    130 台州市三辉建设工程有限公司 吴洪峰 722844 30 合格 127 /
    131 浙江启铭建筑有限公司 钟银 722846 30 合格 128 /
    132 浙江启万建设有限公司 唐佳佳 722849 30日历天 合格 129 /
    133 杭州禹宸建设有限公司 柳林 722851 30 合格 130 /
    134 浙江利铭建设有限公司 郑丽云 722853 不超过30日历天 合格 131 /
    135 台州市东茂建设有限公司 李海荣 722854 30 合格 132 /
    136 台州名鼎建设有限公司 王伟 722857 30 合格 133 /
    137 台州卓奥建设有限公司 李玲丹 722858 30 合格 134 /
    138 浙江甬江生态建设有限公司 吴佳明 722863 不超过30日历天 合格 135 /
    139 浙江杉合建设有限公司 陈建 722866 30 合格 136 /
    140 杭州得江建筑工程有限公司 方瑾 722869 30 合格 137 /
    141 浙江浦建建设有限公司 张莉云 722870 不超过30日历天 合格 138 /
    142 东阳市九亘建设有限公司 陈伟英 722874 30 合格 139 /
    143 浙江辉志建设有限公司 王建华 722880 不超过  30   日历天 合格 140 /
    144 杭州利昊建设有限公司 朱金巍 722881 30 合格 141 /
    145 嘉兴卓泓建设有限公司 谢依诺 722884 30 合格 142 /
    146 浙江龙诺市政工程建设有限公司 卢光永 722887 30 合格 143 /
    147 台州友顺建设有限公司 严霞妮 722890 30(日历天) 合格 144 /
    148 杭州圣庭建设工程有限公司 宋力强 704337 不超过30日历天 合格 145 /
    149 大驰建设有限公司 叶渭兰 704320 不超过 30 日历天 合格 146 /
    150 台州龙创建设有限公司 何耀 704225 30日历天 合格 147 /
    151 浙江译欣建设有限公司 陈俭 704177 不超过30日历天 合格 148 /
    152 台州市富搏建设有限公司 蒋丹丹 704016 30 合格 149 /
    153 浙江尚城建设有限公司 倪艳艳 703811 30日历天 合格 150 /
    154 台州云润市政园林工程有限公司 谢长明 703753 30 合格 151 /
    155 浙江先峰建设有限公司 何柯萍 703414 不超过30日历天 合格 152 /
    156 台州万博建筑工程有限公司 严国红 703333 不超过30日历天 合格 153 /
    157 浙江绿美建设有限公司 李供米 703253 30 合格 154 /
    158 玉环市品尚建设工程有限公司 张肖丽 703170 30 合格 155 /
    159 台州市泰辉市政工程有限公司 贺家杰 703133 30 合格 156 /
    160 浙江亚超建设股份有限公司 卢丹丹 703054 30 合格 157 /
    161 浙江鼎盛建筑工程有限公司 叶瑞星 702972 30日历天 合格 158 /
    162 杭州驿达路桥工程有限公司 戴栩超 702891 30 合格 159 /
    163 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 陈磊 702878 不超过 30 日历天 合格 160 /
    164 浙江方腾建设有限公司 邬依莉 702811 30 合格 161 /
    165 台州博远市政工程有限公司 王玲英 702801 30 合格 162 /
    166 浙江博强建设有限公司 叶文军 702771 30 合格 163 /
    167 浙江宏谦市政园林工程有限公司 华燕红 702691 30 合格 164 /
    168 台州鑫洋市政建筑有限公司 毛献 702611 30 合格 165 /
    169 浙江乐辉建设有限公司 陈正虎 702528 30 合格 166 /
    170 台州市金鼎建设工程有限公司 陈霞 702450 30 合格 167 /
    171 福建其昇建设工程有限公司 方巧花 702369 不超过30 合格 168 /
    172 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 702303 30 合格 169 /
    173 浙江天台伟达建设有限公司 唐瑞庭 702289 30 合格 170 /
    174 福建锦华工程项目管理有限公司 陈勇 702208 不超过30 合格 171 /
    175 浙江汇升建设有限公司 叶萍 702008 不超过30日历天 合格 172 /
    176 浙江高景建设有限公司 周伟巧 701963 30 合格 173 /
    177 浙江恒屹建设有限公司 陈淑娜 701847 不超过30 合格 174 /
    178 金华市集鼎建设有限公司 李阳 701791 30日历天 合格 175 /
    179 温州楚天建设有限公司 陈晓丹 701686 不超过 30 日历天 合格 176 /
    180 浙江宏润建设有限公司 洪伟 701576 不超过30日历天 合格 177 /
    181 温州汇中建设有限公司 林为庆 701523 不超过30日历天 合格 178 /
    182 浙江茂业建设有限公司 陈城 701366 30 合格 179 /
    183 台州广途建设有限公司 管军剑 701308 不超过30日历天 合格 180 /
    184 杭州庆园春建设有限公司 翁一辉 701205 不超过    30 日历天 合格 181 /
    185 温岭市鑫陇建设工程有限公司 颜巧珍 700803 30 合格 182 /
    186 诸暨新橙市政园林工程有限公司 王旭华 700780 不超过30日历天 合格 183 /
    187 金华启圣建设有限公司 翁瑞璟 700776 30 合格 184 /
    188 浙江万广建设工程有限公司 顾士杰 700642 30 合格 185 /
    189 台州华翀实业有限公司 聂威 700562 30 合格 186 /
    190 嘉兴市浙嘉实业有限公司 周林 700482 不超过30日历天 合格 187 /
    191 台州利宏工程建设有限公司 唐欢旎 700321 不超过    30 日历天 合格 188 /
    192 浙江伍马建设有限公司 袁由喜 700320 不超过  30日历天 合格 189 /
    193 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 700161 不超过30日历天 合格 190 /
    194 浙江一川建设有限公司 马慧静 700120 30日历天 合格 191 /
    195 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 700000 不超过30日历天 合格 192 /
    196 金华之江建设工程有限公司 刘仁 699795 30 合格 193 /
    197 台州豪成园林市政工程有限公司 林远康 699398 30 合格 194 /
    198 浙江友鑫建设有限公司 徐建 699319 30 合格 195 /
    199 隆嘉建设集团有限公司 李荣峰 699237 30 合格 196 /
    200 台州广昇建设有限公司 赵瑞 699158 30日历天 合格 197 /
    201 杭州锦泓建设工程有限公司 杨亚飞 699117 30 合格 198 /
    202 绍兴中轴建设有限公司 胡允亮 699038 30 合格 199 /
    203 浙江台州景路建设有限公司 王军 698956 30 合格 200 /
    204 台州四野园林工程有限公司 钟文荣 698877 30 合格 201 /
    205 温州迦航建设有限公司 张晓军 698862 不超过30日历天 合格 202 /
    206 台州市祎航建设有限公司 徐江锋 698835 30 合格 203 /
    207 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 698795 不超过30日历天 合格 204 /
    208 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 698795 不超过30 合格 204 /
    209 江诚建设集团有限公司 夏金献 698755 30 合格 205 /
    210 浙江华质建设有限公司 宋建春 698673 30  日历天 合格 206 /
    211 新鑫建设集团有限公司 刘琴 698595 30 合格 207 /
    212 浙江泓策佳业建设有限公司 赵志超 698513 30日历天 合格 208 /
    213 浙江森海建设有限公司 王伟 698434 30 合格 209 /
    214 玉环伟业建筑基础工程有限公司 钱丹丹 698355 不超过30日历天 合格 210 /
    215 金华泽锐水利工程有限公司 王舒 698287 30天 合格 211 /
    216 浙江丽泽水利工程有限公司 陈孝岳 698273 30 合格 212 /
    217 台州昌腾园林工程有限公司 华秀绒 698194 30 合格 213 /
    218 台州启宏建设有限公司 陈峰 697992 30 合格 214 /
    219 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 697831 不超过 30 日历天 合格 215 /
    220 金华润元建设有限公司 陈云仙 697775 30 合格 216 /
    221 嘉善广阳建设有限公司 张建军 697670 不超过30日历天 合格 217 /
    222 金华市万力建设有限公司 庄志升 697510 不超过30日历天 合格 218 /
    223 浙江庆泰交通工程有限公司 沈梁炯 697350 30 合格 219 /
    224 台州鑫久建设有限公司 刘韦骅 697342 30 合格 220 /
    225 杭州德聚开发建设有限公司 李佳丹 697188 不超过 30 日历天 合格 221 /
    226 台州市安信市政工程有限公司 於任洁 696854 不超过30日历天 合格 222 /
    227 丽水市飞煜建筑工程有限公司 张昌胜 696787 30 合格 223 /
    228 台州旭坤建设有限公司 杭宇刚 696782 30 合格 224 /
    229 温州创璟建设有限公司 徐智莉 696626 不超过    30 日历天 合格 225 /
    230 天盛力建设工程有限公司 鲍均 696466 30 合格 226 /
    231 浙江筑银建设有限公司 童梦超 696305 不超过    30 日历天 合格 227 /
    232 浙江剑灶建设工程有限公司 张家臻 696145 30日历天 合格 228 /
    233 东阳市东霆建设有限公司 单若 696000 不超过  30日历天 合格 229 /
    234 浙江敏鑫建设工程有限公司 梁标斌 695984 30 合格 230 /
    235 杭州叙立建设有限公司 刘微微 695821 30 合格 231 /
    236 长伟建设有限公司 王神钱 695800 不超过30日历天 合格 232 /
    237 金华市博垚建设有限公司 周佳俊 695382 不超过 30 日历天 合格 233 /
    238 台州市升日建设有限公司 李敏华 695302 30 合格 234 /
    239 台州荣星建设有限公司 严喜燕 695221 30 合格 235 /
    240 浙江创鼎建设有限公司 罗肇峰 695143 不超过30日历天 合格 236 /
    241 台州市祥晖建设工程有限公司 何才冬 695101 30 合格 237 /
    242 台州正昇建设有限公司 叶洪钟 695018 30 合格 238 /
    243 台州中利建设有限公司 金国志 694940 30日历天 合格 239 /
    244 台州巨勤建设有限公司 孙波 694869 30 合格 240 /
    245 福建其业建设工程有限公司 黄海山 694863 不超过 30 合格 241 /
    246 台州超川建设工程有限公司 郑玲玲 694846 不超过30日历天 合格 242 /
    247 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 王建兵 694779 30 合格 243 /
    248 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 杨华林 694739 30 合格 244 /
    249 福建其志工程管理有限公司 余根强 694658 不超过30 合格 245 /
    250 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 694578 30日历天 合格 246 /
    251 浙江喻鼎建设有限公司 黄选明 694499 30 合格 247 /
    252 台州峻辰建设有限公司 朱恩慧 694418 30 合格 248 /
    253 浙江民益建设有限公司 黄晓菊 694338 30 合格 249 /
    254 浙江港泷建设有限公司 邱美英 694175 30 合格 250 /
    255 浙江昊天建设集团有限公司 黄素晓 693976 不超过30天 合格 251 /
    256 浙江弘政建设有限公司 陈冠涛 693931 30 合格 252 /
    257 浙江天昇建设工程有限公司 焦东泊 693815 30 合格 253 /
    258 台州市君梦建筑工程有限公司 李静平 693655 不超过30日历天 合格 254 /
    259 浙江宝立建设有限公司 冯斌 693544 30 合格 255 /
    260 温州五凡建设有限公司 袁晓丽 693494 不超过30日历天 合格 256 /
    261 浙江谷建工程建设有限公司 牛松山 693333 30 合格 257 /
    262 台州乾盛建设有限公司 李达金 693173 30 合格 258 /
    263 金华宇凯建设工程有限公司 魏天君 692771 30 合格 259 /
    264 金华开运建设有限公司 陈宇燕 692611 30 合格 260 /
    265 浙江中想建设有限公司 谢佼佼 692450 30 合格 261 /
    266 杭州恒祥水利建设有限公司 王迪存 692289 不超过    30 日历天 合格 262 /
    267 中犇建设有限公司 倪庆雷 692129 不超过30日历天 合格 263 /
    268 温州银和建设有限公司 陈乃开 691968 30 合格 264 /
    269 台州创通建设有限公司 廖琪娜 690763 不超过30日历天 合格 265 /
    270 台州大晶建设有限公司 李永斌 688888 30 合格 266 /
    271 台州新联康建设有限公司 朱先华 686293 30 合格 267 /
    272 浙江奕立建设有限公司 潘丽萍 682775 不超过    30 日历天 合格 268 /
    273 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 胡奕星 682770 不超过   30 日历天 合格 269 /
    274 浙江万晟环境工程有限公司 陆黎鹏 682761 不超过30日历天 合格 270 /
    275 金华市起航建设股份有限公司 章珊珊 682753 不超过30日历天 合格 271 /
    276 温州信荣建设有限公司 卢方志 682753 不超过30日历天 合格 271 /
    277 浙江年顺建设有限公司 杨玲英 682751 不超过 30 日历天 合格 272 /
    278 宁波豪巨建设有限公司 吕芬 682750 不超过30 合格 273 /
    279 东阳市鼎元建设有限公司 陈嘉琳 682750 不超过30日历天 合格 273 /
    280 诸暨乐达市政园林工程有限公司 柳勇 682747 30 合格 274 /
    281 浙江腾宏市政建设有限公司 赖玲平 682745 30 合格 275 /
    282 诸暨市九廷建设工程有限公司 郦均 682745 30 合格 275 /
    283 浙江浩通建筑工程有限公司 沈璐瑶 682742 30 合格 276 /
    284 江山市弘盛环境建设有限公司 姜利军 682742 不超过30日历天 合格 276 /
    285 江山市锦弘园林建设有限公司 董秀珍 682737 不超过 30 日历天 合格 277 /
    286 浙江禹立建设有限公司 吴莎莎 682735 30 合格 278 /
    287 浙江景洋建设有限公司 张良 682735 不超过30日历天 合格 278 /
    288 浙江磐安园华建设有限公司 卢东江 682733 不超过30日历天 合格 279 /
    289 浙江德川建设有限公司 孙甲隆 682732 不超过30日历天 合格 280 /
  • 玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标)

    本招标项目玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-0305-0505-06地块场地回填工程(1)工程 ,招标人为玉环海洋经济开发投资有限公司,于2022613日开标。现根据有关规定予以公示,公示时间2022614日—2022616日。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    中标候选人情况

    中标候选人

    投标总报价(元)

    工期

    项目负责人

    浙江时丰建设有限公司

    713624

    30

    陆邵坚

    公示单位:玉环海洋经济开发投资有限公司

     

  • 暂无信息

  • 第 3 条

    关于玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标) 的退款流程

     

    关于【KFQ-2022-0097】玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-02-03、05-05、05-06地块场地回填工程(1标) 的退款流程

    开标时间:2022-06-13 09:30:00

     

    序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
    1 浙江时丰建设有限公司 1 15000 2022-06-10 14:44:08 已提交 2022-12-12 10:47:07.0
    2 浙江绿色园林市政有限公司 2 15000 2022-06-10 11:21:51 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
    3 金华市成源建设工程有限公司 3 15000 2022-06-08 11:28:29 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
    4 浙江泓沄生态建设有限公司 4 15000 2022-06-10 12:32:26 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
    5 浙江工部建设管理有限公司 5 15000 2022-06-10 13:32:24 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
    6 浙江金占建设有限公司 6 15000 2022-06-10 10:58:03 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
    7 金华市邦宸建设有限公司 7 15000 2022-06-10 14:06:23 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
    8 浙江强杭建设有限公司 8 15000 2022-06-10 09:56:33 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
    9 浙江中兢建设有限公司 9 15000 2022-06-10 12:04:23 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
    10 浙江铭兴建设有限公司 10 15000 2022-06-10 13:42:12 已提交 2022-06-17 14:36:35.0
