玉环市沙龙线(水桶岙路段)美丽公路建设工程
【项目名称:玉环市沙龙线(水桶岙路段)美丽公路建设工程 招标公告发布时间:2022/07/25
  • 项目信息
  • 招标公告
  • 变更公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 成交结果公示
  • 保证金退款
  • 合同公示
  • 项目编号 SMZ-2022-0071 项目名称 玉环市沙龙线(水桶岙路段)美丽公路建设工程
    出让方式 公开招标 项目估算 948666.0000 元
    项目分类 乡镇工程 项目类别 施工类
    委托方名称 玉环市沙门镇人民政府
    联系人 苏先生 联系方式 15605869500
    代理机构名称 浙江东瓯工程造价咨询有限公司
    联系人 张先生 联系方式 15605869500
  • 玉环市沙龙线(水桶岙路段)美丽公路建设工程的招标公告

    1、招标条件

    本招标项目玉环市沙龙线(水桶岙路段)美丽公路建设工程(以下简称本项目),项目业主为玉环市沙门镇人民政府建设资金自筹,招标代理为浙江东瓯工程造价咨询有限公司。具备招标条件,现对本项目进行公开招标。

    2、项目概况与招标范围

    2.1项目概况:本工程位于玉环市沙门镇内,主要内容为挖填土方、墙体铲灰抹灰、墙绘,浇筑混凝土路面、铺设大理石地面,砌筑景观墙、种植绿化等包括墙体抹灰、墙绘,浇筑混凝土地面、铺设大理石地面、砌筑景观墙,种植绿化。各类墙面修复(重新粉刷)面积为1180平方米,墙绘面积为450平方米,浇筑混凝土地面面积为55平方米,铺设大理石地面面积为55平方米,干砌块石挡墙长22米,砌筑各类景观墙4处,种植绿化面积为2454平方米等,未包括需二次深化设计的广告内容,具体详见设计施工图纸。

    2.2本工程招标控制价:948666元。

    2.3招标范围:招标人提供的施工图纸和招标人预算书所包含的全部工程量(详见招标人预算书)。

    2.4工期要求:不超过60日历天

    2.5质量标准:合格。

    3、申请人资格要求

    3.1本次招标要求投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的企业,并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。

    3.2 本次招标要求项目负责人须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上,“三类人员”B类证书,在建项目不作要求。

    3.3 投标人(包括法定代表人和项目负责人)无行贿犯罪记录(由投标文件提交截止之日上溯3年)。

    3.4本次招标不接受联合体投标。

    注:本次招标实行资格后审,仅对中标候选人进行资格后审,如不符合,则取消其中标资格。

    4、招标文件的获取

    获取时间:公告发出之时至   2022年0803103000秒

    获取方法:投标人在投标之前,须注册成为玉环市电子招投标交易正式会员,取得交易密钥,并在“小额工程电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等,方可参加投标。(投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载)投标人未按本公告规定下载招标文件的,开标时,其投标文件,招标人将不予接收。 

    5、递交截止时间:2022年0803103000秒

    递交方法:投标人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“小额工程电子交易平台”,将已加密电子投标文件上传,并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。

    本项目投标保证金缴纳截止时间为: 2022年0803103000秒;请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。

    逾期递交的投标文件,招标人不予受理。

    6、开标时间及地点

    开标时间: 2022年0803103000秒

    开标方式:不见面开标

    开标信息:

    1)开标时间:同投标文件递交截止时间。

    2)开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

    3)本项目采用“远程不见面”开标方式,不见面开标大厅的网址为 http://ggzyjy.yuhuan.gov.cn/NoMeeting投标人无需到玉环市公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前,登录远程不见面开标大厅进行在线签到,在线准时参加开标活动。

    7、发布公告媒介

    本次招标公告玉环市公共资源交易中心网站(https://www.yuhuan.gov.cn/col/col1651905/index.html)乡镇部门小额工程不见面交易信息上发布。

    8、联系方式

     标 人:玉环市沙门镇人民政府

    招标代理机构:浙江东瓯工程造价咨询有限公司

     系 人:苏先生

     系 人: 先生 

        话:0576-89909297

        话:0576-81725508、15605869500

     




    附件下载:

    1图纸:00沙门美丽公路施工图.pdf
    招标文件:zb.pdf
    其他附件1:沙龙线美丽公路建设工程.zip
  • 暂无信息

  • 玉环市沙龙线(水桶岙路段)美丽公路建设工程开评标情况结果公告

    序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 浙江龙诺市政工程建设有限公司 卢光永 849465 60 合格 1 第一候选人
    2 台州宏岭建设有限公司 江欣欣 849465 不超过60日历天 合格 2 /
    3 杭州叙立建设有限公司 刘微微 849465 60 合格 3 /
    4 浙江世扬建设有限公司 葛兴苗 849465 60 合格 4 /
    5 浙江宏润建设有限公司 洪伟 849380 60 合格 5 /
    6 温州卓瑞建设有限公司 翁罗敏 849550 60日历天 合格 6 /
    7 文成县均铭市政工程有限公司 黄雨标 849380 60 合格 7 /
    8 台州市祎航建设有限公司 徐江锋 849550 60 合格 8 /
    9 台州天浩建设有限公司 李俊 849380 60 合格 9 /
    10 金华宇凯建设工程有限公司 魏天君 849380 60 合格 10 /
    11 浙江时丰建设有限公司 陆绍坚 849635 不超过60日历天 合格 11 /
    12 浙江广聚建设有限公司 张江强 849295 60 合格 12 /
    13 台州博远市政工程有限公司 王玲英 849635 60 合格 13 /
    14 台州巨勤建设有限公司 张松林 849295 60 合格 14 /
    15 温州广易建设有限公司 方韬 849635 60 合格 15 /
    16 浙江腾宏市政建设有限公司 吴含金 849295 60 合格 16 /
    17 温岭市鑫陇建设工程有限公司 颜巧珍 849210 60 合格 17 /
    18 中冕建设集团有限公司 何君 849224 60 合格 18 /
    19 东阳市瑞鼎建设有限公司 陈海峰 849210 60 合格 19 /
    20 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 849720 60 合格 20 /
    21 浙江宝立建设有限公司 冯斌 849210 60 合格 21 /
    22 台州市三辉建设工程有限公司 吴洪峰 849125 60 合格 22 /
    23 杭州年进工程建设有限公司 刘高洋 849125 60 合格 23 /
    24 浙江杉合建设有限公司 陈建 849040 60 合格 24 /
    25 浙江强杭建设有限公司 曹永伟 849040 60 合格 25 /
    26 台州市富搏建设有限公司 蒋丹丹 849040 60 合格 26 /
    27 台州市玮宏建设有限公司 罗颖娟 849040 60 合格 27 /
    28 台州市广拓工程建设有限公司 赵富胜 848955 60 合格 28 /
    29 浙江京立建设有限公司 张振华 848955 60 合格 29 /
    30 嘉善广阳建设有限公司 陈建华 848955 60日历天 合格 30 /
    31 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈举 848955 60 合格 31 /
    32 浙江天境建设集团有限公司 刘宪华 848870 60 合格 32 /
    33 大驰建设有限公司 叶渭兰 848870 60天 合格 33 /
    34 台州双和建设有限公司 樊美 848785 不超过60 合格 34 /
    35 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈通福 848785 60 合格 35 /
    36 浙江一川建设有限公司 马慧静 848785 不超过60日历天 合格 36 /
    37 温州汇中建设有限公司 林为庆 848785 60 合格 37 /
    38 台州厚道建设有限公司 许健锋 848700 60 合格 38 /
    39 台州大丰建设有限公司 刘锡军 848700 60 合格 39 /
    40 金华安宇建设有限公司 郭卉卉 848700 60日历天 合格 40 /
    41 浙江嘉晟建设有限公司 闻洪军 848700 60 合格 41 /
    42 浙江南珏建筑工程有限公司 金斌 848700 不超过60日历天 合格 42 /
    43 合鑫建设有限公司 吴云娜 848615 60 合格 43 /
    44 温岭市兴扬环境建设有限公司 张海兵 848615 60 合格 44 /
    45 浙江瑞利工程有限公司 王孟昌 848615 不超过60日历天 合格 45 /
    46 台州市晟宇生态环境工程有限公司 陈志翔 848615 60 合格 46 /
    47 浙江宇臻建设有限公司 邬明月 848615 60 合格 47 /
    48 浙江伍马建设有限公司 潘胜雷 848530 60日历天 合格 48 /
    49 台州广建建设有限公司 马波 848530 60 合格 49 /
    50 金华市起航建设股份有限公司 章珊珊 848530 不超过60日历天 合格 50 /
    51 浙江宏庆建设有限公司 王科攀 848445 60日历天 合格 51 /
    52 浙江华宏建设工程有限公司 李敏 848445 60 合格 52 /
    53 福建聚秦建设发展有限公司 卓振财 848445 不超过60 合格 53 /
    54 浙江天锐建设有限公司 陈晓 848445 60 合格 54 /
    55 金华开运建设有限公司 陈阳明 848360 60 合格 55 /
    56 杭州兴业市政园林工程有限公司 沈颖姣 848360 60 合格 56 /
    57 浙江恒田建设有限公司 伍云龙 848360 60 合格 57 /
    58 玉环伟业建筑基础工程有限公司 钱丹丹 848360 不超过60日历天 合格 58 /
    59 东阳市东霆建设有限公司 单若 848360 60日历天 合格 59 /
    60 浙江佑安建设有限公司 王少侠 848360 60 合格 60 /
    61 浙江君威建设有限公司 杨波 848360 60 合格 61 /
    62 浙江承和建设有限公司 李建方 848360 60 合格 62 /
    63 浙江汇升建设有限公司 叶萍 848275 60 合格 63 /
    64 浙江德正建设有限公司 张长春 848275 60日 合格 64 /
    65 福建其业建设工程有限公司 黄海山 848275 不超过60 合格 65 /
    66 浙江鼎盛建筑工程有限公司 叶瑞星 848275 不超过 60 日历天 合格 66 /
    67 浙江旭达建设有限公司 何建华 848190 60日历天 合格 67 /
    68 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 848190 60日历天 合格 68 /
    69 浙江庆泰交通工程有限公司 沈梁炯 848190 60 合格 69 /
    70 绍兴腾岳建设工程有限公司 刘泽淼 848126 不超过60日历天 合格 70 /
    71 台州市君梦建筑工程有限公司 李静平 848105 60 合格 71 /
    72 浙江吉昕建设有限责任公司 傅煜 848105 60 合格 72 /
    73 浙江喻鼎建设有限公司 黄选明 848020 60 合格 73 /
    74 浙江铭兴建设有限公司 葛丹玲 848020 60 合格 74 /
    75 中犇建设有限公司 倪庆雷 848020 不超过60日历天 合格 75 /
    76 台州韶泰建设有限公司 陈琪 847935 不超过60 合格 76 /
    77 浙江万晟环境工程有限公司 陆黎鹏 847935 60 合格 77 /
    78 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 姜跃云 847850 60 合格 78 /
    79 浙江茂业建设有限公司 陈城 847850 60 合格 79 /
    80 台州鑫久建设有限公司 刘韦骅 847850 60 合格 80 /
    81 浙江德川建设有限公司 刘侠 847765 不超过 60 日历天 合格 81 /
    82 台州广途建设有限公司 谢华 847765 60 合格 82 /
    83 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 杨华林 847765 60 合格 83 /
    84 台州中昌市政建设工程有限公司 任宇 847765 60日历天 合格 84 /
    85 宁波豪巨建设有限公司 吕芬 847680 60 合格 85 /
    86 台州市金鼎建设工程有限公司 陈霞 847680 60 合格 86 /
    87 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 847595 不超过60 合格 87 /
    88 浙江筑银建设有限公司 童梦超 847595 60 合格 88 /
    89 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 847510 60 合格 89 /
    90 台州云润市政园林工程有限公司 谢长明 847510 60 合格 90 /
    91 台州广昇建设有限公司 赵瑞 847510 60 合格 91 /
    92 浙江森海建设有限公司 王伟 847510 60 合格 92 /
    93 杭州德聚开发建设有限公司 李佳丹 847425 60 合格 93 /
    94 台州盛和市政工程有限公司 胡国波 847425 60日历天 合格 94 /
    95 台州荣星建设有限公司 严喜燕 847425 60日历天 合格 95 /
    96 台州创通建设有限公司 李招德 847362 不超过60日历天 合格 96 /
    97 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 847341 不超过60日历天 合格 97 /
    98 金华市众恒园林建设股份有限公司 王慧莉 847341 60 合格 98 /
    99 温州创璟建设有限公司 徐智莉 847341 60 合格 99 /
    100 江瑞市政工程有限公司 陈郑花 847341 60 合格 100 /
    101 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 847341 不超过60 合格 101 /
    102 平阳盛东建设有限公司 杨水仙 847341 60 合格 102 /
    103 浙江中想建设有限公司 谢佼佼 847256 60 合格 103 /
    104 台州华翀实业有限公司 聂威 847256 60 合格 104 /
    105 金华泽锐水利工程有限公司 吴良东 847256 60 合格 105 /
    106 台州市悦晟建设有限公司 吴攀攀 847256 60 合格 106 /
    107 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 847171 60 合格 107 /
    108 温州鸿燕市政工程有限公司 葛瑞文 847171 60 合格 108 /
    109 温州五凡建设有限公司 张苏英 847171 60 合格 109 /
    110 江山市锦弘园林建设有限公司 董秀珍 847086 不超过60 合格 110 /
    111 浙江雲鹏建设工程有限公司 邵安娜 847086 60日历天 合格 111 /
    112 台州诚亿市政工程有限公司 潘俊 847086 60日历天 合格 112 /
    113 台州市鑫能建设有限公司 丁云祥 847086 60 合格 113 /
    114 诸暨远诚建筑工程有限公司 许无忌 847001 60 合格 114 /
    115 杭州利昊建设有限公司 朱金巍 847001 60日 合格 115 /
    116 浙江天河水利工程有限公司 厉美红 847001 60 合格 116 /
    117 浙江绿美建设有限公司 李供米 846916 60 合格 117 /
    118 浙江环九建设有限公司 陈福云 846915 不超过 60 日历天 合格 118 /
    119 浙江之皓建设有限公司 胡传辉 846916 60 合格 119 /
    120 浙江群宇翔建设有限公司 王伟玲 846916 60 合格 120 /
    121 金华市邦宸建设有限公司 盛钟洪 846916 60 合格 121 /
    122 绅坊建设集团有限公司 崔艳刚 846831 60 合格 122 /
    123 浙江腾岳建设有限公司 王飞飞 846831 60 合格 123 /
    124 台州美城建设工程有限公司 泮静静 846831 60 合格 124 /
    125 浙江中良环保有限公司 张天星 846831 60 合格 125 /
    126 台州联扬建设有限公司 刘严波 846831 60 合格 126 /
    127 浙江凯峰建设工程有限公司 周小琴 846831 60 合格 127 /
    128 临海市恒丰市政工程有限公司 陈士极 846746 60 合格 128 /
    129 浙江方腾建设有限公司 邬依莉 846746 60 合格 129 /
    130 浙江浩博建设有限公司 陈佳佳 846746 60 合格 130 /
    131 浙江中郡建设有限公司 李建宁 846661 60 合格 131 /
    132 台州珩峰建设有限公司 宋翔 846661 不超过60 合格 132 /
    133 温州市伟业装饰有限公司 郑静澜 846661 60 合格 133 /
    134 浙江天畅建设工程有限公司 周峰 846661 60 合格 134 /
    135 温州银和建设有限公司 朱莹莹 846576 60 合格 135 /
    136 台州峻辰建设有限公司 朱恩慧 846576 60 合格 136 /
    137 福建省臻祥建筑工程有限公司 严秋红 846575 不超过60日历天 合格 137 /
    138 台州启宏建设有限公司 阮超一 846576 60 合格 138 /
    139 浙江铭友环境工程有限公司 连志兵 846576 60 合格 139 /
    140 绍兴鑫晟建设有限公司 沈盼盼 846491 不超过60日历天 合格 140 /
    141 浙江工部建设管理有限公司 郑鲁杭 846491 60 合格 141 /
    142 台州新联康建设有限公司 朱先华 846491 60 合格 142 /
    143 东阳市鼎元建设有限公司 陈嘉琳 846491 60日历天 合格 143 /
    144 浙江昊天建设集团有限公司 王秀华 846406 60 合格 144 /
    145 浙江邦扬建设有限公司 金梅 846321 60 合格 145 /
    146 浙江华非建设有限公司 叶宋宋 846321 60 合格 146 /
    147 台州亚升市政建设有限公司 苏灵素 846236 60 合格 147 /
    148 金华市成源建设工程有限公司 陈小丽 846236 不超过 60 日历天 合格 148 /
    149 杭州伟欣建设有限公司 李方 846236 60 合格 149 /
    150 浙江港泷建设有限公司 邱美英 846151 60 合格 150 /
    151 台州中利建设有限公司 金国志 846151 60日历天 合格 151 /
    152 杭州圣庭建设工程有限公司 宋力强 846151 60 合格 152 /
    153 浙江敏鑫建设工程有限公司 陈卫平 846066 60 合格 153 /
    154 合肥中盛水务发展有限公司 章恒 845981 60日历天 合格 154 /
    155 浙江弘政建设有限公司 陈冠涛 845981 60日历天 合格 155 /
    156 福建其志工程管理有限公司 余根强 845981 不超过60 合格 156 /
    157 浙江泓德建设有限公司 杨川 845981 60日历天 合格 157 /
    158 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 845896 60 合格 158 /
    159 台州市星茂建设有限公司 江小平 845896 60日历天 合格 159 /
    160 浙江宇宏建设有限公司 董丽丽 845896 60 合格 160 /
    161 浙江鸿凌建设有限公司 叶国考 845896 60 合格 161 /
    162 浙江大江大河建设有限公司 王全康 845811 60 合格 162 /
    163 台州市升日建设有限公司 李敏华 845726 60 合格 163 /
    164 浙江泓沄生态建设有限公司 方炜丽 845726 60 合格 164 /
    165 玉环市品尚建设工程有限公司 张肖丽 845641 60 合格 165 /
    166 浙江高景建设有限公司 周伟巧 845641 60 合格 166 /
    167 浙江万和建设有限公司 李青 845641 60 合格 167 /
    168 金华中至建设有限公司 何俊旭 845641 60 合格 168 /
    169 台州浩泰建设股份有限公司 陈小春 845556 60 合格 169 /
    170 东阳市耀华建设有限公司 张光华 845556 60 合格 170 /
    171 台州金康建设有限公司 马青青 845556 60 合格 171 /
    172 台州巨博建设工程有限公司 田远坤 845471 60 合格 172 /
    173 东阳市凯祥建设有限公司 何丽丽 845471 60 合格 173 /
    174 浙江嘉华市政建设有限公司 林荷芬 845386 60 合格 174 /
    175 东阳市宏邦建设有限公司 卢砚康 845386 60 合格 175 /
    176 杭州优浰建设工程有限公司 潘泽波 845386 60 合格 176 /
    177 浙江剑灶建设工程有限公司 朱宏 845386 60日历天 合格 177 /
    178 金华市科晨建设有限公司 庄磊 845301 60 合格 178 /
    179 浙江尚城建设有限公司 陈方民 845301 60日历天 合格 179 /
    180 杭州城厦建设工程有限公司 方广平 845216 60 合格 180 /
    181 金华市集鼎建设有限公司 李阳 845216 60日历天 合格 181 /
    182 台州耀达环境工程有限公司 王辉 845216 60 合格 182 /
    183 浙江利铭建设有限公司 郑丽云 845216 不超过60日历天 合格 183 /
    184 台州宇博建设有限公司 齐小忠 845216 60 合格 184 /
    185 金华启圣建设有限公司 刘晨 845131 60 合格 185 /
    186 杭州恒祥水利建设有限公司 王迪存 845131 60 合格 186 /
    187 江山市弘盛环境建设有限公司 姜利军 845046 60 合格 187 /
    188 浙江先峰建设有限公司 何柯萍 845046 60日历天 合格 188 /
    189 杭州恒和市政园林工程有限公司 吴坪 845046 不超过 60 日 合格 189 /
    190 浙江振杭建设工程有限公司 陈泽鹏 845046 60 合格 190 /
    191 台州科业建设工程有限公司 杨旗 845046 60 合格 191 /
    192 浙江译欣建设有限公司 陈俭 844961 60 合格 192 /
    193 金华之江建设工程有限公司 赵小芳 844961 60 合格 193 /
    194 福建锦华工程项目管理有限公司 陈勇 844961 不超过60 合格 194 /
    195 浙江煜锦建设股份有限公司 魏雨桐 844876 60 合格 195 /
    196 温岭市大行建设有限公司 潘立兵 844876 不超过60日历天 合格 196 /
    197 金华润元建设有限公司 陈云仙 844876 60 合格 197 /
    198 浙江三门鑫江建设有限公司 肖鹏 844876 60 日历天 合格 198 /
    199 丽水宏诚建筑有限公司 王先峰 844791 不超过60日历天 合格 199 /
    200 金华龙元建设有限公司 陈亨程 844791 60 合格 200 /
    201 浙江启铭建筑有限公司 方奇 844791 60 合格 201 /
    202 台州耀辰建设有限公司 李佳乐 844706 60 合格 202 /
    203 杭州庆园春建设有限公司 翁一辉 844621 60 合格 203 /
    204 浙江亚烶园林绿化有限公司 张腾达 844621 60 合格 204 /
    205 温州楚天建设有限公司 陈晓丹 844536 不超过60日历天 合格 205 /
    206 金华首佳建筑工程有限公司 李晓晓 844536 60 合格 206 /
    207 浙江绿色园林市政有限公司 王梦霄 844536 60 合格 207 /
    208 杭州富淳建设有限公司 吴晓芬 844451 60 合格 208 /
    209 台州竣阳建设有限公司 陈婷 844451 60 合格 209 /
    210 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 844451 60 合格 210 /
    211 浙江新桃源园林工程有限公司 王希茜 844366 60 合格 211 /
    212 温州信荣建设有限公司 卢方志 844366 60 合格 212 /
    213 金华市中志建设有限公司 金征夏 844366 60 合格 213 /
    214 福建景琛建设工程有限公司 廖慧娟 844366 不超过60 合格 214 /
    215 台州超川建设工程有限公司 徐荣荣 844281 60 合格 215 /
    216 天盛力建设工程有限公司 鲍均 844281 60 合格 216 /
    217 浙江益茂建设有限公司 朱周涛 844281 60 合格 217 /
    218 福建中交昊海勘察设计有限公司 艾贞贞 844196 不超过60 合格 218 /
    219 温州广德建设有限公司 张斌 844196 60日历天 合格 219 /
    220 台州天佑建设有限公司 沈成峰 844196 60 合格 220 /
    221 杭州吉磊市政有限公司 姚大卫 844111 不超过60 日历天 合格 221 /
    222 浙江恒屹建设有限公司 陈淑娜 844111 60 合格 222 /
    223 温州城鼎建设有限公司 孙杨飞 844026 60 合格 223 /
    224 浙江辉志建设有限公司 肖浩 843941 60 合格 224 /
    225 衢州宏坤环境建设有限公司 汪斌杰 843941 60 合格 225 /
    226 浙江奕立建设有限公司 潘丽萍 843856 60 合格 226 /
    227 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 胡奕星 843771 60 合格 227 /
    228 台州昌腾园林工程有限公司 华秀绒 843771 60 合格 228 /
    229 浙江金业建设有限公司 何燕 843686 60 合格 229 /
    230 浙江三森建设有限公司 何贤浪 843686 60 合格 230 /
    231 台州畅胜建设有限公司 陈文善 843686 不超过60日历天 合格 231 /
    232 浙江国邺建设有限公司 周文杰 843686 60 合格 232 /
    233 金华市叁钧汇建设有限公司 许勇军 843601 60日历天 合格 233 /
    234 天协建工有限公司 白桂林  843530 60 合格 234 /
    235 浙江米佑建设有限公司 何剑文 843516 60 合格 235 /
    236 浙江方圆市政工程有限公司 王正吉 843516 60日历天 合格 236 /
    237 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 843516 不超过60日历天 合格 237 /
    238 浙江万广建设工程有限公司 蔡尘碲 843516 60 合格 238 /
    239 福建其昇建设工程有限公司 方巧花 843431 不超过60 合格 239 /
    240 浙江谷建工程建设有限公司 牛松山 843431 60 合格 240 /
    241 台州承源建设有限公司 姚文学 843346 60 合格 241 /
    242 浙江盘城环境建设有限公司 夏秀梅 843346 60日历天 合格 242 /
    243 台州市金合市政工程有限公司 杨肖佩 843346 60 合格 243 /
    244 浙江景洋建设有限公司 张良 843261 不超过60日历天 合格 244 /
    245 台州创圣建设工程有限公司 王奕凯 843176 60 合格 245 /
    246 台州市新绿程园林景观工程有限公司 王维星 843176 不超过60 合格 246 /
    247 金华市东荣建设有限公司 张晋兰 843176 60 合格 247 /
    248 台州弘盛建设有限公司 董捷 843091 60日历天 合格 248 /
    249 浙江磐安园华建设有限公司 陈德亮 843006 60 合格 249 /
    250 温州亿达建设有限公司 孙黎明 843006 不超过60 日历天 合格 250 /
    251 台州国昌建筑工程有限公司 林秋远 842921 60 合格 251 /
    252 温州昌旭建设有限公司 张富峰 842921 60 合格 252 /
    253 台州旭坤建设有限公司 陈森峰 842836 60 合格 253 /
    254 台州中邦建设工程有限公司 洪丹 842836 60 合格 254 /
    255 台州宇辉建设有限公司 陈刚辉 842836 60 合格 255 /
    256 中鲁(福建)建设工程有限公司 陈伏江 842751 不超过60日历天 合格 256 /
    257 浙江广山建设有限公司 宋金钱 842751 不超过60 日历天 合格 257 /
    258 浙江中兢建设有限公司 林微 842751 60 合格 258 /
    259 福建纳海建设工程有限公司 黄立荣 842666 不超过60 合格 259 /
    260 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 842666 不超过60日历天 合格 260 /
    261 浙江金占建设有限公司 唐为民 842581 60 合格 261 /
    262 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 842496 不超过60日历天 合格 262 /
    263 浙江大道建设工程有限公司 王宇石 842496 60日历天 合格 263 /
    264 杭州博雅市政工程有限公司 黄银梅 842412 不超过60 合格 264 /
    265 台州开盛建设有限公司 李少成 842412 60 合格 265 /
    266 丽水市飞煜建筑工程有限公司 张昌胜 842327 60 合格 266 /
    267 浙江友鑫建设有限公司 徐建 842242 60 合格 267 /
    268 嘉兴市浙嘉实业有限公司 周林 842242 不超过60日历天 合格 268 /
    269 湖北联齐建设有限公司 赵灿 842242 60 合格 269 /
    270 诸暨乐达市政园林工程有限公司 柳勇 842157 60 合格 270 /
    271 台州佳峰建设有限公司 张肖丽 842072 60 合格 271 /
    272 金华盛弘建筑工程有限公司 张乐 842072 60 合格 272 /
    273 台州明大建设有限公司 周成华 842072 60日历天 合格 273 /
    274 浙江银腾建设有限公司 胡博 841987 60 合格 274 /
    275 浙江创发园林建设有限公司 罗兴红 841987 60 合格 275 /
    276 浙江民益建设有限公司 黄晓菊 841902 60 合格 276 /
    277 浙江兴望建设有限公司 王挺 841902 60 合格 277 /
    278 台州市悦达市政工程有限公司 周吉星 841817 60 合格 278 /
    279 浙江昌杰建设有限公司 王婷媛 841817 60 合格 279 /
    280 浙江启城环保科技有限公司 王杰 841752 不超过 60 合格 280 /
    281 台州市东茂建设有限公司 尤婷婷 841732 60 合格 281 /
    282 浙江旭泰信息科技发展有限公司 岳成英 841732 60 合格 282 /
    283 浙江国和建设有限公司 黄力 841732 60 合格 283 /
    284 台州乾盛建设有限公司 李达金 841647 60 合格 284 /
    285 台州欣芝建设有限公司 许嘉伟 841641 不超过60 日历天 合格 285 /
    286 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 841562 不超过60 合格 286 /
    287 浙江众逸建设有限公司 金忠利 841562 60 合格 287 /
    288 台州市华广建设有限公司 叶琳琳 841392 60日历天 合格 288 /
  • 玉环市沙龙线(水桶岙路段)美丽公路建设工程项目中标候选人公示

    序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 浙江龙诺市政工程建设有限公司 卢光永 849465 60 合格 1 第一候选人
    2 台州宏岭建设有限公司 江欣欣 849465 不超过60日历天 合格 2 /
    3 杭州叙立建设有限公司 刘微微 849465 60 合格 3 /
    4 浙江世扬建设有限公司 葛兴苗 849465 60 合格 4 /
    5 浙江宏润建设有限公司 洪伟 849380 60 合格 5 /
    6 温州卓瑞建设有限公司 翁罗敏 849550 60日历天 合格 6 /
    7 文成县均铭市政工程有限公司 黄雨标 849380 60 合格 7 /
    8 台州市祎航建设有限公司 徐江锋 849550 60 合格 8 /
    9 台州天浩建设有限公司 李俊 849380 60 合格 9 /
    10 金华宇凯建设工程有限公司 魏天君 849380 60 合格 10 /
    11 浙江时丰建设有限公司 陆绍坚 849635 不超过60日历天 合格 11 /
    12 浙江广聚建设有限公司 张江强 849295 60 合格 12 /
    13 台州博远市政工程有限公司 王玲英 849635 60 合格 13 /
    14 台州巨勤建设有限公司 张松林 849295 60 合格 14 /
    15 温州广易建设有限公司 方韬 849635 60 合格 15 /
    16 浙江腾宏市政建设有限公司 吴含金 849295 60 合格 16 /
    17 温岭市鑫陇建设工程有限公司 颜巧珍 849210 60 合格 17 /
    18 中冕建设集团有限公司 何君 849224 60 合格 18 /
    19 东阳市瑞鼎建设有限公司 陈海峰 849210 60 合格 19 /
    20 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 849720 60 合格 20 /
    21 浙江宝立建设有限公司 冯斌 849210 60 合格 21 /
    22 台州市三辉建设工程有限公司 吴洪峰 849125 60 合格 22 /
    23 杭州年进工程建设有限公司 刘高洋 849125 60 合格 23 /
    24 浙江杉合建设有限公司 陈建 849040 60 合格 24 /
    25 浙江强杭建设有限公司 曹永伟 849040 60 合格 25 /
    26 台州市富搏建设有限公司 蒋丹丹 849040 60 合格 26 /
    27 台州市玮宏建设有限公司 罗颖娟 849040 60 合格 27 /
    28 台州市广拓工程建设有限公司 赵富胜 848955 60 合格 28 /
    29 浙江京立建设有限公司 张振华 848955 60 合格 29 /
    30 嘉善广阳建设有限公司 陈建华 848955 60日历天 合格 30 /
    31 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈举 848955 60 合格 31 /
    32 浙江天境建设集团有限公司 刘宪华 848870 60 合格 32 /
    33 大驰建设有限公司 叶渭兰 848870 60天 合格 33 /
    34 台州双和建设有限公司 樊美 848785 不超过60 合格 34 /
    35 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈通福 848785 60 合格 35 /
    36 浙江一川建设有限公司 马慧静 848785 不超过60日历天 合格 36 /
    37 温州汇中建设有限公司 林为庆 848785 60 合格 37 /
