玉环市科技产业园区(清港段)园区配套职工宿舍项目-室外配套工程
【项目名称:玉环市科技产业园区(清港段)园区配套职工宿舍项目-室外配套工程 招标公告发布时间:2024/04/19
  • 项目信息
  • 招标公告
  • 变更公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 成交结果公示
  • 保证金退款
  • 合同公示
  • 项目编号 QGZ-2024-0050 项目名称 玉环市科技产业园区(清港段)园区配套职工宿舍项目-室外配套工程
    出让方式 公开招标 项目估算 1299639.0000 元
    项目分类 乡镇工程 项目类别 施工类
    委托方名称 玉环市清港镇人民政府
    联系人 张杨忠 联系方式 13777623835
    代理机构名称 台州中政建设工程管理有限公司
    联系人 林先生 联系方式 0576-81715809
  • 玉环市科技产业园区(清港段)园区配套职工宿舍项目-室外配套工程的招标公告

    1.招标条件

    本招标项目玉环市科技产业园区(清港段)园区配套职工宿舍楼项目-室外配套工程已由相关部门批准建设,招标人(项目业主)为玉环市清港镇人民政府,建设资金来自财政资金,委托台州中政建设工程管理有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

    2.项目概况与招标范围

    2.1 项目概况:本次玉环市科技产业园区(清港段)园区配套职工宿舍楼项目-室外配套工程位于玉环市清港镇,主要包含道路工程、排水工程、照明工程等。

    2.2 本工程招标控制价:人民币1463226元;

    2.3 招标范围:招标人提供的施工图纸或招标人预算书所包含的全部工程量 (详见招标人预算书);

    2.4 本次招标分为:一个标段;

    2.5 工期要求:不超过70天(日历天);

    2.6 质量标准:合格。

    3.投标人资格要求

    3.1本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业,并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。

    3.2 本次招标要求项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师,“三类人员”B类证书,在建项目不作要求。

    3.3 投标人若为浙江外企业,须出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监督公共服务系统”对外发布的通过审核的备案信息网页截图(仅指浙江省省外企业)。

    3.4 投标人(包括法定代表人和项目负责人)无行贿犯罪记录(由投标文件提交截止之日上溯3年)。

    3.5 本次招标不接受联合体投标。

    注:本次招标实行资格后审,仅对中标候选人进行资格审查,如不符合,则取消其中标资格。

    4.招标文件的获取

    获取时间:公告发出之时至 2024年04月26日10时00分00秒

    获取方法:投标人在投标之前,须在玉环市公共资源交易中心网站正式注册,取得交易密钥,并在“小额工程电子交易平台上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等,方可参加投标(投标文件制作工具在公共资源交易信息网下载中心模块下载)投标人未按本公告规定下载招标文件的,开标时,其投标文件,招标人将不予接收。  

    5.投标文件递交截止时间:2024年04月26日10时00分00秒

    递交方法:本项目实行电子投标形式,投标人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录小额工程电子交易平台,将已加密电子投标文件上传,并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。

    6、开标时间及地点

    开标时间:2024年04月26日10时00分00秒

    开标方式:不见面开标

    开标信息:

    (1)开标时间:同投标文件递交截止时间。

    (2)开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

    (3)本项目采用“远程不见面”开标方式,不见面开标大厅的网址为 http://new.yuhuan.gov.cn/NoMeetingl投标人无需到玉环市公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前,登录远程不见面开标大厅进行在线签到,在线准时参加开标活动。

    7、发布公告媒介

    本次招标公告在玉环市公共资源交易中心乡镇部门小额--不见面交易信息平台(https://www.yuhuan.gov.cn/col/col1651905/index.html)网站上发布。

    8、联系方式

    招标人:玉环市清港镇人民政府               招标代理机构:台州中政建设工程管理有限公司

    联 系 人:张先生                            联 系 人:林先生

    电 话: 057687105438                        电 话:0576-81715809

     

     




    附件下载:

    1图纸:图纸.rar
    招标文件:zb.pdf
    其他附件1:预算审核.rar
  • 暂无信息

  • 玉环市科技产业园区(清港段)园区配套职工宿舍项目-室外配套工程开评标情况结果公告

    序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 浙江中时建设有限公司 刘钰生 1297788 70 合格
    2 台州金康建设有限公司 陈腾福 1295188 不超过70天(日历天) 合格
    3 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 1297138 不超过70 合格
    4 杭州余景建设有限公司 张培敬 1294408 70日历天 合格
    5 河南颍淮建工有限公司 代博雯 1287001 70 合格
    6 浙江矗立建设有限公司 陈如腾 1295968 70 合格
    7 台州丰和园林景观工程有限公司 金雅芳 1292329 70 合格
    8 温州亿达建设有限公司 汪成 1289470 不超过 70  天(日历天) 合格
    9 浙江京立建设有限公司 李武 1291419 70 合格
    10 金华市书烆建设有限公司 叶剑锋 1286741 不超过70日历天 合格
    11 台州市星茂建设有限公司 杨基强 1295448 70日历天 合格
    12 台州搏业建设有限公司 沈陈凯 1293531 不超过70天 合格
    13 温州谦全建设有限公司 徐立城 1290380 70 合格
    14 浙江虞厦建设有限公司 章妙丽 1299217 70 合格
    15 温州祥钰建设有限公司 张浩 1291159 不超过70天(日历天) 合格
    16 浙江万广建设工程有限公司 顾士杰 1290120 70 合格
    17 浙江民益建设有限公司 冯伟 1287650 70 合格
    18 金华市众恒园林建设股份有限公司 章良健 1290380 70 合格
    19 杭州富阳君杰建设有限公司 徐友庭 1294798 70 合格
    20 福建腾飞盛建设有限公司 张媛 1295318 70 合格
    21 浙江万航建设有限公司 沈水君 1288040 70 合格
    22 浙江南成科技建设有限公司 方晓明 1292329 70 合格
    23 福建其昇建设工程有限公司 方巧花 1286871 不超过70天 合格
    24 福建中交昊海勘察设计有限公司 翁泰勇 1290769 不超过 70  天 合格
    25 台州市天水建设有限公司 许如冰 1298177 70 合格
    26 台州博远市政工程有限公司 卢仙岳 1298047 70 合格
    27 温州城鼎建设有限公司 严兴华 1296358 不超过  70  天(日历天) 合格
    28 福建省旭志傲建设工程有限公司 黄育雄 1294019 不超过 70 天(日历天); 合格
    29 浙江华悦建设有限公司 王凯 1293499 70 合格
    30 绍兴浙邦建设工程有限公司 蔡晓萍 1291679 70 合格
    31 浙江力城建筑有限公司 黄燕婷 1292719 70 合格
    32 台州市悦晟建设有限公司 胡增波 1299347 70 合格
    33 浙江中想建设有限公司 卢莉芳 1294798 70 合格
    34 温州鸿燕市政工程有限公司 葛瑞文 1296748 70 合格
    35 金华市创基建筑有限公司 吴志远 1289730 70 合格
    36 江西拓川建设工程有限公司 晏勇 1291419 70 合格
    37 河南港津建筑工程有限公司 张朋 1287910 70 合格
    38 金华市科晨建设有限公司 王丽娜 1289470 70 合格
    39 金华市巨川建设有限公司 黄芳华 1289210 70 合格
    40 浙江利铭建设有限公司 林华君 1297138 70 合格
    41 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 韩帅帅 1291159 70 合格
    42 衢州瑞气建设有限公司 樊美高 1294928 不超过70天(日历天) 合格
    43 杭州优浰建设工程有限公司 林彬芝 1291549 70 合格
    44 绍兴博恩建设有限公司 魏良 1298209 70 合格
    45 浙江水曜园林工程有限公司 潘立兵 1293369 不超过  70   天(日历天) 合格
    46 浙江衢州柏银建设有限公司 周琪 1291419 不超过  70  天(日历天) 合格
    47 浙江欣茂建设有限公司 潘连新 1294928 70日历天 合格
    48 江山市华林建设有限公司 黄瑞芬 1292199 不超过70天(日历天) 合格
    49 浙江亚超建设股份有限公司 严世平 1293499 70 合格
    50 宜春市交通公路工程建设有限公司 汪子成 1297008 不超过 70 天(日历天) 合格
    51 台州泓翔建设工程有限公司 朱月娇 1287520 70 合格
    52 浙江良泽环保工程有限公司 马汉鲁 1295838 不超过  70  天(日历天) 合格
    53 嘉兴宏丰建设有限公司 姚克波 1290120 70 合格
    54 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 1292069 不超过70天 合格
    55 浙江南珏建筑工程有限公司 毛惠惠 1294928 70天 合格
    56 杭州好子弟建设有限公司 童华强 1297008 70 合格
    57 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 杨华林 1298437 70 合格
    58 福建省卓薪建设发展有限公司 祝土旺 1293239 不超过 70 合格
    59 浙江旋晨建设有限公司 袁宇新 1290221 70 合格
    60 福建省圣哲建筑工程有限公司 林嵩 1296618 70 合格
    61 杭州凯阅建设有限公司 杨俊 1295318 不超过70天 合格
    62 林孚建设有限公司 胡喜新 1299347 70 合格
    63 浙江均昌建设有限公司 黄涛 1298307 70 合格
    64 合鑫建设有限公司 吴云娜 1298437 70 合格
    65 台州竣阳建设有限公司 杨建斌 1288300 70 合格
    66 浙江联扬建设有限公司 叶灵方 1289990 70 合格
    67 嘉兴市浙嘉实业有限公司 冉凡金 1295838 70 合格
    68 台州珩峰建设有限公司 毛涛 1297658 不超过70 合格
    69 台州大顺建设有限公司 杜琼瑛 1294538 70 合格
    70 台州市鑫能建设有限公司 许旭云 1296488 70日历天 合格
    71 浙江九宬建设有限公司 孙崇崇 1290899 70 合格
    72 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈金辉 1294798 70 合格
    73 浙江志远建设有限公司 童少雄 1294928 70 合格
    74 金华市东荣建设有限公司 邢哲 1290250 不超过70天 合格
    75 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 虞舒扬 1291419 不超过70日历天 合格
    76 杭州宏恺建设有限公司 俞淑贞 1291029 70 合格
    77 浙江西冠建设有限公司 胡海文 1289080 不超过70日历天 合格
    78 台州广途建设有限公司 徐巧芝 1296488 70 合格
    79 浙江独山市政园林有限公司 樊苏慧 1290510 70 合格
    80 台州鸿昇建设有限公司 顾文能 1290769 70 合格
    81 余姚市科城生态环境工程有限公司 周燕燕 1298307 70 合格
    82 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 陆炯 1294149 不超过70天 合格
    83 台州开盛建设有限公司 王月桂 1289730 70 合格
    84 福建其业建设工程有限公司 林小君 1297268 不超过 70  天 合格
    85 台州创通建设有限公司 吴建枫 1289470 不超过70日历天 合格
    86 金华市鸿晟建设有限公司 徐作夏 1292589 70日历天 合格
    87 安徽宁合生态建设有限公司 詹习莹 1294149 70 合格
    88 丽水百顺建设有限公司 周晓耀 1288950 70 合格
    89 福建省培格建设工程有限公司 杨威 1292719 不超过 70 合格
    90 中景园生态建设有限公司 张伟 1296878 70 合格
    91 浙江金占建设有限公司 王思聪 1298177 70 合格
    92 浙江华翀控股集团有限公司 林鑫 1299477 70 合格
    93 江苏博思维光电集团有限公司 谢志海 1290250 不超过70天(日历天) 合格
    94 衢州同舟建设有限公司 颜东流 1288820 不超过70天(日历天) 合格
    95 东阳市鑫圣建设有限公司 骆光勇 1291809 70 合格
    96 浙江高景建设有限公司 曹建玮 1294019 70 合格
    97 温州市筑远建筑工程有限公司 陈作都 1296228 70 合格
    98 金华市集鼎建设有限公司 徐玉平 1292719 70 合格
    99 台州垚森建设有限公司 赵笑玲 1296358 70 合格
    100 温州中真建设有限公司 陈舒影 1296358 不超过 70  天(日历天) 合格
    101 浙江东晟建设工程有限公司 林春慧 1289470 70 合格
    102 浙江中良环保有限公司 张天星 1297917 70 合格
    103 浙江旭达建设有限公司 张素红 1297528 70  天 合格
    104 金华龙元建设有限公司 袁巧锋 1292329 70 合格
    105 浙江庆泰交通工程有限公司 陈亚飞 1293499 70 合格
    106 杭州圣庭建设工程有限公司 杨阳 1299217 不超过70日历天 合格
    107 浙江众逸建设有限公司 余跃 1297528 70 合格
    108 金华启圣建设有限公司 刘晨 1292459 70 合格
    109 仙居凯欣市政园林股份有限公司 周水亚 1296358 70 合格
    110 杭州云甲建设工程有限公司 陈文乐 1290120 70 合格
    111 杭州御诚建设工程有限公司 陈明力 1294278 不超过70天 合格
    112 杭州胜信建设有限公司 姚斌 1295708 70 合格
    113 浙江弘风建设有限公司 杜希羽 1289990 70 合格
    114 浙江绿色园林市政有限公司 孙婷婷 1295838 70 合格
    115 浙江磐安辰丰建设有限公司 胡淼君 1296748 70 合格
    116 浙江筑银建设有限公司 夏礼冬 1291679 70 合格
    117 台州浩泰建设股份有限公司 王潇奕 1298047 70 合格
    118 安徽平拓建筑工程有限公司 李飞马 1287001 70 合格
    119 台州迈拓建设有限公司 赵健能 1289080 70 合格
    120 浙江恒圣装饰有限公司 金建华 1296098 70 合格
    121 台州金筑建设有限公司 陈聪聪 1295708 70 合格
    122 浙江意兴市政建设工程有限公司 周挺 1291679 70天(日历天) 合格
    123 衢州市久泰环境建设有限公司 郑国强 1296878 不超过70天(日历天) 合格
    124 浙江宇强建设有限公司 张宇均 1297917 70 合格
    125 杭州佰祥建筑工程有限公司 刘远铭 1291451 70 合格
    126 浙江智建科技股份有限公司 沈浩 1296228 70 合格
    127 河南基安建设集团有限公司 牛志鹏 1299087 70日历天 合格
    128 杭州益诚建设有限公司 徐征红 1299087 70 合格
    129 台州多广建设有限公司 陈高波 1298307 70 合格
    130 金华润元建设有限公司 陈云仙 1292199 70 合格
    131 辽宁顺新建设发展集团有限公司 李琳琳 1290899 70 合格
    132 浙江万日建设有限公司 杨美容 1291289 70 合格
    133 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 1293759 70 合格
    134 衢州冠瑞建设有限公司 周伯汉 1297398 70 合格
    135 绍兴中明建设工程有限公司 杨范 1297788 不超过70天 合格
    136 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 1294019 70 合格
    137 台州名鼎建设有限公司 王成豪 1289860 70 合格
    138 浙江恒田建设有限公司 金芬 1288430 70 合格
    139 浙江汇承建设有限公司 邵媚 1292979 70 合格
    140 浙江水韵交通工程有限公司 毛志明 1291809 70 合格
    141 温州浩晨建设有限公司 林继汇 1291159 70 合格
    142 台州立泰建设有限公司 庞青晓 1287260 不超过70日历天 合格
    143 浙江煊辰建设有限公司 黄利英 1296228 70 合格
    144 台州忠恒交通工程有限公司 叶永军 1292329 70日历天 合格
    145 浙江腾斐建设有限公司 王檬檬 1288690 70 合格
    146 浙江方圆市政工程有限公司 孙晖晖 1295318 70 合格
    147 台州亚升市政建设有限公司 倪贤相 1292849 70 合格
    148 浙江伟欣建设有限公司 饶志华 1294278 70 合格
    149 淳安县良诚建设有限公司 解满美 1293889 70 合格
    150 浙江巨辰建设有限公司 王鑫 1291419 70 合格
    151 浙江鹏宬建设有限公司 杜庆杰 1288170 70 合格
    152 台州大丰建设有限公司 刘锡军 1293499 70 合格
    153 福建省湖盛满建筑工程有限公司 陈为善 1290120 70 合格
    154 台州市金鼎建设工程有限公司 陈钦建 1293889 70 合格
    155 浙江腾宏市政建设有限公司 叶剑勇 1297917 70 合格
    156 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 1288170 不超过 70 天 合格
    157 台州广昇建设有限公司 奚慧铭 1291159 70 合格
    158 杭州永博建设工程有限公司 万心 1293109 70日历天 合格
    159 浙江寰宇建设工程有限公司 向景山 1292589 70 合格
    160 台州威锋建设有限公司 项彪 1294278 70 合格
    161 浙江盛景环境建设有限公司 吴林华 1290899 不超过  70  天 合格
    162 浙江艮山建设有限公司 张宝美 1290120 70 合格
    163 福建景琛建设工程有限公司 廖慧娟 1295968 不超过70天 合格
    164 浙江恒广建设有限公司 孙洁 1296228 70 合格
    165 浙江德川建设有限公司 刘侠 1287780 70 合格
    166 宁波舜嘉建筑工程有限公司 殷颖 1299607 70 合格
    167 浙江海誉建设有限公司 马凌 1291939 70 合格
    168 台州乾盛建设有限公司 颜兵兵 1290250 70 合格
    169 温州华豪建设工程有限公司 陈林 1295448 70 合格
    170 嘉兴市金程建设工程有限公司 王莹 1288690 70 合格
    171 温岭市鑫陇建设工程有限公司 王肖怡 1288950 70 合格
    172 浙江宇洋建设有限公司 叶林聪 1288820 不超过70天(日历天) 合格
    173 福建其志工程管理有限公司 唐县兰 1298567 不超过 70  天 合格
    174 杭州同圆建设工程有限公司 毛小敏 1295448 70 合格
    175 绍兴佳典建设工程有限公司 王峰 1290380 70 合格
    176 浙江安申建筑有限公司 胡利胜 1296878 70 合格
    177 浙江圣易建设有限公司 陈关富 1296488 不超过70天 合格
    178 杭州庆园春建设有限公司 彭燕 1294408 70 合格
    179 台州巨博建设工程有限公司 徐琼炀 1295058 70 合格
    180 浙江易燊建设有限公司 黄静 1292979 不超过  70  天(日历天) 合格
    181 浙江尚城建设有限公司 倪坚强 1297268 70 合格
    182 浙江君辉建设有限公司 何玉婷 1295708 70 合格
    183 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 王晓东 1291030 70 合格
    184 浙江金麟建设有限公司 林庆华 1292979 70 合格
    185 浙江常顺建设有限公司 李涛 1296098 70 合格
    186 浙江宏谦市政园林工程有限公司 王欣欣 1289340 70 合格
    187 浙江中河建设工程有限公司 刘笑笑 1295708 70 合格
    188 浙江仲邺建设有限公司 俞学军 1292589 不超过70天 合格
    189 绍兴市舜坤建设有限公司 陈建坤 1289470 70 合格
    190 科顺生态建设(宁波)有限公司 朱健金 1288852 70 合格
    191 台州市玮宏建设有限公司 罗颖娟 1296358 70 合格
    192 玉环伟业建筑基础工程有限公司 孙祺 1295578 70天 合格
    193 浙江振杭建设工程有限公司 潘金娣 1292069 70 合格
    194 台州新联康建设有限公司 任典涯 1299217 70 合格
    195 浙江喻鼎建设有限公司 吴荣财 1296748 70 合格
    196 温州三达建设工程有限公司 陈平 1292979 90 合格
    197 浙江常山鸿逸建设有限公司 王雪贞 1294019 70日历天 合格
    198 宁波宏凯生态建设有限公司 潘琼琼 1288430 70 合格
    199 衢州云哲建设有限公司 王军军 1289730 70日历天 合格
    200 台州中利建设有限公司 陈雅舒 1291159 70 合格
    201 温岭市中凯建设有限公司 江双银 1289080 70 合格
    202 浙江嘉诚环境建设有限公司 韩优莎 1296748 70 合格
    203 浙江华舟建设有限公司 屠伟 1299607 70 合格
    204 安徽顺泽建筑工程有限公司 张洁梅 1287650 70 合格
    205 江瑞市政工程有限公司 王飞成 1295188 70 合格
    206 杭州栖岖建设工程有限公司 郑丽娟 1297268 70 合格
    207 浙江泓德建设有限公司 雷洁 1296098 不超过70天 合格
    208 浙江金业建设有限公司 何燕 1297268 70 合格
    209 温州陆顺建设工程有限公司 胡精美 1290639 70 合格
    210 衢州荣豪建设有限公司 周振宇 1291289 70 合格
    211 浙江宏润建设有限公司 洪伟 1298827 70 合格
    212 金华市嘉军建设有限公司 陈光茜 1295318 70 合格
    213 浙江凌风建设有限公司 詹涛涛 1289860 70 合格
    214 浙江腾利建设集团有限公司 段小明 1292719 不超过  70  天(日历天) 合格
    215 台州友顺建设有限公司 吴欣欣 1295448 70 合格
    216 浙江安宇市政工程有限公司 周瑞娜 1297268 70 合格
    217 浙江万合建设有限公司 钟丽娜 1293239 70 合格
    218 浙江天禹水电建设有限公司 王建新 1287130 70 合格
    219 台州宇博建设有限公司 徐海杰 1293239 70 合格
    220 浙江呈日建设有限公司 王辉 1295448 70 合格
    221 台州耀辰建设有限公司 吕娅丽 1288820 70 合格
    222 台州宇辉建设有限公司 徐彩琴 1298697 70 合格
    223 浙江大晶建设有限公司 孙建宏 1294828 70 合格
    224 浙江中兢建设有限公司 程淼 1289080 70 合格
    225 台州市广拓工程建设有限公司 朱进进 1293629 70 合格
    226 台州弘丰建设有限公司 李振东 1295188 70 合格
    227 浙江通利建设工程有限公司 韩苗奇 1287390 70 合格
    228 台州易腾建设有限公司 宋立 1295578 90日历天 合格
    229 台州市金合市政工程有限公司 金美霞 1299477 70 合格
    230 台州中楠建设有限公司 马淑英 1290899 70 合格
    231 温州宏逸建设有限公司 程光萍 1297528 70 合格
    232 浙江大江大河建设有限公司 余善平 1295578 70 合格
    233 浙江三径建设有限公司 易俊杰 1293369 70 合格
    234 浙江启城环保科技有限公司 梅春阳 1287261 70日历天 合格
    235 海宁市绿创环保科技有限公司 徐炳 1292459 70 合格
    236 浙江强杭建设有限公司 林巧妮 1298437 70日历天 合格
    237 浙江敏鑫建设工程有限公司 赵少阳 1289080 70 合格
    238 台州台盛建设有限公司 余灵巧 1292329 70 合格
    239 温州创璟建设有限公司 邵先臣 1294798 不超过  70  天(日历天) 合格
    240 浙江金华恒光建设工程有限公司 单洪范 1286666 70日历天 合格
    241 杭州年进工程建设有限公司 陈英 1290639 不超过  70  天(日历天) 合格
    242 浙江坤达建筑工程有限公司 葛珊莎 1295838 不超过70天 合格
    243 杭州宝创环境工程有限公司 黄翔 1290120 70 合格
    244 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 胡奕星 1297658 70 合格
    245 福建省畅泰建设工程有限公司 杨琳 1297917 不超过70 合格
    246 浙江宇度建设有限公司 华宝红 1293239 70  天(日历天) 合格
    247 绍兴广金环境建设有限公司 饶海霞 1291191 70 合格
    248 福建从喜建筑工程有限公司 徐孝礼 1291549 不超过70 合格
    249 杭州吉磊市政有限公司 周春叶 1294278 不超过  70 天 合格
    250 台州市晟宇生态环境工程有限公司 应丽君 1287260 70 合格
    251 绍兴世源建设有限公司 沈栋 1287650 70 合格
    252 台州昌腾园林工程有限公司 陈凌 1294149 70 合格
    253 台州万博建筑工程有限公司 王强 1290380 70 合格
    254 福建中贤建设工程有限公司 侯雨晴 1293629 70 合格
    255 杭州竣诚建设有限公司 来关祥 1287130 70 合格
    256 浙江茗诚建设有限公司 曹惠峰 1288430 不超过70天(日历天) 合格
    257 浙江润驰建设有限公司 胡旭娟 1287260 不超过70天 合格
    258 浙江利江建设有限公司 商俊豪 1291679 70 合格
    259 江苏豪纬交通集团有限公司 范存群 1295448 70 合格
    260 杭州恒祥水利建设有限公司 姜进 1297398 70 合格
    261 诸暨恒乐建设有限公司 边小凤 1298957 70日历天 合格
    262 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 1291939 70天(日历天) 合格
    263 台州国昌建筑工程有限公司 韩杰 1299379 70 合格
    264 浙江百宸建设工程有限公司 王娟 1290801 不超过70天(日历天) 合格
    265 天盛力建设工程有限公司 鲍均 1291939 70 合格
    266 温州益泰建设工程有限公司 陈海鹏 1296618 不超过70天 合格
    267 江山市绿天建设有限公司 陈东尧 1288560 70 合格
    268 浙江拱达建设有限公司 孙耀宗 1297398 不超过70天 合格
    269 浙江磐安城兴建设有限公司 叶小福 1288300 70 合格
    270 台州弘盛建设有限公司 董捷 1291939 70 合格
    271 浙江广圣建设有限公司 胡永锋 1293239 70 合格
    272 浙江昕耀建设有限公司 张宗路 1287780 70 合格
    273 浙江佑安环境建设有限公司 施丽丽 1290250 70 合格
    274 衢州昌景建设有限公司 陈秀芳 1294668 不超过70日历天 合格
    275 浙江浩宸建设有限公司 范晓耘 1296098 不超过70天 合格
    276 浙江途顺交通建设有限公司 朱梅宝 1289340 70日历天 合格
    277 绅坊建设集团有限公司 廖建伦 1292199 70 合格
    278 台州诚亿市政工程有限公司 解良炳 1298177 70 合格
    279 浙江启铭建筑有限公司 黄祖兵 1295968 70 合格
    280 台州市三辉建设工程有限公司 赖宝丽 1296098 70 合格
    281 杭州城厦建设工程有限公司 赵燕 1289340 70日历天 合格
    282 浙江华非建设有限公司 张美玲 1292069 70 合格
    283 浙江铭炅园林建设有限公司 许建娜 1290834 70 合格
    284 浙江荣瑞建设有限公司 江胜华 1289990 70 合格
    285 台州中玺建设有限公司 苏为旭 1295578 70 合格
    286 杭州鸣康建设工程有限公司 王剑峰 1297138 70 合格
    287 台州通达建设有限公司 叶兵 1290120 70 合格
    288 福建凯福建筑工程有限公司 林海燕 1294149 不超过70天 合格
    289 浙江时丰建设有限公司 林斌斌 1299347 70 天(日历天) 合格
    290 浙江泓沄生态建设有限公司 周术然 1290380 不超过  70  天(日历天) 合格
    291 安徽达胜建筑工程有限公司 葛涛 1292849 70 合格
    292 浙江艺鸣建设有限公司 任友平 1291419 70天 合格
    293 金华市添沐建设有限公司 王静 1296878 不超过70天 合格
    294 衢州远盛建设工程有限公司 管丽梅 1296618 不超过70天 合格
    295 绍兴承启建设有限公司 俞卫明 1294149 70 合格
    296 浙江宝立建设有限公司 曹海燕 1298567 70天 合格
    297 衢州市志辉建设有限公司 黄波 1295058 不超过70天(日历天) 合格
    298 浙江金巨建设有限公司 李晓琦 1294278 70 合格
    299 金华欣利建设有限公司 刘云庚 1298697 不超过70日历天 合格
    300 浙江欧城环保科技有限公司 邵代战 1292199 70 合格
    301 台州金玺建设有限公司 赵胤鹏 1299477 不超过 70 天(日历天) 合格
    302 台州龙翔建设有限公司 陈小娟 1288430 不超过70天(日历天) 合格
    303 河南露旭建设集团发展有限公司 赵迪 1296488 70 合格
    304 杭州双珑建设有限公司 谭林清 1292459 70 合格
    305 绍兴承佑建设有限公司 刘小明 1292849 70 合格
    306 台州市祎航建设有限公司 项晖 1299087 70 合格
    307 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 1297917 不超过70天 合格
    308 浙江工部建设管理有限公司 周锦洪 1297528 70 合格
    309 台州天佑建设有限公司 张竣凯 1291419 70 合格
    310 台州卉宏市政园林有限公司 汤晓龙 1294538 不超过70 合格
    311 浙江大道建设工程有限公司 周云先 1292849 70 合格
    312 温州锐胜建设有限公司 李日排 1294538 不超过70天(日历天) 合格
    313 台州科业建设工程有限公司 姚佳慧 1297138 70 合格
    314 台州市彬腾建筑工程有限公司 僧赛赛 1288300 70 合格
    315 台州旭坤建设有限公司 顾杰炯 1293759 70 合格
    316 嘉兴宏禾建设有限公司 王蓉 1297138 不超过70天 合格
    317 浙江环九建设有限公司 赵英 1292979 70 合格
    318 衢州华剑市政工程有限责任公司 陈芳 1294538 不超过  70  天(日历天) 合格
    319 台州巨元建筑工程有限公司 江家庆 1299477 70 合格
    320 安徽滨构建筑工程有限公司 黄灿灿 1298827 70 合格
    321 杭州泰鑫建设有限公司 周爱青 1297917 70 合格
    322 丽水宏诚建筑有限公司 王先峰 1293759 不超过70天(日历天) 合格
    323 台州卓冠建设有限公司 符齐君 1297268 70日历天 合格
    324 浙江超川建设有限公司 徐荣荣 1298177 不超过70天 合格
    325 浙江鼎盛建筑工程有限公司 夏敏洁 1298437 不超过 70 天(日历天) 合格
    326 衢州威凌环境建设有限公司 王荣军 1292849 70 合格
    327 浙江东冶建设有限公司 葛燕丽 1289762 不超过 70 天 合格
    328 浙江首佳建设有限公司 沈思巧 1297658 不超过70天 合格
    329 台州天浩建设有限公司 陈利明 1298047 70 合格
    330 河南岑霖建筑工程有限公司 王胜君 1290769 70 合格
    331 浙江万和建设有限公司 应媚霞 1295058 70 合格
    332 台州启宏建设有限公司 陈梦眉 1297008 70 合格
    333 浙江磐安园华建设有限公司 羊唐周 1293109 70 合格
    334 金华市邦宸建设有限公司 陈红闪 1286871 70 合格
    335 浦江金邦建设有限公司 杨军 1289600 70天 合格
    336 嘉善广阳建设有限公司 毛秀敏 1292719 不超过70天 合格
    337 金华市浩业建设有限公司 熊颖 1297658 70 合格
    338 台州市高安建设有限公司 叶素平 1289600 70日历天 合格
    339 东阳市耀华建设有限公司 张光华 1297398 70 合格
    340 浙江天柚建设有限公司 朱俊云 1291679 不超过70天(日历天) 合格
    341 台州旭升市政工程有限公司 徐光喜 1292199 70 合格
    342 浙江鳌龙建设有限公司 王有林 1295188 70 合格
    343 江山市锦弘园林建设有限公司 姜雯雯 1298827 不超过70天 合格
    344 台州鑫宸建设有限公司 闫杰 1296488 70 合格
    345 杭州中辉建设有限公司 金剑 1294019 70 合格
    346 浙江颉达古建园林有限公司 肖永云 1296236 70 合格
    347 金华赫丰建设有限公司 葛琪 1296358 不超过70天 合格
    348 台州中易建设工程有限公司 孔伟江 1291289 70 合格
    349 金华市双盈建设有限公司 张灿 1289730 70 合格
    350 浙江一川建设有限公司 郑永挺 1292069 70日历天 合格
    351 浙江东阳中胜建筑有限公司 刘向军 1287910 70 合格
    352 福建盖伦筑工建设发展有限公司 林珊 1292459 70 合格
    353 杭州二航建设有限公司 何异 1292621 70 合格
    354 金华开运建设有限公司 王长征 1291419 70 合格
    355 浙江凯峰建设工程有限公司 林俊飞 1291029 70日历天 合格
    356 台州盛和市政工程有限公司 付佐荣 1295578 70 合格
    357 浙江腾泰建设有限公司 蒋红艺 1295708 70 合格
    358 浙江邦扬建设有限公司 裘飞燕 1292069 70 合格
