楚门镇建成区昌业路、文房路等道路污水管道缺陷修复工程
【项目名称:楚门镇建成区昌业路、文房路等道路污水管道缺陷修复工程 招标公告发布时间:2024/10/30
  • 项目信息
  • 招标公告
  • 变更公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 成交结果公示
  • 保证金退款
  • 合同公示
  • 项目编号 CMZ-2024-0130 项目名称 楚门镇建成区昌业路、文房路等道路污水管道缺陷修复工程
    出让方式 公开招标 项目估算 2273109.0000 元
    项目分类 小额工程 项目类别 施工类
    委托方名称 玉环市楚门城镇建设投资有限公司
    联系人 张先生 联系方式 13968675208
    代理机构名称 台州邦元工程咨询有限公司
    联系人 张仙花 联系方式 0576-87217575
  • 楚门镇建成区昌业路、文房路等道路污水管道缺陷修复工程的招标公告

    1、招标条件

    本招标项目楚门镇建成区昌业路、文房路等道路污水管道缺陷修复工程(以下简称本项目),项目业主为玉环市楚门城镇建设投资有限公司建设资金来自国债及自筹,招标代理为台州邦元工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。

    2、项目概况与招标范围

    2.1项目概况:本项目分别位于玉环市楚门镇昌业路、通达路及湖滨南路、泽坎路东侧、文房路、文兴路、直塘东路等道路。其中:(1)昌业路现状污水管道存在缺陷104处,其中变形25处、错口9处、异物传入2处、腐蚀1处、破裂33处、起伏5处、脱节24处,渗漏4处、接口材料脱落1处、功能性缺陷6处,其中树根2处、障碍物3处、残墙1处。现拟对其进行局部开挖及非开挖修复,主要工程量:DN300局部开挖修复26处,DN400局部开挖修复2处,DN500局部开挖修复2处,DN,200污水管局部树脂固化修复2处,DN300污水管局部树脂固化修复44处,DN400污水管局部树脂固化修复3处,DN500污水管局部树脂固化修复2处,DN200污水管紫外光固化修复96米,DN300污水管紫外光固化修复183米,DN400污水管紫外光固化修复25米,新建d1000雨水井1座,新建510mm*390mm雨水口1座,新建500mm*500mm钢筋混凝土污水检查井2座、新建d700钢筋混凝土污水检查井2座,井室粉刷4座,水泥路面修复90m2,沥青路面修复140m2,铺装修复30m2,绿化修复30m2,管道CCTV补测167米等内容;(2)通达路及湖滨南路现状污水管道存在缺陷50处,其中变形6处、错口2处、腐蚀1处、破裂26处、起伏8处、脱节6处,渗漏1处、功能性缺陷1处,其中树根2处、障碍物3处。现拟对其进行局部开挖及非开挖修复,主要工程量:DN300局部开挖修复8处,DN400局部开挖修复12处,DN160污水管局部树脂固化修复1处,DN300污水管局部树脂固化修复19处,DN400污水管局部树脂固化修复8处,DN300污水管紫外光固化修复130米,井室粉刷2座,水泥路面修复5m2,沥青路面修复100m2等内容;(3)泽坎路东侧现状污水管道存在管线缺陷变形25处、错口6处、破裂39处、脱节17处、支管暗接1处、渗漏1处、雨水混接点1处、树根1处、障碍物1处。现拟对其进行局部开挖及非开挖修复,主要工程量:局部非开挖修复65处,点状开挖修复11处,开挖修复88.3米,钢砼井2座,道路修复190平方,绿化修复50平方等内容;(4)文房路现状污水管道存在结构性缺陷27处,其中变形3处、错口6处、破裂14处、起伏1处、脱节1处、渗漏1处,功能性障碍1处,为障碍物。现拟对其进行局部开挖及非开挖修复,主要工程量:局部开挖修复5处,局部非开挖修复13处,紫外线光固化修复44米,路面修复35平方等内容;(5)文兴路现状污水管道存在结构性缺陷25处,其中变形6处、错口3处、破裂4处、起伏3处、渗漏1处、脱节8处、功能性缺陷2处,为障碍物。现拟对其进行局部开挖及非开挖修复,主要工程量:局部开挖修复7处,整管光固化修复21米,局部树脂固化修复14处,路面修复56平方等内容;(6)直塘东路现状污水管道存在结构性缺陷25处,其中错口1处、破裂2处、起伏3处、脱节18处、功能性缺陷1处,为障碍物。现拟对其进行局部开挖及非开挖修复,主要工程量:局部开挖修复4处,局部非开挖修复21处,路面修复16平方。具体详见招标人预算书及施工图纸。

    2.2本工程招标控制价:2273109元。

    2.3招标范围:招标人提供的施工图纸和招标人预算书所包含的全部工程量(详见招标人预算书)。

    2.4工期要求:不超过30日历天。

    2.5质量标准:合格。

    3、申请人资格要求

    3.1本次招标要求投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质(对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

    3.2 本次招标要求项目负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上,“三类人员”B类证书,在建项目不作要求。

    3.3 投标人若为浙江省省外企业,须出具有效的省外企业进浙承接业务备案证明。

    3.4 投标人(包括法定代表人和项目负责人)无行贿犯罪记录(由投标文件提交截止之日上溯3年)。

    3.5本次招标不接受联合体投标。

    注:本次招标实行资格后审,仅对中标候选人进行资格审查,如不符合,则取消其中标资格。

    4、招标文件的获取

    获取时间:公告发出之时至2024年11月06日09时30分00秒

    获取方法:投标人在投标之前,须注册成为玉环市电子招投标交易正式会员,取得交易密钥,并在“乡镇部门小额工程电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、图纸等,方可参加投标。(投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载)投标人未按本公告规定下载招标文件的,开标时,其投标文件,招标人将不予接收。 

    5、递交截止时间:2024年11月06日09时30分00秒

    递交方法:投标人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“小额工程电子交易平台”,将已加密电子投标文件上传,并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。

    本项目投标保证金缴纳截止时间为:2024年11月06日09时30分00秒;请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。

    逾期递交的投标文件,招标人不予受理。

    6、开标时间及地点

    开标时间:2024年11月06日09时30分00秒

    开标方式:不见面开标

    开标信息:

    1)开标时间:同投标文件递交截止时间。

    2)开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

    3)本项目采用“远程不见面”开标方式,不见面开标大厅的网址为 http://new.yuhuan.gov.cn/NoMeeting投标人无需到玉环市公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前,登录远程不见面开标大厅进行在线签到,在线准时参加开标活动。

    7、发布公告媒介

    本次招标公告在玉环市公共资源交易中心网站(https://www.yuhuan.gov.cn/col/col1651905/index.html)乡镇部门小额交易(不见面交易)信息上发布。

    8、联系方式

     标 人:玉环市楚门城镇建设投资有限公司    招标代理机构:台州邦元工程咨询有限公司

      人:张先生                               人: 张仙花

        话:0576-87442421                           话:0576-87217575

     




    附件下载:

    1图纸:施工图纸.pdf
    招标文件:zb.pdf
    其他附件1:招标人预算书.rar
  • 暂无信息

  • 楚门镇建成区昌业路、文房路等道路污水管道缺陷修复工程开评标情况结果公告

    序号 企业名称 项目经理 报价(元) 工期(日历天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 浙江晟吴建设有限公司 吴武皎 2001940 30 合格
    2 浙江至信建设有限公司 何俊旭 2000279 30日历天 合格
    3 台州市金鼎建设工程有限公司 陈钦建 2008534 30 合格
    4 杭州陆旺建设有限公司 张瑜 1998870 30日历天 合格
    5 浙江德川建设有限公司 刘侠 1993636 不超过30日历天 合格
    6 浙江广轩建设有限公司 秦诚 2006178 30日历天 合格
    7 杭州富淳建设有限公司 季金梦 2009339 30   日历天 合格
    8 浙江嘉华市政建设有限公司 金海东 2010145 30 合格
    9 浙江赞颂建设有限公司 卢金杯 2006319 不超过30日历天 合格
    10 浙江坤达建筑工程有限公司 魏律静 2004104 不超过30 合格
    11 福建其业建设工程有限公司 赵彦瑚 2005312 不超过30 合格
    12 金华市和信建设有限公司 王丽娜 2003299 30日历天 合格
    13 浙江映晟建设集团有限公司 周祺 2006560 30 合格
    14 福建聚秦建设发展有限公司 邱添根 2004104 不超过30 合格
    15 杭州标远市政园林工程有限公司 万全 2009138 不超过30日历天 合格
    16 浙江拱达建设有限公司 邵清清 1998468 不超过30日历天 合格
    17 衢州泽安建设有限公司 史敬中 2009541 30日历天 合格
    18 温州祥钰建设有限公司 毛卫芳 1996253 不超过30日历天 合格
    19 浙江磐安中晟建设有限公司 马兴锋 2005514 30日历天 合格
    20 浙江弘森建设有限公司 崔加乐 2004306 30日历天 合格
    21 浙江凌风建设有限公司 张冬冬 2009943 30日历天 合格
    22 金华泽锐水利工程有限公司 童志成 2003500 30日历天 合格
    23 台州市广拓工程建设有限公司 宋希磊 1999072 30日历天 合格
    24 浙江天慕建设有限公司 赵永强 1996253 30日历天 合格
    25 浙江甬江生态建设有限公司 毛盛军 1998065 不超过30日历天 合格
    26 浙江三径建设有限公司 易俊杰 2006319 30 合格
    27 福建纳海建设工程有限公司 苏晓青 2004507 不超过30 合格
    28 浙江阳光林耀园林建设工程有限公司 毛盈喜 2008936 30 合格
    29 杭州圣庭建设工程有限公司 张汉林 2006722 不超过30日历天 合格
    30 浙江诺丁汉建设有限公司 秦旭洋 1999072 30日历天 合格
    31 台州绿茵市政园林有限公司 陈孝强 2010145 30 合格
    32 宁波子华建设有限公司 刘淑莉 2008534 30 合格
    33 温州垠星建设有限公司 郑金霞 2007930 不超过 30 日历天 合格
    34 福建宁越建设工程有限公司 吴伟杰 2003903 不超过30 合格
    35 浙江仲邺建设有限公司 金陶英 2008534 30日历天 合格
    36 杭州康森建设工程有限公司 徐惠波 2006520 不超过 30 日历天 合格
    37 杭州泰鑫建设有限公司 周爱青 2005715 30 合格
    38 金华市添沐建设有限公司 黄昌权 2004306 不超过30 合格
    39 河南甘厚建筑工程有限公司 张闪闪 2007527 不超过 30 日历天 合格
    40 台州诚亿市政工程有限公司 解良炳 2012762 30日历天 合格
    41 浙江大道建设工程有限公司 周云先 2004910 30 合格
    42 浙江尚城建设有限公司 倪坚强 2011957 30日历天 合格
    43 浙江展华建设有限公司 高鸿 1994642 30日历天 合格
    44 浙江百茂建设有限公司 林峰 2005514 30 合格
    45 浙江帆顺建设有限公司 顾糜栋 2003702 不超过30日历天 合格
    46 台州市祎航建设有限公司 项晖 1996052 30 合格
    47 杭州领域建设有限公司 王力钢 1995448 30日历天 合格
    48 浙江衢州柏银建设有限公司 程小明 2007930 30   日历天 合格
    49 浙江年顺建设有限公司 袁运秀 2001890 30日历天 合格
    50 浙江中武建设有限公司 孔玲玲 2004507 30日历天 合格
    51 台州宇辉建设有限公司 徐彩琴 2006722 30 合格
    52 湖州金水建设工程有限公司 陈凤美 2007930 30日历天 合格
    53 台州融圣建设有限公司 赵富胜 2005312 不超过30 合格
    54 浙江金巨建设有限公司 李晓琦 2000077 30日历天 合格
    55 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 1994844 不超过30日历天 合格
    56 浙江易燊建设有限公司 黄静 2010346 30   日历天 合格
    57 杭州中易建设有限公司 李继刚 2008332 30 合格
    58 浙江广圣建设有限公司 张美蓉 1999273 不超过30日历天 合格
    59 浙江金棕榈建设有限公司 邵莉娜 2000883 30 合格
    60 浙江东卓建设有限公司 朱超 1993635 30 合格
    61 台州中易建设工程有限公司 王永华 2011151 30日历天 合格
    62 衢州市志辉建设有限公司 黄波 1996857 不超过30日历天 合格
    63 浙江三门鑫江建设有限公司 陈中献 2000681 30 合格
    64 浙江万广建设工程有限公司 刘芳 2005111 30 合格
    65 浙江昱腾建设有限公司 张希 2003098 30日历天 合格
    66 台州中楠建设有限公司 马淑英 1996052 30 合格
    67 浙江腾斐建设有限公司 王映元 2000681 30日历天 合格
    68 温州益泰建设工程有限公司 徐立志 2003500 不超过30 合格
    69 浙江艮山建设有限公司 张宝美 1999072 不超过30日历天 合格
    70 台州友顺建设有限公司 刘小华 2007124 30 合格
    71 东阳市贝丰建设有限公司 郭海杰 2003903 不超过30 合格
    72 台州市云达建设工程有限公司 舒水珍 2012359 30日历天 合格
    73 温州楠源市政工程有限公司 江建军 1999072 30日历天 合格
    74 台州启宏建设有限公司 李朋如 2009541 30 合格
    75 东阳市宏邦建设有限公司 卢砚康 1995045 30日历天 合格
    76 金华市鸿晟建设有限公司 徐作夏 1997461 不超过30日历天 合格
    77 金华市嘉军建设有限公司 盛响进 1999474 30日历天 合格
    78 江瑞市政工程有限公司 陈桂华 2009742 30 合格
    79 浙江中想建设有限公司 董宝霞 1995448 30 合格
    80 杭州苏迪罗建设有限公司 胡忠忠 2000279 不超过30日历天 合格
    81 杭州林申建设有限公司 吴明坤 2004708 30日历天 合格
    82 淳安县良诚建设有限公司 陈彬彬 2003903 30日历天 合格
    83 浙江旭达建设有限公司 张玲玲 2007930 不超过30   日历天 合格
    84 浙江三森建设有限公司 李欠华 1993837 30日历天 合格
    85 玉环伟业建筑基础工程有限公司 孙祺 2007124 30日历天 合格
    86 台州韶泰建设有限公司 郭新峰 2002091 30 合格
    87 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 胡奕星 2008735 30日历天 合格
    88 浙江天航市政工程有限公司 吴松锋 2003903 30 合格
    89 浙江中时建设有限公司 朱磊 2006923 30 合格
    90 浙江常山鸿逸建设有限公司 王雪贞 2007124 不超过30日历天 合格
    91 浙江译欣建设有限公司 陈俭 2004910 30 日历天 合格
    92 台州市高美装潢有限公司 周建平 2010749 30 合格
    93 杭州利昊建设有限公司 陈丽丽 2005715 30 合格
    94 浙江缔东建设有限公司 楼金荣 2007326 30   日历天 合格
    95 台州市彬腾建筑工程有限公司 僧赛赛 1999877 30 合格
    96 浙江铭孝建设有限公司 缪仁恩 2003500 30 合格
    97 浙江南珏建筑工程有限公司 毛惠惠 2000279 不超过30 日历天 合格
    98 温州锐胜建设有限公司 李日排 2011957 不超过30日历天 合格
    99 浙江润发建设发展有限公司 范梦瑶 2002494 30 合格
    100 浙江一川建设有限公司 马慧静 2011554 不超过30日历天 合格
    101 仙居迎晖建设有限公司 张文兵 2004910 30 合格
    102 浙江常顺建设有限公司 邱丽珍 2010749 30 合格
    103 绍兴中明建设工程有限公司 杨范 2000480 30日历天 合格
    104 科顺生态建设(宁波)有限公司 朱健金 2003903 30 合格
    105 浙江金诺建设有限公司 朱伟 2012561 30 合格
    106 浙江起扬建设有限公司 徐菊丽 2000888 30 合格
    107 浙江鼎枫建设有限公司 沈通 2007124 不超过30日历天 合格
    108 台州弘盛建设有限公司 董捷 1995246 不超过30日历天 合格
    109 衢州宁宇建设有限公司 汪华英 2003702 30日历天 合格
    110 浙江天姥建设发展有限公司 俞晓超 2000883 30 合格
    111 台州名鼎建设有限公司 王成豪 2003702 30日历天 合格
    112 台州市金合市政工程有限公司 金美霞 2007728 30日历天 合格
    113 金华润元建设有限公司 陈云仙 2010346 30日历天 合格
    114 诸暨祥和市政园林工程有限公司 屠丹丹 1994240 30日历天 合格
    115 浙江金业建设有限公司 李增法 2008131 30 合格
    116 浙江泓沄生态建设有限公司 倪晓甫 2011353 30   日历天 合格
    117 福建景琛建设工程有限公司 陈飞斌 2004306 不超过30 合格
    118 台州鑫久建设有限公司 叶喜军 2007124 30 合格
    119 苍南县龙港市政工程公司 詹水萍 2013165 30 合格
    120 浙江米佑建设有限公司 凌杰 2009138 30 合格
    121 浙江长兴万发建筑工程有限公司 李俊杰 2005111 30日历天 合格
    122 台州舟戈建筑工程有限公司 李斌斌 2000480 30 合格
    123 嘉兴市华晨水利工程有限公司 唐文明 1995045 30 日历天 合格
    124 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 章卫林 1997058 30 合格
    125 浙江聚橙建设有限公司 陆正平 2002695 30日历天 合格
    126 台州通达建设有限公司 黄井荣 1994240 30 合格
    127 浙江大巍建设有限公司 蒋勇 2004306 30 合格
    128 福建其昇建设工程有限公司 方巧花 2004910 不超过30 合格
    129 浙江喻鼎建设有限公司 陈海燕 2006722 30 合格
    130 衢州威凌环境建设有限公司 王荣军 2001084 30日历天 合格
    131 浙江骏颉建设有限公司 陈剑超 2009138 30 日历天 合格
    132 杭州益诚建设有限公司 郑松 2007728 30日历天 合格
    133 浙江天诺环境建设有限公司 黄锦俊 2011554 30 合格
    134 浙江绿色园林市政有限公司 孙婷婷 2001487 30日历天 合格
    135 浙江矗立建设有限公司 陈如腾 2012359 30 合格
    136 浙江强翔建设有限公司 丁铜云 2002896 不超过30 合格
    137 安徽顺泽建筑工程有限公司 王晓茵 2003098 30 合格
    138 台州金筑建设有限公司 马国火 2011554 30日历天 合格
    139 温州永成水利水电有限公司 叶晓敏 2000279 30 合格
    140 江山汉天园林建设有限公司 李多叶 2011151 不超过30 合格
    141 浙江欣茂建设有限公司 毛庆林 1998266 不超过30日历天 合格
    142 衢州昌景建设有限公司 陈秀芳 1994441 30 合格
    143 浙江宇达建设有限公司 潘旭坚 2004507 不超过30 合格
    144 浙江灏通建设有限公司 汪建良 1997864 不超过30日历天 合格
    145 磐安县森悦建设有限公司 王继明 2003098 30日历天 合格
    146 浙江八水建设有限公司 连晓辉 2006369 不超过 30 合格
    147 金华赫丰建设有限公司 吕佳 2003702 不超过30 合格
    148 浙江首佳建设有限公司 张超 2004708 不超过30 合格
    149 浙江腾岳建设有限公司 蔡国良 2002292 不超过30 合格
    150 宁波龙宸建设有限公司 徐小明 1997864 30日历天 合格
    151 浙江宇度建设有限公司 华宝红 2004306 30日历天 合格
    152 衢州瑞气建设有限公司 樊美高 1997260 不超过30日历天 合格
    153 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 王路 2003500 30 合格
    154 浙江强森建设工程有限公司 莫大兴 1995045 30日历天 合格
    155 衢州千屹建设有限公司 纵春琳 2006319 30   日历天 合格
    156 温州宏逸建设有限公司 程光萍 1998669 30 合格
    157 浙江庆泰交通工程有限公司 陈亚飞 2000077 30日历天 合格
    158 绍兴世源建设有限公司 杜城凯 1996052 30日历天 合格
    159 浙江高景建设有限公司 曹建玮 1997461 30 合格
    160 宁波衡宏生态环境建设有限公司 张芳芳 2003903 30    日历天 合格
    161 福建锦华工程项目管理有限公司 钱盛红 2003702 不超过30 合格
    162 温州城鼎建设有限公司 朱宏霜 2007124 30   日历天 合格
    163 台州众意建设有限公司 秦林雷 1994642 不超过30日历天 合格
    164 杭州中辉建设有限公司 金剑 1998065 30日历天 合格
    165 杭州森竹建设工程有限公司 吴燕 2004306 30日历天 合格
    166 华译洲工程集团(浙江)有限公司 邬建新 2005110 不超过30日历天 合格
    167 浙江台州景路建设有限公司 王卫红 2005715 30 合格
    168 绍兴市舜坤建设有限公司 陈建坤 2001688 不超过30日历天 合格
    169 台州市鑫能建设有限公司 许旭云 2007326 30日历天 合格
    170 浙江九宬建设有限公司 叶国良 2002695 30日历天 合格
    171 杭州宝创环境工程有限公司 盛礼俊 1998669 30 合格
    172 浙江超川建设有限公司 徐荣荣 1999676 不超过30 合格
    173 台州万港建设有限公司 李蓉 1994642 30 合格
    174 浙江天禹水电建设有限公司 王建新 1997864 30日历天 合格
    175 浙江鹏宬建设有限公司 杜庆杰 1997058 30日历天 合格
    176 杭州鑫蓬建设有限公司 杨人芳 1993434 30天 合格
    177 浙江君辉建设有限公司 何玉婷 2007326 30 合格
    178 浙江伟腾建设有限公司 郎颖斐 1997864 30 合格
    179 台州中利建设有限公司 孙君平 2004507 30 合格
    180 绍兴承启建设有限公司 潘晓莉 2004507 30日历天 合格
    181 浙江弘风建设有限公司 周国顺 2009943 30 合格
    182 浙江盘城环境建设有限公司 叶鹏 1995850 不超过30日历天 合格
    183 金华市浩业建设有限公司 章俊超 1999877 30日历天 合格
    184 浙江水曜园林工程有限公司 王玲伟 2005715 不超过30日历天 合格
    185 台州中玺建设有限公司 苏为旭 2000279 30日历天 合格
    186 衢州荣豪建设有限公司 周振宇 2003903 30日历天 合格
    187 河南浙嘉建设有限公司 缪倩倩 1999273 30日历天 合格
    188 浙江华非建设有限公司 邹瑶瑶 2008936 30 合格
    189 浙江长景建设有限公司 戴恒发 2006923 30日历天 合格
    190 浙江晋方建设有限公司 徐列军 2008332 30日历天 合格
    191 福建其志工程管理有限公司 唐县兰 2005111 不超过30 合格
    192 浙江伟欣建设有限公司 饶志华 2005514 30 合格
    193 台州承源建设有限公司 徐小燕 2009541 不超过30日历天 合格
    194 浙江中良环保有限公司 羊仙光 2008735 30 合格
    195 金华市巨川建设有限公司 陈红飞 2008735 30日历天 合格
    196 台州豪成园林市政工程有限公司 鲍丹芳 2008735 30日历天 合格
    197 浙江大江大河建设有限公司 周億 2005916 30   日历天 合格
    198 台州康桥建设有限公司 张坤 2008131 30 合格
    199 浙江宸皓建设有限公司 陈孙林 2008131 30 合格
    200 浙江骏恒建设有限公司 董素红 2003500 30日历天 合格
    201 台州宏岭建设有限公司 尹伟伟 2012359 不超过30日历天 合格
    202 浙江华悦建设有限公司 林子尧 2002896 30 合格
    203 浙江良山建设有限公司 彭振军 2009541 30   日历天 合格
    204 丽水丽洋建筑工程有限公司 卢永富 1997461 30 合格
    205 浙江旭实建设有限公司 彭银龙 2004708 30 合格
    206 浙江敏鑫建设工程有限公司 盛迎宾 2013366 不超过30日历天 合格
    207 杭州凯阅建设有限公司 杨俊 2003098 不超过30 合格
    208 绍兴雨馨建设有限公司 王雅香 1999676 30日历天 合格
    209 衢州市久泰环境建设有限公司 郑国强 1997461 不超过30日历天 合格
    210 浙江工部建设管理有限公司 厉美红 2006722 不超过30日历天 合格
    211 福建鳌城工程管理有限公司 庄培阳 2003500 不超过30 合格
    212 台州正昇建设有限公司 叶洪钟 2008131 30 合格
    213 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 许晓艳 2003702 不超过 30 日历天 合格
    214 浙江管卫环境科技有限公司 何乐 2009591 30 合格
    215 浙江建荣建设有限公司 李志斌 2001890 不超过30日历天 合格
    216 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 陈国纲 2002091 30日历天 合格
    217 东阳市耀华建设有限公司 张光华 1997461 30日历天 合格
    218 台州汇鼎建设有限公司 蒋夏菲 2007326 不超过30日历 合格
    219 宁波莱禹建设工程有限公司 俞柯 2003903 不超过30 合格
    220 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 董洋杨 2001084 30日历天 合格
    221 金华市众恒园林建设股份有限公司 章良健 2007930 30 日历天 合格
    222 衢州冠瑞建设有限公司 周伯汉 2001487 30日历天 合格
    223 浙江东阳中胜建筑有限公司 刘向军 1995246 30 合格 1
    224 杭州潇晨建设有限公司 胡美兰 2011755 30日历天 合格
    225 绍兴博恩建设有限公司 丁银飞 2009742 30 合格
    226 浙江宇洋建设有限公司 袁微微 2000077 30日历天 合格
    227 杭州勇驰建设有限公司 周小林 2004708 30日历天 合格
    228 绍兴市五蕴建设有限公司 丁瑜 1998065 30日历天 合格
    229 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 1998065 30 合格
    230 浙江鼎盛建筑工程有限公司 夏敏洁 1997662 不超过 30 日历天 合格
    231 浙江智建科技股份有限公司 沈浩 2009943 不超过30日历天 合格
    232 温州浩晨建设有限公司 张利红 2010346 30日历天 合格
    233 温州市筑远建筑工程有限公司 陈爱珍 2012762 30 合格
    234 金华市名川建设有限公司 苏妙军 1999072 30 合格
    235 江山市绿天建设有限公司 童祥建 2003098 30日历天 合格
    236 台州科业建设工程有限公司 姚佳慧 2012158 30日历天 合格
    237 杭州同圆建设工程有限公司 康春月 2006118 30日历天 合格
    238 浙江浩宸建设有限公司 张应康 2003299 不超过30 合格
    239 浙江磐安辰丰建设有限公司 胡淼君 1997662 30日历天 合格
    240 台州市泰辉市政工程有限公司 管冠 2010547 30日历天 合格
    241 杭州富屹建设有限公司 陆莎 1996454 30 合格
    242 杭州年进工程建设有限公司 詹海军 2009943 30   日历天 合格
    243 浙江润驰建设有限公司 龚剑辉 2006520 30日历天 合格
    244 台州国昌建筑工程有限公司 郑泮金 1994038 30 合格
    245 浙江腾宏市政建设有限公司 朱小静 2012963 30日历天 合格
    246 温州创璟建设有限公司 邵先臣 1999676 30日历天 合格
    247 诸暨市正创建筑工程有限公司 魏子腾 2005916 30 合格
    248 浙江鸿凌建设有限公司 蒋先锋 1998266 30 合格
    249 浙江启富建设有限公司 颜贝贝 2002896 30 合格
    250 河南远东建设工程有限公司 郭明杨 2003299 30日历天 合格
    251 金华开运建设有限公司 王长征 2010950 30日历天 合格
    252 浙江安宇市政工程有限公司 周瑞娜 2003098 不超过30日历天 合格
    253 浙江垚坤建设有限公司 汪微 2007930 30 合格
    254 金华启圣建设有限公司 刘晨 2010749 30日历天 合格
    255 台州云岭建设有限公司 周悦金 1998468 30 合格
    256 温州弘泰建设有限公司 倪佳平 1997058 不超过30日历天 合格
    257 温州中真建设有限公司 杨丽 2001890 不超过30日历天 合格
    258 浙江博闻电力科技股份有限公司 周世文 2011554 30 合格
    259 浙江虞厦建设有限公司 章妙丽 1999474 30 合格
    260 嘉兴安建建设有限公司 高锈婷 2004306 30 合格
    261 杭州恒祥水利建设有限公司 丁飒 2010749 30   日历天 合格
    262 浙江时丰建设有限公司 郭正芬 2012963 不超过30日历天 合格
    263 浙江展弘建设有限公司 钱智康 1998669 30 合格
    264 台州云润市政园林工程有限公司 陈海挺 2010145 30 合格
    265 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 2005312 不超过30日历天 合格
    266 浙江万和建设有限公司 应媚霞 1999676 30 合格
    267 浙江磐安园华建设有限公司 陈青黛 2008131 30 日历天 合格
    268 安徽中湘建设有限公司 余晓琴 2001286 30 合格
    269 浙江长兴开创建设有限公司 陈浩 1997058 30 日历天 合格
    270 浙江嘉诚环境建设有限公司 林卫 2002695 30 合格
    271 新昌县三毛建筑工程有限公司 俞炳道 2001084 30 合格
    272 浙江嘉晟建设有限公司 闻洪军 2008936 30 合格
    273 台州珩峰建设有限公司 毛涛 2000681 不超过30日历天 合格
    274 衢州远盛建设工程有限公司 管丽梅 2001286 30日历天 合格
    275 安徽宁合生态建设有限公司 杨贝 2001890 30 合格
    276 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 胡素丽 2000279 30 合格
    277 台州广昇建设有限公司 李友权 2008332 30 合格
    278 丽水百顺建设有限公司 周晓耀 2005514 30 合格
    279 浙江庞峰建筑工程有限公司 邱水芳 2005916 30日历天 合格
    280 浙江忆融建设工程有限公司 王清风 2009138 30日历天 合格
    281 台州亚升市政建设有限公司 倪贤相 2006319 30 合格
    282 杭州盛湖建设有限公司 郑洲 2001487 30日历天 合格
    283 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 韩帅帅 2013165 30日历天 合格
    284 绍兴浙邦建设工程有限公司 徐伟岚 2007124 30日历天 合格
    285 丽水宏诚建筑有限公司 潘岳国 2012158 不超过30日历天 合格
    286 浙江莲源建设有限公司 方世丰 1997461 不超过30日历天 合格
    287 台州金康建设有限公司 邵琎军 2005916 不超过30日历天 合格
    288 东阳市凯祥建设有限公司 金巧芳 1997058 30日历天 合格
    289 浙江景迈环境科技有限公司 张剑威 1999926 不超过30日历天 合格
    290 浙江盛景环境建设有限公司 兰慧燕 2008332 30   日历天 合格
    291 台州市森磊环境建设有限公司 罗慧明 2006319 30 合格
    292 台州昌腾园林工程有限公司 李德军 2006520 30 合格
    293 宁波中景建设有限公司 夏炎 2000279 30 日历天 合格
    294 台州市玮宏建设有限公司 左婷香 2005514 30 合格
    295 绍兴广金环境建设有限公司 王奇刚 2005765 30日历天 合格
    296 浙江筑银建设有限公司 夏礼冬 2004104 30 日历天 合格
    297 台州市君梦建筑工程有限公司 李静平 2009742 30 合格
    298 温州昌旭建设有限公司 张富峰 2000480 30 合格
    299 浙江昊阳建设有限公司 王高远 2004356 30 合格
    300 浙江鳌龙建设有限公司 钱贤宗 1999474 30 合格
    301 台州仙苑建设有限公司 李勇靖 2011554 30 合格
    302 台州市天水建设有限公司 张日兴 2000883 30日历天 合格
    303 浙江正顺建设有限公司 芦文兵 1993434 30 合格
    304 浙江佑安环境建设有限公司 张仁义 1998869 30 合格
    305 天盛力建设工程有限公司 鲍均 2002091 90 合格
    306 诸暨旭润建设有限公司 张益松 1996454 30日历天 合格
    307 温州市伟业装饰有限公司 桂玲 2002494 30 合格
    308 浙江科晏建设有限公司 洪艳 2011151 30日历天 合格
    309 浙江品慧建设有限公司 金小莉 1998065 30 合格
    310 浙江茂汇建设有限公司 徐东兵 2000883 30日历天 合格
    311 浙江合策建设有限公司 刘江敏 2002896 30日历天 合格
