玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程
【项目名称:玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程 招标公告发布时间:2025/03/07
  • 项目信息
  • 招标公告
  • 变更公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 成交结果公示
  • 保证金退款
  • 合同公示
  • 项目编号 KFQ-2025-0246 项目名称 玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程
    出让方式 公开招标 项目估算 3613520.0000 元
    项目分类 小额工程 项目类别 施工类
    委托方名称 台州市南部湾区投资集团有限公司
    联系人 陈炳余 联系方式 14757818999
    代理机构名称 大地工程咨询有限公司
    联系人 施小秋 联系方式 0576-87237908
  • 玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程的招标公告

    1.招标条件

    本招标项目玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程已由相关部门批准建设,招标人(项目业主)为台州市南部湾区投资集团有限公司,建设资金自筹,委托大地工程咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

    2.项目概况与招标范围

    2.1  项目概况:玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程位于玉环市经济开发区,建筑面积约为1734.37平方米,建筑层数:地上3层,建筑高度:12.25,具体包括:装修拆除改造、电气、给排水、钢结构拆改等,具体详见施工图图纸

    2.2  本工程招标控制价:人民币3613520元;

    2.3  招标范围:招标人提供的施工图和招标控制价所包含的工程量(具体详见招标人招标控制价);

    2.4  本次招标分为:一个标段;

    2.5  工期要求:不超过150天(日历天)

    2.6  质量标准:合格

    3.投标人资格要求

    3.1本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,对应资质应在浙江省建筑市场监管公共服务系统上资质动态核查结果处于合格状态,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

    3.2本工程招标要求项目负责人须具备建筑工程专业注册建造师二级及以上三类人员B类证书,在建工程不作要求

    3.3 投标人若为浙江外企业,须出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图。

    3.4投标人(包括法定代表人和项目负责人)无行贿犯罪记录(由投标文件提交截止之日上溯3年)。

    3.5本次招标不接受联合体投标。

    本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

    4.招标文件的获取

    获取时间:公告发出之时至2025317100000

    获取方法:投标人在投标之前,须注册成为我市电子招投标交易正式会员,取得交易密钥,并在小额工程电子交易平台上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等,方可参加投标。(投标文件制作工具在公共资源交易信息网下载中心模块下载)投标人未按本公告规定下载招标文件的,开标时,其投标文件,招标人将不予接收。 

    5.递交截止时间:2025317100000

    递交方法:本项目实行电子投标形式,投标人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录小额工程电子交易平台,将已加密电子投标文件上传,并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。

    6.开标时间及地点

    开标时间:2025317100000

    开标方式:不见面开标

    开标信息:

    1)开标时间:同投标文件递交截止时间。

    2)开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

    3)本项目采用远程不见面开标方式,不见面开标大厅的网址为 http://new.yuhuan.go 原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前,登录远程不见面开标大厅进行在线签到,在线准时参加开标活动。

    7.发布公告媒介

    本次招标公告在玉环市公共资源交易中心网站上发布。

    8.联系方式

    招标人:台州市南部湾区投资集团有限公司       招标代理机构:大地工程咨询有限公司

    联系人:陈先生                               联系人:施小秋

     话:0576-89928787                          话:13905867096

     




  • 关于玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程的变更公告

     

     

    关于玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程的澄清与修改

    (招标编号:KFQ-2025-0246)

    一、更正内容:

    招标文件第7页13.1投标文件组成“(1)投标函(投标工具生成)”格式详见附件。

     

     

     

    招标人:台州市南部湾区投资集团有限公司

    招标代理机构:大地工程咨询有限公司

    2025310

    投标函格式.docx

     




    附件下载:

    澄清修改文件:澄清修改文件[1].pdf
    招标文件:zb.pdf
  • 玉环经济开发区围垦纪念馆改造工程开评标情况结果公告

    序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 台州广途建设有限公司 许文忠 3271042 150 合格
    2 杭州禹宁建设有限公司 高雪华 3252984 不超过 150 天(日历天) 合格
    3 嘉兴宏丰建设有限公司 葛叶峰 3279250 150 合格
    4 衢州冠瑞建设有限公司 周伯汉 3263819 不超过150天(日历天) 合格
    5 台州垚森建设有限公司 杨先方 3270385 150 合格
    6 浙江环九建设有限公司 苏忠阁 3260864 150 合格
    7 台州云润市政园林工程有限公司 葛波涛 3277937 150 合格
    8 杭州云甲建设工程有限公司 王火法 3281219 150 合格
    9 浙江嘉诚环境建设有限公司 林卫 3253969 150日历天 合格
    10 安徽省百善建设有限公司 王淑娟 3264475 150 合格
    11 绅坊建设集团有限公司 许永良 3274325 150 合格
    12 绍兴国恩建设工程有限公司 许欢笑 3282204 150 合格
    13 杭州恒祥水利建设有限公司 盛芸芸 3278593 不超过   150   天(日历天) 合格
    14 浙江三森建设有限公司 刘丹阳 3268087 150天(日历天) 合格
    15 浙江长兴万发建筑工程有限公司 沈燕虹 3280234 150日历天 合格
    16 杭州林申建设有限公司 徐娟苗 3269400 150日历天 合格
    17 浙江元禹建设有限公司 徐小明 3277280 不超过  150  天(日历天) 合格
    18 浙江凯峰建设工程有限公司 张贝贝 3260535 150日历天 合格
    19 浙江顶艺建设工程有限公司 李奇文 3265132 不超过150天(日历天) 合格
    20 衢州方源建设有限公司 金沛君 3252656 150天(日历天) 合格
    21 浙江杉合建设有限公司 於海雯 3282861 150 合格
    22 浙江时丰建设有限公司 郭正芬 3282532 150天(日历天) 合格
    23 浙江利江建设有限公司 叶鹏 3262177 不超过 150 天(日历天) 合格
    24 浙江哲丰建设有限公司 俞家翠 3263162 不超过150天(日历天) 合格
    25 福建省培格建设工程有限公司 杨本莹 3262834 不超过 150 天(日历天) 合格
    26 东阳市方旭建设有限公司 杜伟伟  3260864 不超过  150  天(日历天) 合格
    27 浙江旭洋建设有限公司 王会芳 3251014 不超过150天(日历天) 合格
    28 浙江踵华建设有限公司 刘芳燕 3261192 150 合格
    29 台州中楠建设有限公司 张毅 3264804 150 合格
    30 浙江一川建设有限公司 周晓梅 3261192 不超过150天(日历天) 合格
    31 浙江宝昱建设有限公司 苏慧 3251014 150 合格
    32 台州珩峰建设有限公司 许凌燕 3266117 不超过150天(日历天) 合格
    33 金华晟达公路建设有限公司 葛翠菊 3274982 不超过150日历天 合格
    34 宁波宏凯生态建设有限公司 葛文珊 3260207 不超过150 天(日历天) 合格
    35 衢州泽安建设有限公司 刘玲玲 3269072 150天(日历天) 合格
    36 东阳市耀华建设有限公司 张光华 3275638 不超过  150  天(日历天) 合格
    37 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 3269400 不超过150日历天 合格
    38 温州垠星建设有限公司 谭永莲 3274325 150 合格
    39 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 3261520 不超过150天(日历天) 合格
    40 台州宏岭建设有限公司 尹伟伟 3280234 不超过150天(日历天) 合格
    41 福建其业建设工程有限公司 张国帅 3283189 不超过150天 合格
    42 杭州年进工程建设有限公司 叶超 3274325 不超过   150   天(日历天) 合格
    43 浙江九正建筑工程有限公司 谢万刚 3257252 不超过150日历天 合格
    44 浙江常顺建设有限公司 高爱民 3264804 150天(日历天) 合格
    45 福建鑫旺达建设有限公司 林华玉 3264147 不超过 150 天(日历天) 合格
    46 福建景琛建设工程有限公司 陈飞斌 3266774 不超过150天 合格
    47 浙江泓鼎建设有限公司 尤楠 3279578 不超过 150 天(日历天) 合格
    48 浙江强杭建设有限公司 姚林林 3267759 150日历天 合格
    49 金华市集鼎建设有限公司 徐玉平 3281219 不超过150天 合格
    50 浙江友鑫建设有限公司 唐献莹 3264804 150 合格
    51 浦江金邦建设有限公司 黄海松 3280891 150   天(日历天) 合格
    52 衢州威凌环境建设有限公司 杨颖 3266445 不超过150天(日历天) 合格
    53 金华市春城建设工程有限公司 吴姗 3277280 150 合格
    54 福建宁越建设工程有限公司 吴伟杰 3260207 不超过150天 合格
    55 浙江宇度建设有限公司 倪金智 3275967 不超过150日历天 合格
    56 绍兴浩阔建设有限公司 陆一波 3273340 不超过 150 天(日历天) 合格
    57 金华市书烆建设有限公司 孔祥贞 3280973 150 合格
    58 浙江帆顺建设有限公司 顾岳来 3264475 不超过150 合格
    59 浙江茗诚建设有限公司 马慧婷 3280891 不超过150天(日历天) 合格
    60 浙江展华建设有限公司 孙峰 3257580 150日历天 合格
    61 浙江恒广建设有限公司 陈   琳 3274982 150日历天 合格
    62 浙江中时建设有限公司 何舒雅 3265460 150 天(日历天) 合格
    63 杭州益诚建设有限公司 曹新华 3273997 150 合格
    64 衢州瑞气建设有限公司 樊美高 3278922 不超过 150 天(日历天) 合格
    65 金华市浩业建设有限公司 章搏 3276295 150天(日历天) 合格
    66 浙江邦扬建设有限公司 冯汉琴 3273997 150天(日历天) 合格
    67 浙江宇洋建设有限公司 陈高会 3265789 150日历天 合格
    68 温州三瑞建设有限公司 杨小岳 3270057 不超过150日历天 合格
    69 浙江三径建设有限公司 朱涛 3269400 150 合格
    70 浙江圣易建设有限公司 蒋燕军 3260864 不超过150 天 合格
    71 浙江嘉锃建设有限公司 林倩倩 3269400 150 合格
    72 台州龙翔建设有限公司 许健 3271699 150日历天 合格
    73 台州金筑建设有限公司 沈余江 3280562 150 合格
    74 浙江晋方建设有限公司 赵利红 3279578 150 合格
    75 诸暨市正创建筑工程有限公司 魏子腾 3264147 150 合格
    76 台州市铭泰建设有限公司 陈崇溢 3254626 150 合格
    77 福建中交昊海勘察设计有限公司 张伟强 3273340 不超过150天 合格
    78 台州丰和园林景观工程有限公司 牟剑 3281547 150 合格
    79 浙江景天园林工程有限公司 杨涛 3273997 不超过150天 合格
    80 杭州城厦建设工程有限公司 顾凯 3281876 不超过 150 天(日历天) 合格
    81 台州市今远建设有限公司 陈啸锋 3272027 150天(日历天) 合格
    82 温州锐胜建设有限公司 李日排 3252327 不超过150天(日历天) 合格
    83 浙江雲鹏建设工程有限公司 侯江民 3271370 不超过150天 合格
    84 杭州晨顺市政工程有限公司 范磊 3281547 150 天(日历天) 合格
    85 金华赫丰建设有限公司 吕佳 3265460 150天 合格
    86 玉环伟业建筑基础工程有限公司 陈永东 3271699 150日历天 合格
    87 浙江中殷建设有限公司 周家豪 3253969 不超过150日历天 合格
    88 浙江润水建设科技有限公司 叶锋 3272027 不超过 150 天 合格
    89 台州市金鼎建设工程有限公司 吴嘉馨 3259222 不超过150天(日历天) 合格
    90 浙江旭宏建设有限公司 陈青松 3258565 150天(日历天) 合格
    91 温州亿达建设有限公司 李欢欢 3257252 150日历天 合格
    92 浙江万日建设有限公司 蒋瑶 3268415 不超过150天 合格
    93 台州旭升市政工程有限公司 徐光喜 3259879 150 合格
    94 浙江宏枫建设有限公司 王宝英 3264885 不超过150天(日历天) 合格
    95 浙江大道建设工程有限公司 虞小军 3269400 150 合格
    96 浙江韶华建设有限公司 金仕岳 3261192 150 合格
    97 江山市华林建设有限公司 黄才培 3280234 不超过150天(日历天) 合格
    98 大驰建设有限公司 王炳金 3270385 150天(日历天) 合格
    99 福建纳海建设工程有限公司 苏晓青 3270057 不超过150天 合格
    100 金华市巨川建设有限公司 陈红飞 3255282 不超过150日历天 合格
    101 浙江鑫宇装饰工业有限公司 金卫芬 3278921 150 合格
    102 浙江盛景环境建设有限公司 陈理钢 3272027 不超过   150   天(日历天) 合格
    103 金华市和信建设有限公司 庄磊 3269729 不超过150日历天 合格
    104 东阳市宏邦建设有限公司 程贝贝 3262177 150日历天 合格
    105 金元大建设控股有限公司 富泽春 3265132 不超过 150 天(日历天) 合格
    106 浙江衢州柏银建设有限公司 周琪 3271370 不超过   150   天(日历天) 合格
    107 台州中陈建设有限公司 徐启超 3258237 不超过    150  天(日历天) 合格
    108 台州聚耀建设有限公司 余钊斌 3260864 150 合格
    109 台州仕茂建设有限公司 谷海燕 3271042 150 合格
    110 温州环铭建设工程有限公司 马良 3267430 150天(日历天) 合格 1
    111 杭州吉磊市政有限公司 桑妍萍 3262505 150日历天 合格
    112 福建省旭志傲建设工程有限公司 郭华彬 3257909 不超过 150 天(日历天) 合格
    113 德清县亿胜建设有限公司 杨淑芬 3277937 150 合格
    114 浙江磐安辰丰建设有限公司 王端阳 3257580 150天(日历天) 合格
    115 绍兴承启建设有限公司 胡卫平 3282861 不超过150天(日历天) 合格
    116 浙江协弘建设有限公司 陈爱平 3261849 150 合格
    117 浙江磐安中晟建设有限公司 毛团杰 3266117 150天(日历天) 合格
    118 台州广豪建设有限公司 刘艳艳 3252656 150 合格
    119 杭州建森建设有限公司 王成云 3279578 不超过  150  天(日历天) 合格
    120 浙江庞峰建筑工程有限公司 洪道正 3279907 不超过150天(日历天) 合格
    121 绍兴雨馨建设有限公司 夏文良 3261520 150 合格
    122 浙江灏通建设有限公司 唐淑英 3255611 不超过 150  天(日历天) 合格
    123 浙江鸿灿环境科技有限公司 金亮 3262834 150   天(日历天) 合格
    124 诸暨恒乐建设有限公司 魏哲辉 3251671 150 合格
    125 金华市邦宸建设有限公司 陈跃兰 3259879 150天(日历天) 合格
    126 浙江省磐安信阳建设有限公司 黄德兴 3270385 150 合格
    127 浙江鼎盛建筑工程有限公司 唐绍红 3252984 不超过 150 天(日历天) 合格
    128 温州永成水利水电有限公司 张秋江 3282204 150 合格
    129 台州友顺建设有限公司 陶维震 3278593 150日历天 合格
    130 浙江港泷建设有限公司 邱美英 3269400 150 合格
    131 丽水百顺建设有限公司 黄巧蕾 3274982 150 合格
    132 浙江联扬建设有限公司 池礼业 3258894 150天(日历天) 合格
    133 浙江良山建设有限公司 黄元林 3273669 不超过   150   天(日历天) 合格
    134 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 徐一超 3270385 不超过 150 天 合格
    135 福建省畅泰建设工程有限公司 陈可震 3265132 150日历天 合格
    136 浙江环富建设工程有限公司 林施巧 3260535 150日历天 合格
    137 浙江晟吴建设有限公司 阮建宾 3268825 150 合格
    138 百鲸建设集团有限公司 董新 3266774 150 天(日历天) 合格
    139 浙江矗立建设有限公司 钟显华 3280891 150 合格
    140 台州创通建设有限公司 吴建枫 3278922 不超过150日历天 合格
    141 浙江中格建筑装饰有限公司 翟竹水 3266774 150 合格
    142 河南甘厚建筑工程有限公司 杜永平 3255939 150日历天 合格
    143 浙江民益建设有限公司 倪晓伟 3267759 150 合格
    144 衢州千屹建设有限公司 余兴旺 3274653 不超过   150   天(日历天) 合格
    145 杭州森竹建设工程有限公司 王建成 3267102 不超过 150 天 合格
    146 杭州领域建设有限公司 龙杜鹃 3264147 150日历天 合格
    147 浙江赞颂建设有限公司 张罗江 3271699 150 合格
    148 林孚建设有限公司 贾卫东 3273340 150 合格
    149 水建交通工程(温州)有限公司 吴旭娜 3277608 不超过 150 天(日历天) 合格
    150 金华市嘉军建设有限公司 邓登科 3270385 150天(日历天) 合格
    151 联锋建设有限公司 梅茜茜 3273340 150 合格
    152 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 3280562 不超过150天(日历天) 合格
    153 台州台盛建设有限公司 叶英俊 3267759 150日历天 合格
    154 浙江轩翔建设有限公司 余庆桥 3267102 不超过 150 天(日历天) 合格
    155 浙江舒港建设有限公司 施月英 3262834 不超过 150 天(日历天) 合格
    156 浙江腾利建设集团有限公司 张凤侠 3271042 不超过   150   天(日历天) 合格
    157 杭州康森建设工程有限公司 杨连章 3269072 不超过 150 天(日历天) 合格
    158 台州博弘建设有限公司 李荣 3276952 150 合格
    159 绍兴市顶力建设工程有限公司 陈雪英 3261192 150 合格
    160 嘉兴市仁鑫建设有限公司 宋维菊 3255611 150日历天 合格
    161 浙江三众建设有限公司 谢清清 3256267 150日历天 合格
    162 绍兴市五蕴建设有限公司 丁瑜 3260864 150日历天 合格
    163 浙江泓德建设有限公司 蒋丙俞 3276623 不超过 150 天(日历天) 合格
    164 衢州华剑市政工程有限责任公司 陈芳 3279250 不超过   150   天(日历天) 合格
    165 衢州云哲建设有限公司 朱彩萍 3257252 不超过150天(日历天) 合格
    166 浙江欣茂建设有限公司 沈兴安 3256267 不超过150天(日历天) 合格
    167 浙江金众建设有限公司 徐怀华 3258565 不超过 150 天(日历天) 合格
    168 台州中利建设有限公司 滕正辉 3270714 150 合格
    169 浙江天台伟达建设有限公司 许飘霞 3277608 150 合格
    170 浙江宏润建设有限公司 洪伟 3269400 150日历天 合格
    171 浙江实力建设有限公司 杨根水 3270714 150 合格
    172 浙江鳌龙建设有限公司 钱贤宗 3272355 150 合格
    173 杭州叙立建设有限公司 陈艳华 3263819 不超过 150 天(日历天) 合格
    174 杭州利昊建设有限公司 汤小菲 3271370 150 合格
    175 台州市祎航建设有限公司 杜才林 3252656 不超过150天(日历天) 合格
    176 台州耀洲建设工程有限公司 周石 3264475 150日历天 合格
    177 福建腾飞盛建设有限公司 沈炳真 3259879 不超过150天 合格
    178 绍兴广金环境建设有限公司 翁涛 3261930 150日历天 合格
    179 河南北合建设有限公司 周帅 3260207 150 合格
    180 浙江虞厦建设有限公司 赵银垠 3258565 不超过150天(日历天) 合格
    181 浙江嘉佑建设有限公司 盛伟强 3267430 150 合格
    182 金华市众恒园林建设股份有限公司 张波波 3265460 150天 合格
    183 台州市鑫能建设有限公司 金枝 3260535 不超过150天(日历天) 合格
    184 宁波子华建设有限公司 赖一鸣 3254626 150 合格
    185 杭州中易建设有限公司 李继刚 3272027 150 合格
    186 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 陈潇 3271370 150天 合格
    187 浙江浩宸建设有限公司 陈杰 3267102 150天 合格
    188 河南林正建设工程有限公司 李丰青 3263490 150 合格
    189 浙江嘉晟建设有限公司 闻洪军 3262505 150 合格
    190 绍兴博恩建设有限公司 杨钢成 3277280 不超过150天(日历天) 合格
    191 福建鳌城工程管理有限公司 庄培阳 3253641 不超过150天 合格
    192 杭州佰祥建筑工程有限公司 王志红 3271713 150 合格
    193 浙江磐安九和建设有限公司 张利君 3267102 150日历天 合格
    194 台州市玮宏建设有限公司 钱思慧 3271370 150 合格
    195 温州城鼎建设有限公司 邹群 3275310 不超过   150   天(日历天) 合格
    196 杭州二航建设有限公司 何异 3263819 150 合格
    197 浙江奕鑫建设有限公司 陈高歌 3259550 150天(日历天) 合格
    198 浙江铭吉建设有限公司 朱美丽 3252656 150 合格
    199 浙江亚超建设股份有限公司 严世平 3267759 150日历天 合格
    200 浙江宇达建设有限公司 程彬彬 3270714 150天 合格
    201 浙江辉志建设有限公司 蒋志远 3261849 不超过150日历天 合格
    202 福建锦华工程项目管理有限公司 官德方 3256924 不超过150天 合格
    203 浙江华非建设有限公司 陈培培 3272684 150 合格
    204 浙江佐邦建设有限公司 李立武 3272027 150 合格
    205 浙江超川建设有限公司 王伟俊 3272027 150天 合格
    206 温州创璟建设有限公司 许阿锋 3259222 不超过150日历天 合格
    207 福建川萃腾建设有限公司 吴建海 3269400 不超过 150 天(日历天) 合格
    208 浙江意宇建设有限公司 曹立飞 3259550 150 合格
    209 浙江广圣建设有限公司 胡启顺 3270714 不超过 150 天(日历天) 合格
    210 浙江腾斐建设有限公司 黄慧 3255939 150天(日历天) 合格
    211 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 蒋烈清 3261192 150日历天 合格
    212 浙江常山鸿逸建设有限公司 王雪贞 3280562 不超过 150 天(日历天) 合格
    213 杭州长景建设有限公司 潘水凤 3265460 150日历天 合格
    214 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 上官圆圆 3272684 150 合格
    215 金华市东荣建设有限公司 邢哲 3264147 不超过150 天 合格
    216 台州汇鼎建设有限公司 蒋夏菲 3260535 不超过150 合格
    217 衢州远盛建设工程有限公司 楼杨琳 3262505 不超过150 天 合格
    218 浙江企华建设有限公司 费美丽 3256267 150 合格
    219 浙江东卓建设有限公司 王胜勇 3251014 150 合格
    220 浙江民望建筑智能科技有限公司 徐嫦媛 3273012 不超过   150   天(日历天) 合格
    221 浙江呈日建设有限公司 蔡延璋 3265460 150 合格
    222 浙江鹏宬建设有限公司 杜燚康 3281547 不超过150日历天 合格
    223 浙江启富建设有限公司 陈丹微 3276623 150日历天 合格
    224 杭州慧艺建设工程有限公司 王军 3272684 不超过 150 天(日历天) 合格
    225 杭州苏迪罗建设有限公司 赵雪冰 3256924 不超过150 合格
    226 衢州市志辉建设有限公司 时凡 3251342 不超过 150 天(日历天) 合格
    227 浙江筑瓯建筑有限公司 张利志 3254954 不超过 150 天(日历天) 合格
    228 浙江长兴开创建设有限公司 强佳丽 3263819 不超过 150天 合格
    229 浙江易燊建设有限公司 安道记 3275638 不超过   150   天(日历天) 合格
    230 浙江星锐建设有限公司 戴启航 3271699 不超过 150 天(日历天) 合格
    231 江山市绿天建设有限公司 童祥建 3265789 不超过150天(日历天) 合格
    232 福建省圣哲建筑工程有限公司 吴秀清 3267430 不超过 150 天(日历天) 合格
    233 浙江旭枫环境建设有限公司 钱帅东 3259879 150   天(日历天) 合格
    234 浙江华翀控股集团有限公司 周彬彬 3273012 150日历天 合格
    235 浙江兰石建设有限公司 庄丹华 3268744 不超过150天(日历天) 合格
    236 温州楠源市政工程有限公司 郭建林 3273669 不超过  150 天(日历天) 合格
    237 浙江万合建设有限公司 钟丽娜 3254954 150日历天 合格
    238 金华泽锐水利工程有限公司 童志成 3259222 150 合格
    239 衢州同舟建设有限公司 熊玉平 3253969 不超过 150 天(日历天) 合格
    240 浙江缔东建设有限公司 邵伟东 3277280 不超过   150  天(日历天) 合格
    241 温州陆顺建设工程有限公司 薛道书 3257909 不超过150 合格
    242 浙江海立市政建设工程有限公司 杨碧韩 3260535 不超过150 天(日历天) 合格
    243 台州通达建设有限公司 黄井荣 3269072 150日历天 合格
    244 浙江坤达建筑工程有限公司 魏律静 3264804 150天 合格
    245 金华欣利建设有限公司 吴浩浩 3273012 150 合格
    246 杭州凯阅建设有限公司 杨俊 3267759 150天 合格
    247 浙江旭达建设有限公司 张玲玲 3277280 不超过 150 天(日历天) 合格
    248 厚道建设有限公司 钱立均 3276295 150日历天 合格
    249 杭州鑫蓬建设有限公司 俞建国 3253641 150天 合格
    250 台州中昱建设有限公司 林航星 3268415 150 合格
    251 金华市添沐建设有限公司 刘润田 3264147 150天 合格
    252 杭州栖岖建设工程有限公司 晁小军 3254297 不超过150天(日历天) 合格
    253 淳安县良诚建设有限公司 唐长征 3251999 150日历天 合格
    254 浙江昱腾建设有限公司 张希 3276952 150 合格
    255 杭州勇驰建设有限公司 周小林 3260535 不超过 150 天 合格
    256 浙江中武建设有限公司 郭世领 3273997 不超过 150  天(日历天) 合格
    257 浙江莲源建设有限公司 姜秀华 3254954 不超过150天(日历天) 合格
    258 金华润元建设有限公司 胡正刚 3255939 不超过  150  天(日历天) 合格
    259 浙江起扬建设有限公司 陈清 3263819 150 合格
    260 浙江尚城建设有限公司 倪坚强 3282204 不超过150天 合格
    261 舟山市五匠建设有限公司 方雷杰 3275638 150 合格
    262 绍兴七欣建设有限公司 龚栋栋 3283189 不超过150天(日历天) 合格
    263 浙江忆融建设工程有限公司 董铭尧 3257909 150日历天 合格
    264 福建省湖盛满建筑工程有限公司 桂小莲 3261520 150日历天 合格
    265 金华之江建设工程有限公司 厉佩娟 3275310 150 合格
    266 浙江艮山建设有限公司 斯洪 3266774 不超过150天(日历天) 合格
    267 浙江南珏建筑工程有限公司 孙建 3272355 不超过150天(日历天) 合格
    268 福建其志工程管理有限公司 唐县兰 3279907 不超过150天 合格
    269 杭州标育建筑工程有限公司 吴旭阳 3268415 150天(日历天) 合格
    270 浙江宸皓建设有限公司 李春鸟 3262834 150 合格
    271 金华龙元建设有限公司 袁巧锋 3257252 150 合格
    272 浙江广轩建设有限公司 蔡良阎 3262258 150日历天 合格
    273 浙江途顺交通建设有限公司 王莹 3281219 不超过 150 天(日历天) 合格
    274 浙江同鑫建设有限公司 章兰 3254297 不超过 150 天(日历天) 合格
    275 浙江腾泰建设有限公司 顾凡奇 3259222 150 合格
    276 浙江天柚建设有限公司 刘卫民 3256596 不超过150天(日历天) 合格
    277 浙江拱达建设有限公司 陈惠娣 3258894 不超过150天(日历天) 合格
    278 金华市中志建设有限公司 金淑艳 3268415 150天 合格
    279 衢州云意建筑工程有限公司 林余建 3277608 不超过   150   天(日历天) 合格
    280 浙江腾宏市政建设有限公司 梁晏萍 3258894 150天(日历天) 合格
    281 台州大丰建设有限公司 刘锡军 3275961 150 合格
    282 浙江艺鸣建设有限公司 林旭峰 3256596 150日历天 合格
    283 新昌县三毛建筑工程有限公司 俞炳道 3263162 150 合格
    284 福建聚秦建设发展有限公司 廖銮松 3263490 不超过 150 天 合格
    285 杭州潇晨建设有限公司 皮嘉华 3270714 不超过 150 天(日历天) 合格
    286 浙江四合建设有限公司 晏辉辉 3267102 150天(日历天) 合格
    287 温州弘泰建设有限公司 刘丽明 3254626 不超过 150 天(日历天) 合格
    288 浙江佳昌建设有限公司 张琪 3271699 不超过150天(日历天) 合格
    289 浙江启铭建筑有限公司 方奇 3280891 150天(日历天) 合格
    290 浙江凌风建设有限公司 黄望望 3262177 150天(日历天) 合格
    291 浙江九宬建设有限公司 叶国良 3264475 不超过150天(日历天) 合格
    292 浙江天禹水电建设有限公司 金丹丹 3280891 150天(日历天) 合格
    293 浙江丙贝建设有限公司 何佳颖 3267430 150 合格
    294 浙江鼎枫建设有限公司 肖峰 3263162 不超过 150  天(日历天) 合格
    295 浙江泓沄生态建设有限公司 周术然 3278265 不超过   150   天(日历天) 合格
    296 浙江大江大河建设有限公司 余春燕 3276952 不超过   150   天(日历天) 合格
    297 温州祥钰建设有限公司 潘小飞 3253312 不超过150天(日历天) 合格
    298 台州市天水建设有限公司 张日兴 3270057 150天(日历天) 合格
    299 浙江海誉建设有限公司 沈恬 3262834 不超过 150 天 合格
    300 浙江茂汇建设有限公司 王文娟 3263490 不超过150 天 合格
    301 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 刘宏 3270385 150 合格
    302 杭州泰鑫建设有限公司 周杰 3258237 150 合格
    303 温州益泰建设工程有限公司 徐立志 3266117 150天 合格
    304 浙江方联技术集团有限公司 李良森 3263162 不超过 150 天(日历天) 合格
    305 台州巨元建筑工程有限公司 邵玲玲 3251671 不超过 150 天(日历天) 合格
    306 浙江八水建设有限公司 钱益利 3279496 不超过 150 天(日历天) 合格
    307 安徽顺泽建筑工程有限公司 张洁梅 3252984 150 合格
    308 浙江杭晖建设有限公司 李挺 3271699 不超过150日历天 合格
    309 河南颍淮建工有限公司 朱子松 3276623 150 合格
    310 台州国昌建筑工程有限公司 屠佳萍 3264474 150 合格
    311 泓天建设有限公司 王凯 3281547 150 合格
    312 浙江锦昌建设有限公司 何忠剑 3262505 150 合格
    313 浙江喻鼎建设有限公司 郑佳敏 3282204 150 合格
    314 绍兴承佑建设有限公司 章英英 3253641 不超过150天(日历天) 合格
    315 玉环品尚建筑工程有限公司 钟玲萍 3273997 150日历天 合格
    316 浙江广聚建设有限公司 张江强 3277937 150 合格
    317 浙江勇创建设工程有限公司 王贵保 3251014 不超过150日历天 合格
    318 台州科业建设工程有限公司 干江龙 3270057 不超过  150  天(日历天) 合格
    319 浙江恒田建设有限公司 胡卫华 3275967 150日历天 合格
    320 温州卓瑞建设有限公司 叶劲波 3268087 150 合格
    321 福建其昇建设工程有限公司 许良云 3276623 不超过150天 合格
    322 绍兴伟宏建设工程有限公司 夏铃伟 3250686 不超过 150 天(日历天) 合格
    323 金华启圣建设有限公司 陈俏慧 3251014 不超过  150  天(日历天) 合格
    324 浙江东冶建设有限公司 葛燕丽 3266117 150 合格
    325 东阳市凯祥建设有限公司 金喜垚 3264804 150日历天 合格
    326 浙江天姥建设发展有限公司 俞晓超 3262834 150 合格
    327 杭州陆旺建设有限公司 张瑜 3267759 150日历天 合格
